Índice de Gini da renda domiciliar per capita,
segundo Região e UF Brasil, 2001-2009, 2011-2012 | |||||||||||
Região e UF | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 0,5939 | 0,5877 | 0,5813 | 0,5705 | 0,5676 | 0,5608 | 0,5539 | 0,5441 | 0,5401 | 0,5294 | 0,5277 |
Região Norte | 0,5665 | 0,5657 | 0,5436 | 0,5426 | 0,5310 | 0,5217 | 0,5344 | 0,5107 | 0,5221 | 0,5367 | 0,5136 |
Rondônia | 0,5479 | 0,5418 | 0,5059 | 0,5185 | 0,5683 | 0,5437 | 0,5058 | 0,4989 | 0,5067 | 0,4962 | 0,4824 |
Acre | 0,6267 | 0,6231 | 0,5791 | 0,5944 | 0,5856 | 0,5928 | 0,6088 | 0,5605 | 0,6110 | 0,5455 | 0,5495 |
Amazonas | 0,5758 | 0,5634 | 0,5583 | 0,5371 | 0,5131 | 0,5116 | 0,5519 | 0,5149 | 0,5085 | 0,5414 | 0,5108 |
Roraima | 0,5427 | 0,5600 | 0,5250 | 0,5844 | 0,5425 | 0,5656 | 0,5160 | 0,5431 | 0,5243 | 0,5250 | 0,5386 |
Pará | 0,5529 | 0,5608 | 0,5194 | 0,5375 | 0,5162 | 0,5064 | 0,5208 | 0,4975 | 0,5093 | 0,5399 | 0,5019 |
Amapá | 0,4830 | 0,5514 | 0,5996 | 0,5425 | 0,5269 | 0,4786 | 0,5096 | 0,4546 | 0,5188 | 0,5231 | 0,5388 |
Tocantins | 0,5992 | 0,5624 | 0,5651 | 0,5523 | 0,5364 | 0,5211 | 0,5455 | 0,5429 | 0,5218 | 0,5203 | 0,5249 |
Região Nordeste | 0,5991 | 0,5945 | 0,5843 | 0,5822 | 0,5702 | 0,5723 | 0,5635 | 0,5562 | 0,5562 | 0,5434 | 0,5424 |
Maranhão | 0,5720 | 0,5675 | 0,5770 | 0,6094 | 0,5202 | 0,5969 | 0,5554 | 0,5208 | 0,5371 | 0,5410 | 0,6165 |
Piauí | 0,5975 | 0,6213 | 0,6021 | 0,5895 | 0,5900 | 0,5994 | 0,5936 | 0,5729 | 0,5541 | 0,5078 | 0,5440 |
Ceará | 0,6101 | 0,5888 | 0,5676 | 0,5744 | 0,5778 | 0,5463 | 0,5473 | 0,5374 | 0,5427 | 0,5371 | 0,5241 |
Rio Grande do Norte | 0,5819 | 0,5818 | 0,5625 | 0,5700 | 0,5959 | 0,5575 | 0,5599 | 0,5501 | 0,5573 | 0,5593 | 0,5294 |
Paraíba | 0,5937 | 0,5995 | 0,5675 | 0,5910 | 0,5785 | 0,5632 | 0,5954 | 0,5833 | 0,5880 | 0,5367 | 0,5277 |
Pernambuco | 0,6174 | 0,6087 | 0,5890 | 0,6066 | 0,5858 | 0,5804 | 0,5586 | 0,5641 | 0,5520 | 0,5259 | 0,5070 |
Alagoas | 0,6053 | 0,6031 | 0,6068 | 0,5734 | 0,5654 | 0,6243 | 0,6077 | 0,5797 | 0,5694 | 0,5226 | 0,4982 |
Sergipe | 0,5700 | 0,5569 | 0,5779 | 0,5593 | 0,5531 | 0,5582 | 0,5399 | 0,5361 | 0,5737 | 0,5560 | 0,5397 |
Bahia | 0,5937 | 0,5916 | 0,5905 | 0,5553 | 0,5533 | 0,5565 | 0,5523 | 0,5581 | 0,5554 | 0,5537 | 0,5481 |
Região Sudeste | 0,5646 | 0,5602 | 0,5545 | 0,5390 | 0,5400 | 0,5336 | 0,5196 | 0,5119 | 0,5070 | 0,4980 | 0,5013 |
Minas Gerais | 0,5576 | 0,5587 | 0,5483 | 0,5400 | 0,5250 | 0,5248 | 0,5145 | 0,5117 | 0,5091 | 0,4959 | 0,4959 |
Espírito Santo | 0,5895 | 0,5772 | 0,5538 | 0,5473 | 0,5543 | 0,5322 | 0,5217 | 0,5165 | 0,5279 | 0,4943 | 0,4928 |
Rio de Janeiro | 0,5688 | 0,5479 | 0,5590 | 0,5479 | 0,5547 | 0,5525 | 0,5465 | 0,5384 | 0,5406 | 0,5318 | 0,5294 |
São Paulo | 0,5489 | 0,5513 | 0,5420 | 0,5237 | 0,5281 | 0,5198 | 0,5014 | 0,4932 | 0,4840 | 0,4801 | 0,4881 |
Região Sul | 0,5453 | 0,5268 | 0,5284 | 0,5187 | 0,5122 | 0,5035 | 0,5016 | 0,4913 | 0,4875 | 0,4685 | 0,4646 |
Paraná | 0,5631 | 0,5366 | 0,5440 | 0,5434 | 0,5349 | 0,5156 | 0,5225 | 0,4962 | 0,4933 | 0,4668 | 0,4787 |
Santa Catarina | 0,4959 | 0,4685 | 0,4794 | 0,4584 | 0,4591 | 0,4622 | 0,4611 | 0,4632 | 0,4576 | 0,4414 | 0,4211 |
Rio Grande do Sul | 0,5526 | 0,5461 | 0,5375 | 0,5259 | 0,5180 | 0,5129 | 0,5033 | 0,5019 | 0,4969 | 0,4842 | 0,4747 |
Região Centro-Oeste | 0,5944 | 0,5927 | 0,5772 | 0,5698 | 0,5734 | 0,5593 | 0,5715 | 0,5632 | 0,5555 | 0,5330 | 0,5271 |
Mato Grosso do Sul | 0,5637 | 0,5582 | 0,5389 | 0,5292 | 0,5280 | 0,5275 | 0,5622 | 0,5236 | 0,5163 | 0,5062 | 0,4843 |
Mato Grosso | 0,5695 | 0,5715 | 0,5459 | 0,5265 | 0,5198 | 0,5282 | 0,5131 | 0,5420 | 0,5014 | 0,4763 | 0,5194 |
Goiás | 0,5633 | 0,5506 | 0,5277 | 0,5328 | 0,5519 | 0,5058 | 0,5209 | 0,5077 | 0,5043 | 0,4780 | 0,4759 |
Distrito Federal | 0,6203 | 0,6266 | 0,6299 | 0,6256 | 0,6033 | 0,6035 | 0,6107 | 0,6179 | 0,6190 | 0,6035 | 0,5822 |
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD 2001-2009, 2011-2012
Notas:
|