Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores socioeconômicos

idb2012

 

 

Ficha de qualificação

B.9 Índice de Gini da renda domiciliar per capita

 

Índice de Gini da renda domiciliar per capita, segundo Região e UF
Brasil, 1992-1993, 1995-1999
Região e UF 1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999
Brasil 0,5805 0,6023 0,5994 0,6009 0,6007 0,5990 0,5927
Região Norte 0,5601 0,5797 0,5859 0,5809 0,5878 0,5833 0,5666
Rondônia 0,5453 0,5384 0,5885 0,5375 0,5529 0,5465 0,5590
Acre 0,5595 0,5572 0,5832 0,6374 0,5773 0,5719 0,6249
Amazonas 0,5503 0,5547 0,5780 0,5477 0,5915 0,5803 0,5471
Roraima 0,5309 0,5362 0,4271 0,4512 0,4439 0,5070 0,5115
Pará 0,5496 0,5911 0,5654 0,5802 0,5740 0,5674 0,5572
Amapá 0,4666 0,6631 0,5361 0,5233 0,5713 0,5778 0,5448
Tocantins 0,5933 0,5383 0,6310 0,6372 0,6252 0,6147 0,5593
Região Nordeste 0,5918 0,6280 0,6045 0,6202 0,6174 0,6105 0,6052
Maranhão 0,5247 0,6083 0,5826 0,6019 0,6209 0,6076 0,5760
Piauí 0,6149 0,6172 0,5886 0,5920 0,6233 0,5953 0,6003
Ceará 0,6033 0,6253 0,6170 0,6293 0,6230 0,6182 0,6132
Rio Grande do Norte 0,6014 0,5761 0,5976 0,6068 0,5984 0,5989 0,5957
Paraíba 0,5880 0,6472 0,6144 0,6005 0,6339 0,6408 0,6553
Pernambuco 0,5876 0,6187 0,5751 0,6050 0,5929 0,5994 0,6042
Alagoas 0,5758 0,6281 0,6409 0,6307 0,6191 0,6165 0,5854
Sergipe 0,5894 0,6084 0,5861 0,6056 0,6186 0,6167 0,6239
Bahia 0,5939 0,6412 0,6066 0,6359 0,6134 0,5964 0,5865
Região Sudeste 0,5438 0,5687 0,5650 0,5605 0,5627 0,5638 0,5567
Minas Gerais 0,5656 0,5878 0,5870 0,5692 0,5827 0,5676 0,5628
Espírito Santo 0,5548 0,5810 0,5986 0,5761 0,5706 0,5786 0,5757
Rio de Janeiro 0,5478 0,5788 0,5712 0,5765 0,5712 0,5729 0,5541
São Paulo 0,5138 0,5403 0,5346 0,5292 0,5334 0,5380 0,5380
Região Sul 0,5447 0,5543 0,5635 0,5592 0,5538 0,5553 0,5600
Paraná 0,5442 0,5723 0,5776 0,5749 0,5680 0,5648 0,5765
Santa Catarina 0,5429 0,5081 0,5352 0,5221 0,5277 0,5213 0,5187
Rio Grande do Sul 0,5344 0,5552 0,5631 0,5605 0,5521 0,5601 0,5625
Região Centro-Oeste 0,5867 0,6029 0,5824 0,5980 0,5962 0,6001 0,5897
Mato Grosso do Sul 0,5792 0,5604 0,5496 0,5813 0,5722 0,5374 0,5539
Mato Grosso 0,5144 0,5737 0,5539 0,5712 0,6073 0,5756 0,5425
Goiás 0,5815 0,5876 0,5522 0,5810 0,5467 0,5739 0,5551
Distrito Federal 0,6005 0,6170 0,5789 0,5905 0,5887 0,6186 0,6239
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD 1992-1993, 1995-1999

Notas:

  1. Informações da PNAD não disponíveis para as áreas rurais de RO, AC, AM, RR, PA e AP.
Copia como .CSV Copia para TabWin