Índice de Gini da renda domiciliar per capita,
segundo Região Metropolitana Brasil, 1992-1993, 1995-1999 | |||||||
Região Metropolitana | 1992 | 1993 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RM de Belém | 0,5665 | 0,6285 | 0,5790 | 0,6040 | 0,5796 | 0,5975 | 0,5866 |
RM de Fortaleza | 0,5664 | 0,5990 | 0,5978 | 0,6121 | 0,6044 | 0,6017 | 0,6171 |
RM de Recife | 0,5901 | 0,6291 | 0,5819 | 0,6066 | 0,5958 | 0,6209 | 0,6227 |
RM de Salvador | 0,5947 | 0,6603 | 0,6331 | 0,6409 | 0,6404 | 0,6150 | 0,6250 |
RM de Belo Horizonte | 0,5721 | 0,5971 | 0,5864 | 0,5761 | 0,5817 | 0,5868 | 0,5788 |
RM do Rio de Janeiro | 0,5481 | 0,5778 | 0,5695 | 0,5782 | 0,5753 | 0,5727 | 0,5531 |
RM de São Paulo | 0,5238 | 0,5569 | 0,5409 | 0,5375 | 0,5428 | 0,5593 | 0,5550 |
RM de Curitiba | 0,5509 | 0,5850 | 0,5665 | 0,5501 | 0,5720 | 0,5586 | 0,5690 |
RM de Porto Alegre | 0,5351 | 0,5812 | 0,5777 | 0,5717 | 0,5523 | 0,5718 | 0,5733 |
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD 1992-1993, 1995-1999
Notas:
|