As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Índice de Gini da renda domiciliar per capita,
segundo Região e UF Brasil, 1991, 2000 e 2010 | |||||||||
Região e UF | 1991 | 2000 | 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 0,6383 | 0,6460 | 0,6086 | ||||||
Região Norte | 0,6257 | 0,6545 | 0,6319 | ||||||
Rondônia | 0,6155 | 0,6110 | 0,5686 | ||||||
Acre | 0,6259 | 0,6477 | 0,6394 | ||||||
Amazonas | 0,6282 | 0,6823 | 0,6664 | ||||||
Roraima | 0,6216 | 0,6202 | 0,6398 | ||||||
Pará | 0,6206 | 0,6512 | 0,6260 | ||||||
Amapá | 0,5850 | 0,6318 | 0,6157 | ||||||
Tocantins | 0,6331 | 0,6550 | 0,6099 | ||||||
Região Nordeste | 0,6593 | 0,6682 | 0,6277 | ||||||
Maranhão | 0,6078 | 0,6570 | 0,6291 | ||||||
Piauí | 0,6514 | 0,6587 | 0,6193 | ||||||
Ceará | 0,6678 | 0,6742 | 0,6193 | ||||||
Rio Grande do Norte | 0,6375 | 0,6555 | 0,6074 | ||||||
Paraíba | 0,6453 | 0,6440 | 0,6139 | ||||||
Pernambuco | 0,6606 | 0,6706 | 0,6366 | ||||||
Alagoas | 0,6383 | 0,6868 | 0,6343 | ||||||
Sergipe | 0,6352 | 0,6561 | 0,6288 | ||||||
Bahia | 0,6740 | 0,6654 | 0,6278 | ||||||
Região Sudeste | 0,5984 | 0,6093 | 0,5850 | ||||||
Minas Gerais | 0,6188 | 0,6159 | 0,5634 | ||||||
Espírito Santo | 0,6017 | 0,6081 | 0,5723 | ||||||
Rio de Janeiro | 0,6133 | 0,6146 | 0,6116 | ||||||
São Paulo | 0,5598 | 0,5925 | 0,5768 | ||||||
Região Sul | 0,5857 | 0,5893 | 0,5337 | ||||||
Paraná | 0,5997 | 0,6065 | 0,5416 | ||||||
Santa Catarina | 0,5482 | 0,5616 | 0,4942 | ||||||
Rio Grande do Sul | 0,5880 | 0,5863 | 0,5472 | ||||||
Região Centro-Oeste | 0,6244 | 0,6420 | 0,6019 | ||||||
Mato Grosso do Sul | 0,6088 | 0,6258 | 0,5650 | ||||||
Mato Grosso | 0,6011 | 0,6278 | 0,5652 | ||||||
Goiás | 0,5905 | 0,6131 | 0,5588 | ||||||
Distrito Federal | 0,6203 | 0,6406 | 0,6370 | ||||||
Fonte: IBGE/Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010 |