Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores socioeconômicos

idb2011

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação

B.9 Índice de Gini da renda domiciliar per capita

 

Índice de Gini da renda domiciliar per capita, segundo Região e UF
Brasil, 2001-2009
Região e UF 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Brasil 0,5944 0,5879 0,5815 0,5704 0,5675 0,5608 0,5540 0,5441 0,5401
Região Norte 0,5667 0,5656 0,5437 0,5404 0,5305 0,5216 0,5337 0,5095 0,5226
Rondônia 0,5483 0,5419 0,5060 0,5156 0,5688 0,5437 0,5057 0,4986 0,5070
Acre 0,6280 0,6230 0,5814 0,5958 0,5851 0,5903 0,6018 0,5564 0,6104
Amazonas 0,5760 0,5635 0,5583 0,5364 0,5124 0,5107 0,5491 0,5112 0,5090
Roraima 0,5431 0,5601 0,5250 0,5793 0,5485 0,5670 0,5143 0,5321 0,5233
Pará 0,5535 0,5605 0,5189 0,5345 0,5158 0,5075 0,5219 0,4989 0,5109
Amapá 0,4813 0,5514 0,5978 0,5394 0,5249 0,4780 0,5080 0,4500 0,5194
Tocantins 0,5989 0,5622 0,5679 0,5522 0,5366 0,5209 0,5453 0,5426 0,5218
Região Nordeste 0,5999 0,5948 0,5845 0,5823 0,5705 0,5724 0,5649 0,5568 0,5568
Maranhão 0,5741 0,5675 0,5766 0,6092 0,5201 0,5965 0,5557 0,5205 0,5370
Piauí 0,5986 0,6213 0,6021 0,5894 0,5900 0,5992 0,5936 0,5727 0,5541
Ceará 0,6111 0,5892 0,5679 0,5743 0,5776 0,5464 0,5475 0,5373 0,5434
Rio Grande do Norte 0,5826 0,5821 0,5625 0,5700 0,5958 0,5575 0,5600 0,5500 0,5572
Paraíba 0,5942 0,5998 0,5675 0,5930 0,5785 0,5630 0,5953 0,5833 0,5880
Pernambuco 0,6176 0,6088 0,5891 0,6069 0,5864 0,5809 0,5591 0,5651 0,5526
Alagoas 0,6053 0,6031 0,6068 0,5734 0,5652 0,6243 0,6077 0,5800 0,5693
Sergipe 0,5716 0,5569 0,5779 0,5591 0,5533 0,5582 0,5398 0,5364 0,5735
Bahia 0,5942 0,5923 0,5909 0,5559 0,5543 0,5573 0,5571 0,5592 0,5565
Região Sudeste 0,5650 0,5604 0,5546 0,5392 0,5401 0,5338 0,5199 0,5120 0,5071
Minas Gerais 0,5584 0,5590 0,5486 0,5403 0,5253 0,5252 0,5148 0,5120 0,5094
Espírito Santo 0,5902 0,5774 0,5537 0,5474 0,5548 0,5324 0,5216 0,5161 0,5278
Rio de Janeiro 0,5690 0,5480 0,5591 0,5480 0,5548 0,5526 0,5467 0,5384 0,5409
São Paulo 0,5492 0,5515 0,5420 0,5239 0,5282 0,5201 0,5020 0,4933 0,4842
Região Sul 0,5457 0,5272 0,5286 0,5192 0,5129 0,5038 0,5024 0,4917 0,4879
Paraná 0,5636 0,5365 0,5439 0,5437 0,5353 0,5158 0,5234 0,4965 0,4938
Santa Catarina 0,4958 0,4682 0,4794 0,4585 0,4595 0,4620 0,4615 0,4631 0,4575
Rio Grande do Sul 0,5529 0,5467 0,5376 0,5259 0,5182 0,5130 0,5033 0,5021 0,4969
Região Centro-Oeste 0,5953 0,5927 0,5775 0,5697 0,5734 0,5597 0,5721 0,5638 0,5558
Mato Grosso do Sul 0,5675 0,5594 0,5401 0,5299 0,5279 0,5292 0,5628 0,5248 0,5168
Mato Grosso 0,5700 0,5711 0,5458 0,5261 0,5201 0,5284 0,5151 0,5419 0,5011
Goiás 0,5636 0,5507 0,5277 0,5327 0,5519 0,5058 0,5223 0,5076 0,5044
Distrito Federal 0,6211 0,6266 0,6300 0,6256 0,6034 0,6037 0,6107 0,6180 0,6195
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD

Notas:

  1. Até o ano de 2003, informações não disponíveis para a área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP.
  2. Dados não disponíveis para 2000, tendo em vista que as diferenças entre os planos amostrais do Censo-2000 e da PNAD impossibilitam a comparação entre os indicadores obtidos destas fontes.
  3. Os valores das PNAD 2001 a 2009 foram produzidos considerando os dados da revisão 2008 da projeção da população do Brasil.
Copia como .CSV Copia para TabWin