|
|
|
| |
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
| |
| Índice de Gini da renda domiciliar per capita,
segundo Região e UF Brasil, 1992-1993, 1995-1999 | |||||||
| Região e UF | 1992 | 1993 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 0,5804 | 0,6023 | 0,5995 | 0,6010 | 0,6009 | 0,5990 | 0,5928 |
| Região Norte | 0,5602 | 0,5798 | 0,5860 | 0,5814 | 0,5878 | 0,5831 | 0,5665 |
| Rondônia | 0,5453 | 0,5383 | 0,5883 | 0,5375 | 0,5528 | 0,5465 | 0,5586 |
| Acre | 0,5595 | 0,5560 | 0,5832 | 0,6373 | 0,5773 | 0,5719 | 0,6243 |
| Amazonas | 0,5506 | 0,5547 | 0,5783 | 0,5479 | 0,5915 | 0,5799 | 0,5472 |
| Roraima | 0,5299 | 0,5362 | 0,4268 | 0,4512 | 0,4427 | 0,5070 | 0,5115 |
| Pará | 0,5498 | 0,5917 | 0,5658 | 0,5821 | 0,5740 | 0,5673 | 0,5577 |
| Amapá | 0,4666 | 0,6631 | 0,5356 | 0,5233 | 0,5713 | 0,5781 | 0,5448 |
| Tocantins | 0,5929 | 0,5384 | 0,6313 | 0,6359 | 0,6253 | 0,6136 | 0,5587 |
| Região Nordeste | 0,5917 | 0,6280 | 0,6044 | 0,6201 | 0,6175 | 0,6105 | 0,6052 |
| Maranhão | 0,5256 | 0,6083 | 0,5823 | 0,6019 | 0,6209 | 0,6076 | 0,5760 |
| Piauí | 0,6147 | 0,6172 | 0,5884 | 0,5917 | 0,6233 | 0,5953 | 0,6002 |
| Ceará | 0,6031 | 0,6252 | 0,6170 | 0,6293 | 0,6235 | 0,6181 | 0,6131 |
| Rio Grande do Norte | 0,6014 | 0,5761 | 0,5976 | 0,6068 | 0,5996 | 0,5989 | 0,5957 |
| Paraíba | 0,5880 | 0,6471 | 0,6143 | 0,6003 | 0,6341 | 0,6407 | 0,6554 |
| Pernambuco | 0,5870 | 0,6186 | 0,5752 | 0,6050 | 0,5928 | 0,5993 | 0,6045 |
| Alagoas | 0,5755 | 0,6281 | 0,6408 | 0,6307 | 0,6191 | 0,6167 | 0,5854 |
| Sergipe | 0,5896 | 0,6087 | 0,5861 | 0,6057 | 0,6184 | 0,6167 | 0,6239 |
| Bahia | 0,5938 | 0,6412 | 0,6062 | 0,6358 | 0,6134 | 0,5962 | 0,5863 |
| Região Sudeste | 0,5438 | 0,5686 | 0,5650 | 0,5604 | 0,5629 | 0,5638 | 0,5567 |
| Minas Gerais | 0,5655 | 0,5876 | 0,5873 | 0,5693 | 0,5826 | 0,5678 | 0,5629 |
| Espírito Santo | 0,5553 | 0,5810 | 0,5986 | 0,5759 | 0,5709 | 0,5787 | 0,5757 |
| Rio de Janeiro | 0,5478 | 0,5787 | 0,5712 | 0,5765 | 0,5711 | 0,5729 | 0,5541 |
| São Paulo | 0,5139 | 0,5401 | 0,5345 | 0,5291 | 0,5338 | 0,5380 | 0,5380 |
| Região Sul | 0,5448 | 0,5548 | 0,5639 | 0,5594 | 0,5538 | 0,5553 | 0,5605 |
| Paraná | 0,5440 | 0,5726 | 0,5780 | 0,5749 | 0,5681 | 0,5647 | 0,5771 |
| Santa Catarina | 0,5436 | 0,5103 | 0,5366 | 0,5221 | 0,5277 | 0,5213 | 0,5199 |
| Rio Grande do Sul | 0,5342 | 0,5552 | 0,5630 | 0,5610 | 0,5521 | 0,5600 | 0,5624 |
| Região Centro-Oeste | 0,5866 | 0,6028 | 0,5824 | 0,5982 | 0,5962 | 0,6002 | 0,5898 |
| Mato Grosso do Sul | 0,5799 | 0,5596 | 0,5497 | 0,5825 | 0,5719 | 0,5377 | 0,5535 |
| Mato Grosso | 0,5145 | 0,5740 | 0,5538 | 0,5711 | 0,6071 | 0,5753 | 0,5425 |
| Goiás | 0,5813 | 0,5876 | 0,5521 | 0,5810 | 0,5468 | 0,5740 | 0,5558 |
| Distrito Federal | 0,6003 | 0,6170 | 0,5788 | 0,5907 | 0,5887 | 0,6192 | 0,6239 |
| Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD
Notas:
| |||||||