As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Índice de Gini da renda domiciliar per capita,
segundo Região Metropolitana Brasil, 1991, 2000 e 2010 | |||
Região Metropolitana | 1991 | 2000 | 2010 |
---|---|---|---|
RM de Belém | 0,6040 | 0,6333 | 0,6106 |
RM de Fortaleza | 0,6580 | 0,6583 | 0,6191 |
RM de Recife | 0,6572 | 0,6639 | 0,6540 |
RM de Salvador | 0,6595 | 0,6602 | 0,6413 |
RM de Belo Horizonte | 0,6136 | 0,6206 | 0,5921 |
RM do Rio de Janeiro | 0,6116 | 0,6191 | 0,6253 |
RM de São Paulo | 0,5614 | 0,6095 | 0,6205 |
RM de Curitiba | 0,5655 | 0,6055 | 0,5629 |
RM de Porto Alegre | 0,5663 | 0,5929 | 0,5768 |
Fonte: IBGE/Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010 |