As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Índice de Gini da renda domiciliar per capita,
segundo Região Metropolitana Brasil, 2001-2009 | |||||||||
Região Metropolitana | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM de Belém | 0,5851 | 0,5822 | 0,5478 | 0,5416 | 0,5428 | 0,5389 | 0,5537 | 0,5204 | 0,5122 |
RM de Fortaleza | 0,6326 | 0,6010 | 0,5863 | 0,5998 | 0,5795 | 0,5568 | 0,5499 | 0,5567 | 0,5553 |
RM de Recife | 0,6217 | 0,6188 | 0,6008 | 0,6268 | 0,6139 | 0,6012 | 0,5750 | 0,5941 | 0,5678 |
RM de Salvador | 0,6220 | 0,6342 | 0,6185 | 0,5879 | 0,5893 | 0,5750 | 0,5915 | 0,5792 | 0,5803 |
RM de Belo Horizonte | 0,5587 | 0,5643 | 0,5665 | 0,5560 | 0,5498 | 0,5544 | 0,5489 | 0,5311 | 0,5302 |
RM do Rio de Janeiro | 0,5721 | 0,5548 | 0,5636 | 0,5555 | 0,5588 | 0,5615 | 0,5599 | 0,5494 | 0,5564 |
RM de São Paulo | 0,5681 | 0,5726 | 0,5619 | 0,5426 | 0,5547 | 0,5381 | 0,5245 | 0,5111 | 0,5142 |
RM de Curitiba | 0,5617 | 0,5351 | 0,5379 | 0,5634 | 0,5369 | 0,5205 | 0,5218 | 0,5031 | 0,5053 |
RM de Porto Alegre | 0,5625 | 0,5650 | 0,5491 | 0,5376 | 0,5415 | 0,5413 | 0,5217 | 0,5255 | 0,5126 |
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD
Notas:
|