As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Índice de Gini da renda domiciliar per capita,
segundo Região Metropolitana Brasil, 1992-1993, 1995-1999 | |||||||
Região Metropolitana | 1992 | 1993 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RM de Belém | 0,5665 | 0,6283 | 0,5789 | 0,6041 | 0,5794 | 0,5974 | 0,5866 |
RM de Fortaleza | 0,5664 | 0,5989 | 0,5977 | 0,6120 | 0,6048 | 0,6016 | 0,6170 |
RM de Recife | 0,5901 | 0,6291 | 0,5822 | 0,6068 | 0,5961 | 0,6209 | 0,6227 |
RM de Salvador | 0,5946 | 0,6608 | 0,6328 | 0,6407 | 0,6402 | 0,6153 | 0,6250 |
RM de Belo Horizonte | 0,5721 | 0,5970 | 0,5863 | 0,5762 | 0,5818 | 0,5869 | 0,5787 |
RM do Rio de Janeiro | 0,5480 | 0,5778 | 0,5695 | 0,5782 | 0,5753 | 0,5727 | 0,5531 |
RM de São Paulo | 0,5238 | 0,5566 | 0,5407 | 0,5374 | 0,5434 | 0,5593 | 0,5550 |
RM de Curitiba | 0,5506 | 0,5851 | 0,5665 | 0,5500 | 0,5718 | 0,5586 | 0,5690 |
RM de Porto Alegre | 0,5350 | 0,5812 | 0,5777 | 0,5719 | 0,5524 | 0,5718 | 0,5734 |
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD
Notas:
|