As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Índice de Gini da renda domiciliar per capita,
segundo capital Brasil, 1991, 2000 e 2010 | |||
Capital | 1991 | 2000 | 2010 |
---|---|---|---|
Porto Velho | 0,5829 | 0,6165 | 0,5745 |
Rio Branco | 0,6043 | 0,6223 | 0,6121 |
Manaus | 0,5709 | 0,6402 | 0,6334 |
Boa Vista | 0,5781 | 0,5763 | 0,5936 |
Belém | 0,6041 | 0,6460 | 0,6284 |
Macapá | 0,5645 | 0,6125 | 0,6037 |
Palmas | 0,6575 | 0,6391 | 0,5914 |
São Luís | 0,6225 | 0,6553 | 0,6266 |
Teresina | 0,6463 | 0,6514 | 0,6171 |
Fortaleza | 0,6580 | 0,6542 | 0,6267 |
Natal | 0,6109 | 0,6428 | 0,6217 |
João Pessoa | 0,6322 | 0,6245 | 0,6287 |
Recife | 0,6739 | 0,6789 | 0,6894 |
Maceió | 0,6367 | 0,6734 | 0,6378 |
Aracaju | 0,6259 | 0,6409 | 0,6341 |
Salvador | 0,6576 | 0,6569 | 0,6449 |
Belo Horizonte | 0,6107 | 0,6203 | 0,6106 |
Vitória | 0,5835 | 0,6083 | 0,6124 |
Rio de Janeiro | 0,6092 | 0,6150 | 0,6391 |
São Paulo | 0,5706 | 0,6182 | 0,6453 |
Curitiba | 0,5535 | 0,5942 | 0,5652 |
Florianópolis | 0,5528 | 0,5661 | 0,5474 |
Porto Alegre | 0,5691 | 0,6056 | 0,6144 |
Campo Grande | 0,5914 | 0,6125 | 0,5720 |
Cuiabá | 0,6008 | 0,6442 | 0,6008 |
Goiânia | 0,5783 | 0,6129 | 0,5908 |
Brasília | 0,6203 | 0,6406 | 0,6370 |
Fonte: IBGE/Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010 |