![]() |
![]() |
![]() | |
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Gasto federal com saneamento, como proporção (%) do PIB, segundo item de gasto Brasil, 1995-2007 | |||||||||||||
Item de gasto | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0,03 | 0,08 | 0,12 | 0,18 | 0,10 | 0,11 | 0,23 | 0,09 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,09 | 0,18 |
Gasto Direto com Saneamento | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
Transferências a Estados e DF | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,09 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,06 |
Transferências a Municípios | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,10 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,07 |
FGTS | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Outras transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Fonte: IPEA/DISOC - estimativas anuais a partir dos dados do SIAFI/SIDOR, das
Contas Nacionais do IBGE e do FGTS da Caixa Econômica Federal. Notas:
|