![]() |
![]() |
![]() | |
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Valores nominais do gasto federal com saneamento segundo item de gasto e do PIB Brasil, 1995-2007 | |||||||||||||
Item | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 237 | 679 | 1.130 | 1.715 | 1.045 | 1.338 | 2.947 | 1.308 | 580 | 1.064 | 1.705 | 2.225 | 4.777 |
Gasto Direto com Saneamento | 80 | 98 | 125 | 219 | 65 | 198 | 219 | 153 | 67 | 86 | 103 | 131 | 496 |
Transferências a Estados e DF | 0 | 246 | 199 | 248 | 108 | 362 | 1.196 | 291 | 113 | 206 | 157 | 178 | 1.470 |
Transferências a Municípios | 7 | 175 | 312 | 287 | 370 | 465 | 1.367 | 693 | 261 | 486 | 765 | 1.037 | 1.903 |
FGTS | 150 | 161 | 491 | 951 | 499 | 289 | 126 | 128 | 122 | 257 | 566 | 768 | 839 |
Outras transferências | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 25 | 39 | 42 | 17 | 29 | 113 | 111 | 68 |
PIB | 705.641 | 843.966 | 939.147 | 979.276 | 1.065.000 | 1.179.482 | 1.302.136 | 1.477.822 | 1.699.948 | 1.941.498 | 2.147.239 | 2.369.797 | 2.597.611 |
Fonte: IPEA/DISOC - estimativas anuais a partir dos dados do SIAFI/SIDOR, das
Contas Nacionais do IBGE e do FGTS da Caixa Econômica Federal. Notas:
|