As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número de óbitos na idade de 28 a 364 dias por afecções originadas
no período perinatal por 1.000 nascidos vivos Brasil, 1997-2004 | ||||||||
Região e UF | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 0,52 | 0,47 | 0,54 | 0,67 | 0,74 | 0,68 | 0,68 | 0,70 |
Região Norte | 0,52 | 0,40 | 0,51 | 0,50 | 0,69 | 0,52 | 0,46 | 0,59 |
Rondônia | 0,50 | 0,44 | 0,43 | 0,96 | 1,30 | 0,98 | 0,64 | 1,09 |
Acre | 1,41 | 0,89 | 1,54 | 1,57 | 0,86 | 0,49 | 0,30 | 0,73 |
Amazonas | 0,24 | 0,11 | 0,02 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,10 |
Roraima | 0,18 | 0,28 | 0,57 | 0,62 | 1,05 | 0,35 | 0,37 | 0,41 |
Pará | 0,39 | 0,36 | 0,65 | 0,38 | 0,83 | 0,54 | 0,50 | 0,72 |
Amapá | 1,27 | 1,09 | 1,04 | 0,83 | 0,91 | 1,00 | 0,55 | 0,15 |
Tocantins | 0,82 | 0,69 | 0,54 | 0,80 | 0,53 | 0,80 | 1,40 | 0,62 |
Região Nordeste | 0,58 | 0,68 | 0,73 | 1,00 | 1,09 | 0,92 | 0,86 | 0,94 |
Maranhão | 0,92 | 0,35 | 0,99 | 2,10 | 1,11 | 1,14 | 0,85 | 0,92 |
Piauí | 0,52 | 0,33 | 0,35 | 0,63 | 0,93 | 0,61 | 0,91 | 0,89 |
Ceará | 0,14 | 0,83 | 0,88 | 1,08 | 1,03 | 1,07 | 0,97 | 1,01 |
Rio Grande do Norte | 0,76 | 1,43 | 0,94 | 1,44 | 1,25 | 1,21 | 1,24 | 1,61 |
Paraíba | 0,65 | 0,65 | 1,14 | 1,59 | 2,52 | 1,37 | 1,28 | 1,42 |
Pernambuco | 0,56 | 0,48 | 0,68 | 0,82 | 1,23 | 1,06 | 1,04 | 1,16 |
Alagoas | 1,34 | 0,70 | 0,98 | 1,66 | 1,19 | 1,04 | 0,69 | 0,72 |
Sergipe | 0,82 | 2,19 | 0,53 | 1,21 | 0,58 | 0,20 | 0,44 | 1,02 |
Bahia | 0,61 | 0,38 | 0,51 | 0,45 | 0,81 | 0,65 | 0,60 | 0,57 |
Região Sudeste | 0,39 | 0,37 | 0,40 | 0,50 | 0,51 | 0,48 | 0,54 | 0,56 |
Minas Gerais | 0,43 | 0,49 | 0,65 | 0,83 | 0,87 | 0,86 | 0,90 | 1,08 |
Espírito Santo | 0,25 | 0,31 | 0,15 | 0,60 | 0,61 | 0,36 | 0,56 | 0,54 |
Rio de Janeiro | 0,59 | 0,36 | 0,33 | 0,47 | 0,57 | 0,37 | 0,53 | 0,49 |
São Paulo | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,41 | 0,41 | 0,46 | 0,47 | 0,47 |
Região Sul | 0,46 | 0,29 | 0,40 | 0,47 | 0,57 | 0,73 | 0,70 | 0,58 |
Paraná | 0,24 | 0,15 | 0,20 | 0,41 | 0,44 | 0,39 | 0,48 | 0,38 |
Santa Catarina | 0,51 | 0,34 | 0,42 | 0,27 | 0,34 | 0,73 | 0,48 | 0,53 |
Rio Grande do Sul | 0,67 | 0,42 | 0,60 | 0,63 | 0,83 | 1,09 | 1,07 | 0,81 |
Região Centro-Oeste | 0,46 | 0,37 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,36 | 0,39 | 0,29 |
Mato Grosso do Sul | 0,25 | 0,14 | 0,17 | 0,22 | 0,22 | 0,25 | 0,36 | 0,31 |
Mato Grosso | 0,92 | 0,72 | 0,63 | 0,67 | 0,58 | 0,16 | 0,61 | 0,15 |
Goiás | 0,43 | 0,33 | 0,58 | 0,63 | 0,66 | 0,58 | 0,40 | 0,38 |
Distrito Federal | 0,32 | 0,32 | 0,39 | 0,27 | 0,32 | 0,26 | 0,17 | 0,26 |
Fontes: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM Notas:
|