Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores de mortalidade

idb2006

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação

C.1 Taxa de mortalidade infantil

 

Número de óbitos infantis (menores de 1 ano) por 1.000 nascidos vivos
Brasil, 1997-2004
Região e UF 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Taxa (1) Estimativa (2) Taxa (1) Estimativa (2) Taxa (1) Estimativa (2) Taxa (1) Estimativa (2) Taxa (1) Estimativa (2) Taxa (1) Estimativa (2) Taxa (1) Estimativa (2) Taxa (1) Estimativa (2)
Brasil (3) x 31,90 x 30,43 x 28,37 x 26,77 x 25,63 x 24,34 x 23,56 x 22,58
Região Norte x 32,19 x 31,07 x 29,78 x 28,72 x 27,79 x 26,98 x 26,22 x 25,51
Rondônia x 29,36 x 28,00 x 26,74 x 25,61 x 24,60 x 23,68 x 22,89 x 22,16
Acre x 42,29 x 45,59 x 39,49 x 35,66 x 34,36 x 33,20 x 32,15 x 31,17
Amazonas x 32,14 x 31,02 x 30,01 x 29,12 x 28,34 x 27,65 x 27,06 x 26,52
Roraima x 26,29 x 24,81 x 20,17 x 22,48 x 21,46 x 20,47 x 19,69 x 18,99
Pará x 32,74 x 31,38 x 30,14 x 29,01 x 28,00 x 27,09 x 26,28 x 25,55
Amapá x 25,84 x 25,40 x 26,85 x 25,92 x 25,19 x 24,51 x 23,91 x 23,38
Tocantins x 32,10 x 31,06 x 30,18 x 29,39 x 28,72 x 28,14 x 27,66 x 27,25
Região Nordeste x 50,36 x 47,11 x 44,31 x 41,40 x 39,22 x 37,24 x 35,48 x 33,94
Maranhão x 50,38 x 47,50 x 44,86 x 42,48 x 40,33 x 38,41 x 36,70 x 35,18
Piauí x 43,97 x 41,47 x 39,12 x 36,97 x 34,97 x 33,15 x 31,48 x 29,97
Ceará x 46,49 x 43,04 x 39,97 x 37,25 x 34,86 x 32,79 x 31,00 x 29,45
Rio Grande do Norte x 53,34 x 50,49 x 47,69 x 41,49 x 39,59 x 37,92 x 36,42 x 35,11
Paraíba x 53,40 x 50,39 x 47,66 x 45,18 x 42,94 x 40,95 x 39,16 x 37,55
Pernambuco x 57,09 x 51,41 x 47,94 x 44,65 x 42,60 x 40,74 x 39,07 x 37,57
Alagoas x 69,40 x 65,33 x 61,54 x 58,04 x 54,86 x 51,98 x 49,40 x 47,09
Sergipe x 45,03 x 44,70 x 43,90 x 39,00 x 37,57 x 36,32 x 35,22 x 34,27
Bahia x 44,82 x 42,18 x 39,72 x 37,44 x 35,36 x 33,47 x 31,78 x 30,26
Região Sudeste (3) x 23,06 x 21,61 x 19,96 x 18,00 x 16,81 x 15,73 x 15,61 x 14,92
Minas Gerais x 26,01 x 24,75 x 23,61 x 22,60 x 21,69 x 20,89 x 20,18 x 19,54
Espírito Santo x 19,26 20,11 x 17,68 x 18,84 x 17,87 x 16,09 x 16,36 x 15,03 x
Rio de Janeiro 24,04 x 22,56 x 21,28 x 19,74 x 18,25 x 17,94 x 17,66 x 17,24 x
São Paulo 21,60 x 19,84 x 17,91 x 17,33 x 16,50 x 15,30 x 15,19 x 14,49 x
Região Sul (3) x 17,54 18,72 x 17,17 x 17,03 x 16,40 x 16,05 x 15,78 x 14,98 x
Paraná x 19,13 20,98 x 19,67 x 19,58 x 17,49 x 16,83 x 16,49 x 15,53 x
Santa Catarina x 17,44 17,00 x 16,35 x 15,71 x 15,52 x 15,27 x 14,10 x 13,62 x
Rio Grande do Sul 15,90 x 17,30 x 15,10 x 15,14 x 15,75 x 15,64 x 15,97 x 15,16 x
Região Centro-Oeste (3) x 24,36 x 23,32 x 21,86 x 20,95 x 20,63 x 19,26 x 18,71 x 18,70
Mato Grosso do Sul 26,12 x 25,24 x 24,87 x 23,83 x 24,01 x 20,33 x 20,13 x 21,29 x
Mato Grosso x 26,70 x 25,54 x 24,47 x 23,49 x 22,58 x 21,78 x 21,04 x 20,39
Goiás x 24,41 x 23,34 x 22,49 x 21,50 x 20,71 x 20,02 x 19,41 x 18,86
Distrito Federal x 19,12 x 18,33 x 15,14 14,40 x 15,18 x 13,65 x 13,30 x 13,95 x
Fontes:
MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC
MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM

Convenção:
(x) indica dado numérico omitido na construção do IDB-2006

Notas:

  1. Calculada diretamente dos sistemas SIM e SINASC, para os estados que atingiram índice final (cobertura e regularidade do SIM) igual ou superior a 80% e cobertura do SINASC igual ou superior a 90%.
  2. Estimada pelo MS a partir de métodos demográficos indiretos.
  3. Média das taxas estaduais, obtidas por método direto ou indireto.
  4. A série histórica, a partir de 2000, incorpora atualizações das projeções demográficas.
Copia como .CSV Copia para TabWin