As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número de óbitos infantis (menores de 1 ano) por afecções originadas
no período perinatal por 1.000 nascidos vivos Brasil, 1997-2004 | ||||||||
Região e UF | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 16,78 | 15,33 | 15,07 | 14,36 | 14,16 | 13,62 | 13,05 | 12,86 |
Região Norte | 17,28 | 16,43 | 16,64 | 16,01 | 15,90 | 14,50 | 14,25 | 13,94 |
Rondônia | 16,32 | 16,24 | 14,90 | 15,67 | 14,84 | 14,17 | 13,51 | 13,89 |
Acre | 16,63 | 19,40 | 19,41 | 16,03 | 16,75 | 14,21 | 14,64 | 12,93 |
Amazonas | 17,76 | 17,30 | 16,32 | 16,01 | 15,68 | 14,69 | 14,05 | 12,42 |
Roraima | 10,76 | 9,20 | 7,90 | 9,19 | 10,80 | 9,80 | 6,73 | 6,60 |
Pará | 17,51 | 15,98 | 17,31 | 16,23 | 16,53 | 14,21 | 14,53 | 14,72 |
Amapá | 18,05 | 18,56 | 19,69 | 19,48 | 16,51 | 15,94 | 15,71 | 16,40 |
Tocantins | 15,83 | 14,69 | 15,71 | 15,66 | 14,80 | 15,99 | 15,26 | 14,70 |
Região Nordeste | 21,91 | 18,97 | 20,04 | 20,08 | 20,37 | 19,87 | 18,84 | 19,37 |
Maranhão | 29,20 | 23,77 | 21,35 | 22,18 | 18,82 | 20,14 | 17,80 | 18,80 |
Piauí | 24,94 | 24,16 | 21,61 | 21,74 | 21,07 | 17,83 | 18,33 | 18,63 |
Ceará | 19,92 | 16,13 | 16,36 | 18,38 | 17,73 | 17,10 | 15,87 | 17,13 |
Rio Grande do Norte | 23,79 | 22,67 | 26,79 | 21,67 | 22,34 | 20,98 | 21,25 | 21,04 |
Paraíba | 17,68 | 16,01 | 17,51 | 20,79 | 22,87 | 19,93 | 20,50 | 20,63 |
Pernambuco | 22,21 | 18,34 | 19,93 | 19,89 | 20,09 | 19,28 | 18,59 | 19,06 |
Alagoas | 21,79 | 19,85 | 21,38 | 27,86 | 24,79 | 24,57 | 22,19 | 22,20 |
Sergipe | 26,16 | 25,33 | 26,31 | 23,93 | 21,77 | 23,31 | 20,96 | 21,80 |
Bahia | 22,03 | 19,07 | 19,91 | 17,05 | 19,99 | 20,03 | 19,06 | 19,00 |
Região Sudeste | 13,50 | 12,55 | 11,67 | 10,40 | 9,67 | 9,34 | 9,05 | 8,74 |
Minas Gerais | 15,40 | 14,49 | 13,19 | 13,26 | 12,40 | 12,65 | 12,15 | 12,43 |
Espírito Santo | 10,35 | 10,97 | 9,65 | 10,84 | 10,09 | 9,70 | 9,42 | 8,34 |
Rio de Janeiro | 14,38 | 13,02 | 13,03 | 11,54 | 10,99 | 10,74 | 10,51 | 9,90 |
São Paulo | 12,52 | 11,54 | 10,53 | 9,89 | 9,36 | 8,93 | 8,52 | 8,21 |
Região Sul | 9,34 | 9,22 | 9,41 | 9,15 | 8,95 | 8,99 | 8,71 | 8,41 |
Paraná | 10,16 | 10,51 | 10,92 | 11,00 | 9,68 | 9,68 | 9,33 | 8,81 |
Santa Catarina | 8,95 | 8,52 | 8,85 | 7,90 | 8,47 | 8,40 | 7,84 | 7,46 |
Rio Grande do Sul | 8,68 | 8,25 | 8,19 | 7,94 | 8,45 | 8,59 | 8,55 | 8,52 |
Região Centro-Oeste | 13,28 | 12,87 | 12,32 | 11,61 | 12,16 | 11,00 | 10,77 | 10,07 |
Mato Grosso do Sul | 14,30 | 13,31 | 13,33 | 12,92 | 13,18 | 10,49 | 10,52 | 10,59 |
Mato Grosso | 14,63 | 13,95 | 13,93 | 13,17 | 13,72 | 12,84 | 12,54 | 11,36 |
Goiás | 13,35 | 13,18 | 13,57 | 12,11 | 12,42 | 11,97 | 11,51 | 10,62 |
Distrito Federal | 10,22 | 10,32 | 7,72 | 7,73 | 8,98 | 7,49 | 7,59 | 7,11 |
Fontes: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM Notas:
|