![]() |
![]() |
![]() | |
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Proporção (%) por ano segundo Região e UF Brasil, 1991, 1996-2004 Ambos os sexos | ||||||||||
Região e UF | 1991 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 7,3 | 7,9 | 8,6 | 8,8 | 9,0 | 8,6 | 9,1 | 8,9 | 9,0 | 9,1 |
Região Norte | 4,6 | 5,0 | 5,8 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,8 |
Rondônia | 3,8 | 4,5 | 5,0 | 3,8 | 5,7 | 5,2 | 6,2 | 5,7 | 5,8 | 5,7 |
Acre | 4,8 | 5,1 | 5,7 | 6,8 | 5,8 | 5,5 | 5,7 | 5,5 | 5,6 | 5,7 |
Amazonas | 4,2 | 4,5 | 5,3 | 6,2 | 6,1 | 4,9 | 4,6 | 5,0 | 5,0 | 5,1 |
Roraima | 3,3 | 3,7 | 6,0 | 3,7 | 3,0 | 4,0 | 5,1 | 4,2 | 4,3 | 4,3 |
Pará | 4,9 | 5,3 | 6,3 | 6,4 | 6,3 | 5,8 | 5,7 | 5,9 | 6,0 | 6,1 |
Amapá | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 5,3 | 4,7 | 4,1 | 6,5 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Tocantins | 5,6 | 6,1 | 6,9 | 6,6 | 6,5 | 6,8 | 7,6 | 6,9 | 7,0 | 7,1 |
Região Nordeste | 7,3 | 7,8 | 8,4 | 8,5 | 8,8 | 8,4 | 8,7 | 8,7 | 8,8 | 8,9 |
Maranhão | 6,1 | 6,6 | 7,3 | 7,8 | 7,7 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 |
Piauí | 6,6 | 7,6 | 7,6 | 8,8 | 8,2 | 8,3 | 9,8 | 8,8 | 8,9 | 9,1 |
Ceará | 7,7 | 8,2 | 8,2 | 8,8 | 9,0 | 8,9 | 9,2 | 9,1 | 9,3 | 9,4 |
Rio Grande do Norte | 8,2 | 8,5 | 8,1 | 8,3 | 8,6 | 9,0 | 8,8 | 9,2 | 9,3 | 9,4 |
Paraíba | 9,1 | 9,5 | 10,6 | 10,1 | 11,0 | 10,2 | 10,5 | 10,5 | 10,6 | 10,7 |
Pernambuco | 7,8 | 8,3 | 8,3 | 8,6 | 9,2 | 8,9 | 8,5 | 9,2 | 9,3 | 9,4 |
Alagoas | 6,4 | 6,8 | 7,9 | 8,2 | 7,8 | 7,2 | 8,2 | 7,4 | 7,4 | 7,5 |
Sergipe | 6,8 | 7,0 | 7,7 | 7,2 | 7,9 | 7,4 | 7,2 | 7,5 | 7,5 | 7,6 |
Bahia | 6,9 | 7,5 | 9,0 | 8,2 | 8,9 | 8,2 | 8,9 | 8,6 | 8,7 | 8,8 |
Região Sudeste | 7,9 | 8,6 | 9,5 | 9,6 | 10,0 | 9,3 | 9,8 | 9,6 | 9,7 | 9,9 |
Minas Gerais | 7,6 | 8,4 | 9,2 | 9,1 | 9,5 | 9,1 | 9,7 | 9,4 | 9,6 | 9,7 |
Espírito Santo | 6,7 | 7,4 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,1 | 7,8 | 8,4 | 8,5 | 8,6 |
Rio de Janeiro | 9,2 | 9,9 | 11,2 | 11,1 | 12,0 | 10,7 | 11,7 | 11,1 | 11,2 | 11,4 |
São Paulo | 7,7 | 8,3 | 9,2 | 9,4 | 9,5 | 9,0 | 9,3 | 9,3 | 9,4 | 9,5 |
Região Sul | 7,7 | 8,4 | 8,6 | 9,0 | 8,9 | 9,2 | 9,8 | 9,5 | 9,7 | 9,8 |
Paraná | 6,8 | 7,6 | 7,7 | 8,3 | 8,1 | 8,5 | 9,0 | 8,9 | 9,0 | 9,1 |
Santa Catarina | 6,8 | 7,4 | 7,5 | 8,1 | 7,7 | 8,0 | 9,0 | 8,3 | 8,4 | 8,5 |
Rio Grande do Sul | 8,9 | 9,7 | 9,9 | 10,1 | 10,2 | 10,5 | 11,0 | 10,8 | 11,0 | 11,1 |
Região Centro-Oeste | 5,2 | 5,9 | 6,1 | 6,5 | 7,0 | 6,6 | 6,9 | 6,9 | 7,0 | 7,2 |
Mato Grosso do Sul | 5,9 | 6,7 | 6,8 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 8,7 | 8,0 | 8,1 | 8,2 |
Mato Grosso | 4,3 | 5,0 | 5,4 | 6,2 | 6,0 | 5,8 | 5,8 | 6,1 | 6,2 | 6,3 |
Goiás | 5,7 | 6,4 | 6,7 | 6,8 | 7,9 | 7,2 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 |
Distrito Federal | 4,0 | 4,6 | 4,8 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,0 | 5,6 | 5,7 | 5,8 |
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD,
Censos Demográficos 1991 e 2000 e Contagem Populacional 1996.
Notas:
|