![]() |
![]() |
![]() | |
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Proporção (%) por ano segundo Capital Brasil, 1991, 1996, 2000, 2002-2004 Ambos os sexos | ||||||
Capital | 1991 | 1996 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|
Porto Velho | 3,4 | 3,8 | 4,4 | 4,7 | 4,6 | 4,9 |
Rio Branco | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,6 | 5,7 |
Manaus | 4,1 | 4,3 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,9 |
Boa Vista | 3,2 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,1 |
Belém | 5,6 | 6,4 | 6,9 | 8,9 | 9,8 | 10,4 |
Macapá | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Palmas | 2,1 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
São Luís | 4,8 | 5,3 | 5,7 | 5,9 | 6,0 | 6,0 |
Teresina | 4,9 | 5,7 | 6,2 | 6,5 | 6,6 | 6,7 |
Fortaleza | 6,4 | 6,7 | 7,5 | 7,7 | 7,8 | 7,9 |
Natal | 6,8 | 7,1 | 7,9 | 8,2 | 8,3 | 8,4 |
João Pessoa | 7,0 | 7,4 | 8,1 | 8,4 | 8,5 | 8,6 |
Recife | 8,0 | 8,6 | 9,4 | 9,7 | 9,9 | 10,0 |
Maceió | 5,7 | 6,0 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,7 |
Aracaju | 5,9 | 6,3 | 7,0 | 7,3 | 7,4 | 7,5 |
Salvador | 5,5 | 6,1 | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 7,3 |
Belo Horizonte | 7,3 | 8,3 | 9,1 | 9,6 | 9,8 | 10,0 |
Vitória | 7,1 | 8,1 | 8,9 | 9,4 | 9,6 | 9,7 |
Rio de Janeiro | 11,2 | 12,1 | 12,8 | 13,3 | 13,4 | 13,6 |
São Paulo | 8,1 | 8,6 | 9,3 | 9,6 | 9,8 | 9,9 |
Curitiba | 7,1 | 7,6 | 8,4 | 8,7 | 8,8 | 8,9 |
Florianópolis | 7,3 | 7,9 | 8,4 | 8,6 | 8,7 | 8,8 |
Porto Alegre | 10,2 | 11,1 | 11,8 | 12,3 | 12,5 | 12,6 |
Campo Grande | 5,6 | 6,4 | 7,3 | 7,6 | 7,8 | 7,9 |
Cuiabá | 4,3 | 4,9 | 5,7 | 6,0 | 6,1 | 6,2 |
Goiânia | 5,4 | 6,1 | 7,0 | 7,3 | 7,5 | 7,6 |
Brasília | 4,0 | 4,6 | 5,3 | 5,6 | 5,7 | 5,8 |
Fonte: Censos Demográfico (1991 e 2000), Contagem
Populacional (1996) e projeções e estimativas demográficas (2002-2004).
Nota: As populações por sexo para 2002 a 2004 foram obtidas a partir do total Brasil e do total das UF, pelo método AiBi. Para os cálculos já foram considerados os contingentes populacionais para 2002 a 2004 - Revisão 2004. |