|
|
|
| |
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
| |
| Proporção (%) por ano, segundo Região e UF Brasil, 1991, 1996-2003 Sexo feminino | |||||||||
| Região e UF | 1991 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 7,8 | 8,5 | 9,3 | 9,6 | 9,8 | 9,3 | 9,8 | 10,2 | 10,4 |
| Região Norte | 4,6 | 5,0 | 6,2 | 6,3 | 6,2 | 5,5 | 5,9 | 6,4 | 6,4 |
| Rondônia | 3,3 | 4,0 | 4,7 | 3,8 | 5,2 | 4,8 | 6,2 | 6,1 | 5,8 |
| Acre | 4,4 | 4,8 | 5,6 | 7,5 | 6,2 | 5,2 | 6,4 | 6,1 | 6,3 |
| Amazonas | 4,3 | 4,5 | 6,2 | 6,5 | 6,5 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 5,7 |
| Roraima | 3,3 | 3,5 | 7,1 | 3,8 | 4,4 | 3,9 | 5,5 | 4,9 | 3,3 |
| Pará | 5,0 | 5,4 | 6,6 | 6,7 | 6,5 | 5,9 | 6,1 | 7,0 | 7,0 |
| Amapá | 4,0 | 3,9 | 4,8 | 6,5 | 4,6 | 4,2 | 7,0 | 4,5 | 5,8 |
| Tocantins | 5,4 | 5,9 | 6,6 | 6,2 | 6,0 | 6,6 | 7,3 | 8,5 | 7,3 |
| Região Nordeste | 7,5 | 8,2 | 9,0 | 9,1 | 9,4 | 9,0 | 9,3 | 9,6 | 10,5 |
| Maranhão | 6,1 | 6,7 | 7,8 | 8,7 | 8,0 | 7,4 | 7,6 | 7,9 | 8,2 |
| Piauí | 6,7 | 7,8 | 7,5 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 9,9 | 9,3 | 10,7 |
| Ceará | 7,9 | 8,6 | 9,0 | 9,4 | 9,6 | 9,5 | 9,9 | 10,1 | 10,3 |
| Rio Grande do Norte | 8,4 | 8,9 | 8,4 | 9,0 | 9,3 | 9,6 | 9,0 | 9,2 | 10,4 |
| Paraíba | 9,3 | 10,0 | 11,1 | 10,9 | 11,5 | 11,0 | 11,1 | 11,4 | 11,9 |
| Pernambuco | 8,3 | 8,9 | 8,9 | 9,3 | 10,2 | 9,7 | 9,3 | 10,2 | 10,2 |
| Alagoas | 6,6 | 7,1 | 8,3 | 9,2 | 8,1 | 7,7 | 8,2 | 9,0 | 9,2 |
| Sergipe | 7,2 | 7,5 | 8,2 | 7,7 | 8,4 | 8,0 | 7,5 | 8,4 | 7,9 |
| Bahia | 7,2 | 7,9 | 9,5 | 8,8 | 9,5 | 8,9 | 9,6 | 9,6 | 9,9 |
| Região Sudeste | 8,7 | 9,4 | 10,4 | 10,6 | 11,0 | 10,3 | 10,8 | 11,3 | 11,7 |
| Minas Gerais | 8,1 | 9,0 | 9,8 | 9,8 | 10,5 | 9,9 | 10,3 | 11,1 | 11,1 |
| Espírito Santo | 7,1 | 7,8 | 8,3 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,5 | 9,3 | 10,3 |
| Rio de Janeiro | 10,3 | 11,1 | 12,5 | 12,4 | 13,3 | 12,0 | 13,3 | 14,0 | 14,2 |
| São Paulo | 8,4 | 9,0 | 10,0 | 10,5 | 10,4 | 9,9 | 10,3 | 10,4 | 11,0 |
| Região Sul | 8,3 | 9,1 | 9,4 | 9,9 | 9,7 | 10,0 | 10,7 | 11,1 | 11,3 |
| Paraná | 7,0 | 7,9 | 8,0 | 8,8 | 8,5 | 8,9 | 9,7 | 9,8 | 9,9 |
| Santa Catarina | 7,3 | 8,0 | 8,3 | 8,6 | 8,4 | 8,8 | 9,8 | 9,8 | 9,5 |
| Rio Grande do Sul | 9,9 | 10,8 | 11,3 | 11,5 | 11,5 | 11,8 | 12,2 | 12,9 | 13,5 |
| Região Centro-Oeste | 5,1 | 5,8 | 6,0 | 6,6 | 7,0 | 6,7 | 7,1 | 7,3 | 7,6 |
| Mato Grosso do Sul | 5,7 | 6,6 | 6,5 | 7,3 | 7,5 | 7,5 | 9,0 | 8,2 | 8,5 |
| Mato Grosso | 4,0 | 4,7 | 4,8 | 5,9 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 6,1 | 6,0 |
| Goiás | 5,7 | 6,5 | 6,8 | 7,2 | 8,2 | 7,3 | 7,8 | 7,9 | 8,2 |
| Distrito Federal | 4,3 | 4,9 | 5,0 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,4 | 6,2 | 6,9 |
| Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD,
Censos Demográficos 1991 e 2000 e Contagem Populacional 1996.
Notas:
| |||||||||