Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores demográficos

IDB2001

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação

A.14 Proporção de idosos na população

 

Proporção (%) por ano e sexo segundo Região e UF
Brasil, 1997-2000
Região e UF 1997 1998 1999 2000
Total Masc Fem Total Masc Fem Total Masc Fem Total
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD e Censo Demográfico 2000.

Notas:
1. Informações não disponíveis para a área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP para os anos de 1997 a 1999.
2. Utilizada a estrutura etária das PNAD para 1997 a 1999 e do Censo Demográfico para 2000

Brasil 8,65 7,98 9,57 8,79 8,26 9,81 9,05 7,82 9,28 8,56
Região Norte 5,79 5,67 6,59 5,99 5,86 6,26 6,06 5,44 5,52 5,48
Rondônia 4,99 3,76 3,77 3,76 6,10 5,22 5,66 5,65 4,77 5,22
Acre 5,73 6,07 7,48 6,80 5,33 6,19 5,79 5,73 5,17 5,45
Amazonas 5,28 5,76 6,51 6,15 5,56 6,55 6,07 4,73 5,02 4,87
Roraima 6,00 3,49 3,82 3,66 1,56 4,39 2,97 4,23 3,86 4,05
Pará 6,30 6,08 6,74 6,42 6,04 6,49 6,27 5,58 5,94 5,76
Amapá 3,81 4,02 6,47 5,28 4,89 4,58 4,73 3,96 4,20 4,08
Tocantins 6,91 6,93 6,20 6,57 6,92 6,06 6,49 6,99 6,55 6,78
Região Nordeste 8,42 7,76 9,11 8,45 8,17 9,42 8,81 7,80 9,02 8,42
Maranhão 7,33 6,86 8,65 7,76 7,43 7,97 7,70 7,01 7,35 7,18
Piauí 7,62 8,57 8,94 8,76 7,57 8,77 8,19 7,95 8,71 8,33
Ceará 8,22 8,20 9,38 8,80 8,28 9,57 8,94 8,25 9,46 8,87
Rio Grande do Norte 8,10 7,47 9,04 8,29 7,92 9,31 8,63 8,39 9,63 9,02
Paraíba 10,63 9,21 10,94 10,11 10,51 11,54 11,05 9,32 10,99 10,18
Pernambuco 8,26 7,73 9,32 8,55 8,05 10,17 9,15 8,05 9,70 8,90
Alagoas 7,85 7,16 9,19 8,20 7,40 8,10 7,76 6,68 7,74 7,22
Sergipe 7,66 6,74 7,69 7,23 7,39 8,39 7,90 6,63 8,04 7,35
Bahia 8,95 7,70 8,76 8,24 8,32 9,50 8,91 7,61 8,87 8,25
Região Sudeste 9,55 8,61 10,61 9,64 8,91 10,95 9,96 8,30 10,25 9,30
Minas Gerais 9,16 8,41 9,81 9,12 8,49 10,56 9,53 8,29 9,86 9,08
Espírito Santo 7,87 7,22 8,71 7,95 7,51 8,67 8,08 7,48 8,67 8,08
Rio de Janeiro 11,20 9,80 12,36 11,15 10,57 13,33 12,02 9,26 12,04 10,71
São Paulo 9,23 8,38 10,45 9,44 8,62 10,38 9,52 8,01 9,86 8,96
Região Sul 8,55 8,07 9,87 8,98 8,04 9,72 8,89 8,30 10,04 9,18
Paraná 7,68 7,79 8,80 8,30 7,79 8,48 8,14 8,04 8,88 8,46
Santa Catarina 7,46 7,53 8,56 8,05 7,08 8,42 7,74 7,28 8,79 8,04
Rio Grande do Sul 9,92 8,61 11,53 10,10 8,79 11,51 10,18 9,09 11,77 10,46
Região Centro-Oeste 6,13 6,42 6,61 6,52 6,88 7,04 6,96 6,56 6,67 6,62
Mato Grosso do Sul 6,79 7,58 7,25 7,42 7,48 7,47 7,48 7,57 7,55 7,56
Mato Grosso 5,42 6,48 5,87 6,18 6,61 5,38 6,00 6,00 5,52 5,76
Goiás 6,72 6,46 7,19 6,83 7,54 8,25 7,90 7,05 7,29 7,17
Distrito Federal 4,83 4,96 5,46 5,22 4,92 5,61 5,27 4,96 5,69 5,35
Copia como .CSV Copia para TabWin

Voltar ao início

 

Proporção (%) por ano e sexo segundo Capital
Brasil, 2000
Capital 2000
Masc Fem Total
Fonte: IBGE/Censo Demográfico 2000.
Porto Velho 4,35 4,43 4,39
Rio Branco 5,42 5,44 5,43
Manaus 4,13 5,19 4,68
Boa Vista 3,74 3,95 3,84
Belém 5,84 7,93 6,94
Macapá 3,84 4,45 4,15
Palmas 2,94 2,48 2,71
São Luís 5,00 6,30 5,69
Teresina 5,57 6,78 6,21
Fortaleza 6,30 8,53 7,48
Natal 6,65 9,00 7,90
João Pessoa 6,73 9,37 8,14
Recife 7,48 11,04 9,38
Maceió 5,42 7,41 6,47
Aracaju 5,72 8,15 7,01
Salvador 5,40 7,96 6,76
Belo Horizonte 7,62 10,49 9,14
Vitória 7,56 10,18 8,94
Rio de Janeiro 10,69 14,72 12,83
São Paulo 7,93 10,58 9,32
Curitiba 7,18 9,56 8,42
Florianópolis 7,23 9,53 8,42
Porto Alegre 9,39 13,91 11,80
Campo Grande 6,79 7,71 7,27
Cuiabá 5,31 6,01 5,67
Goiânia 6,28 7,60 6,97
Brasília 4,96 5,69 5,35
Copia como .CSV Copia para TabWin

Voltar ao início

 

Proporção (%) por ano e sexo segundo Região Metropolitana
Brasil, 1997-2000
Região Metropolitana 1997 1998 1999 2000
Total Masc Fem Total Masc Fem Total Masc Fem Total
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD e Censo Demográfico 2000.

Notas:
1. Informações não disponíveis para a área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP para os anos de 1997 a 1999.
2. Utilizada a estrutura etária das PNAD para 1997 a 1999 e do Censo Demográfico para 2000

RM de Belém 7,14 6,19 8,59 7,47 6,06 7,66 6,92 5,34 7,07 6,24
RM de São Luís ... ... ... ... ... ... ... 4,96 6,07 5,55
RM de Fortaleza 6,68 6,31 8,17 7,28 6,20 7,97 7,14 6,25 8,09 7,22
RM de Natal ... ... ... ... ... ... ... 6,56 8,46 7,55
RM de Recife 7,90 6,45 9,18 7,89 6,32 9,31 7,89 6,78 9,34 8,13
RM de Maceió ... ... ... ... ... ... ... 5,57 7,34 6,50
RM de Salvador 6,17 5,67 7,33 6,55 5,38 7,54 6,52 5,22 7,49 6,41
RM de Belo Horizonte 7,38 6,08 8,27 7,22 6,69 8,72 7,74 6,54 8,75 7,68
Colar de Belo Horizonte ... ... ... ... ... ... ... 7,33 9,24 8,30
RM do Vale do Aço ... ... ... ... ... ... ... 6,31 7,28 6,81
Colar do Vale do Aço ... ... ... ... ... ... ... 10,55 11,07 10,81
RM de Vitória ... ... ... ... ... ... ... 6,34 7,99 7,19
RM do Rio de Janeiro 11,80 9,83 12,84 11,42 10,73 13,75 12,33 9,33 12,50 10,99
RM de São Paulo 8,28 7,48 9,69 8,62 7,38 9,78 8,63 6,98 9,12 8,09
RM da Baixada Santista ... ... ... ... ... ... ... 8,91 11,41 10,20
RM de Campinas ... ... ... ... ... ... ... 7,73 9,39 8,57
RM de Curitiba 6,66 6,26 7,92 7,11 5,61 7,03 6,33 6,46 8,17 7,33
RM de Londrina ... ... ... ... ... ... ... 8,70 9,76 9,25
RM de Maringá ... ... ... ... ... ... ... 8,32 9,03 8,68
RM de Florianópolis ... ... ... ... ... ... ... 6,50 8,37 7,45
Expansão de Florianópolis ... ... ... ... ... ... ... 8,93 10,60 9,75
RM do Vale do Itajaí ... ... ... ... ... ... ... 6,67 8,76 7,73
Expansão do Vale do Itajaí ... ... ... ... ... ... ... 8,28 10,06 9,17
RM do N/NE Catarinense ... ... ... ... ... ... ... 5,65 7,38 6,52
Expansão do N/NE Catarinense ... ... ... ... ... ... ... 7,11 8,61 7,85
RM de Porto Alegre 8,77 7,40 11,13 9,34 7,49 10,60 9,12 7,67 10,83 9,30
RM de Goiânia ... ... ... ... ... ... ... 5,84 6,81 6,34
Entorno de Brasília ... ... ... ... ... ... ... 4,98 5,48 5,24
Copia como .CSV Copia para TabWin

Voltar ao início