Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores demográficos

IDB2000

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação

A.10 Esperança de vida ao nascer

 

Anos de vida esperados, por sexo, segundo Região e UF
Período: 1997-1999
Região e UF 1997 1998 1999
Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total
Fonte: IBGE/Contagem populacional e projeções demográficas preliminares
Brasil 64,09 71,70 67,78 64,32 71,98 68,04 64,33 72,30 68,40
Região Norte 64,77 70,77 67,55 65,05 71,09 67,85 65,34 71,41 68,16
.. Rondônia 64,41 70,41 67,35 64,69 70,73 67,65 64,98 71,04 67,95
.. Acre 64,49 70,33 67,35 64,79 70,64 67,66 65,09 70,97 67,97
.. Amazonas 65,11 70,89 67,94 65,40 71,20 68,24 65,68 71,52 68,54
.. Roraima 63,58 69,72 66,59 63,87 70,04 66,89 64,17 70,36 67,20
.. Pará 64,83 70,99 67,85 65,11 71,30 68,14 65,39 71,62 68,44
.. Amapá 65,15 71,24 68,13 65,42 71,55 68,42 65,69 71,87 68,72
.. Tocantins 64,71 70,38 67,49 65,00 70,70 67,79 65,29 71,02 68,10
Região Nordeste 61,81 67,89 64,83 62,11 68,21 65,14 62,41 68,53 65,46
.. Maranhão 60,45 67,55 63,93 60,72 67,87 64,23 61,00 68,18 64,52
.. Piauí 61,49 68,11 64,72 61,78 68,43 65,03 62,08 68,75 65,34
.. Ceará 62,24 68,78 65,44 62,52 69,09 65,74 62,81 69,42 66,05
.. Rio Grande do Norte 62,36 68,73 65,49 62,66 69,05 65,79 62,96 69,37 66,10
.. Paraíba 60,71 66,36 63,48 61,02 66,68 63,80 61,34 67,00 64,12
.. Pernambuco 60,10 65,45 62,72 60,42 65,76 63,04 60,74 66,08 63,36
.. Alagoas 59,32 65,20 62,20 59,63 65,52 62,52 59,95 65,84 62,84
.. Sergipe 63,40 69,30 66,29 63,70 69,62 66,60 64,00 69,94 66,91
.. Bahia 63,82 69,82 66,76 64,11 70,14 67,06 64,40 70,45 67,37
Região Sudeste 64,63 73,61 68,97 64,79 73,85 69,17 64,95 74,08 70,80
.. Minas Gerais 66,07 73,16 69,55 66,32 73,47 69,82 66,57 73,78 70,11
.. Espírito Santo 65,73 73,36 69,47 65,95 73,65 69,73 66,18 73,94 69,99
.. Rio de Janeiro 61,71 72,78 67,14 61,80 73,01 67,30 61,90 73,25 67,46
.. São Paulo 65,07 74,21 69,55 65,19 74,40 69,71 65,31 74,60 69,87
Região Sul 66,67 74,27 70,34 66,87 74,52 70,57 67,07 74,77 70,80
.. Paraná 66,18 72,93 69,49 66,42 73,21 69,75 66,66 73,50 70,02
.. Santa Catarina 66,98 74,58 70,70 67,16 74,81 70,91 67,34 75,05 71,12
.. Rio Grande do Sul 66,98 75,24 71,03 67,15 75,45 71,22 67,32 75,67 71,41
Região Centro-Oeste 65,56 72,18 68,67 65,78 72,44 68,92 66,01 72,71 69,17
.. Mato Grosso do Sul 66,46 72,73 69,53 66,73 73,01 69,81 67,00 73,30 70,09
.. Mato Grosso 65,28 71,42 68,29 65,56 71,72 68,58 65,84 72,03 68,88
.. Goiás 65,66 72,14 68,84 65,89 72,40 69,08 66,13 72,67 69,33
.. Distrito Federal 64,61 72,61 68,53 64,72 72,79 68,67 64,83 72,96 68,82
Copia como .CSV Copia para TabWin