Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores demográficos

IDB2000

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação

A.9 Taxa bruta de mortalidade

 

Número de óbitos por 1.000 habitantes, por ano segundo Região e UF
Período: 1996-1998
Região e UF 1996 1997 1998
Estimativa Dados diretos Estimativa Ver nota
Fontes:
Estimativas: IBGE/Contagem populacional e projeções demográficas preliminares
Dados Diretos: MS/Funasa/CENEPI/Sistema de Informações sobre Mortalidade e estimativas populacionais do IBGE

Nota: Para 1996, as taxas são estimativas do IBGE; para 1997, são apresentadas as estimativas e dados diretos; para 1998, os dados de ES, RJ, SP, PR, SC, RS e MS são dados diretos; os totais para as regiões e o Brasil combinam os dados diretos e estimativas.
Brasil 6,74 n.d. 7,08 5,79
Região Norte 5,45 n.d. 5,68 5,61
.. Rondônia 5,29 n.d. 5,55 5,54
.. Acre 5,80 n.d. 6,36 6,30
.. Amazonas 5,39 n.d. 5,41 5,34
.. Roraima 5,33 n.d. 5,62 5,53
.. Pará 5,64 n.d. 5,70 5,61
.. Amapá 4,92 n.d. 5,28 5,18
.. Tocantins 5,98 n.d. 6,21 6,12
Região Nordeste 7,83 n.d. 8,11 7,98
.. Maranhão 7,64 n.d. 7,71 7,60
.. Piauí 8,00 n.d. 7,94 7,77
.. Ceará 8,21 n.d. 8,13 7,99
.. Rio Grande do Norte 7,89 n.d. 8,38 8,21
.. Paraíba 9,33 n.d. 9,81 9,65
.. Pernambuco 9,31 n.d. 9,26 9,14
.. Alagoas 8,55 n.d. 9,00 8,84
.. Sergipe 6,93 n.d. 7,17 7,04
.. Bahia 7,17 n.d. 7,05 6,95
Região Sudeste 6,71 n.d. 7,08 6,71
.. Minas Gerais 6,27 n.d. 6,64 6,61
.. Espírito Santo 5,87 n.d. 6,26 6,07
.. Rio de Janeiro 8,23 8,36 8,62 8,43
.. São Paulo 6,39 6,70 6,76 6,56
Região Sul 6,07 n.d. 6,44 6,44
.. Paraná 6,29 n.d. 6,27 6,03
.. Santa Catarina 5,46 n.d. 5,83 5,51
.. Rio Grande do Sul 6,50 6,59 6,91 7,04
Região Centro-Oeste 5,39 n.d. 5,64 5,57
.. Mato Grosso do Sul 5,55 5,63 5,82 5,52
.. Mato Grosso 5,17 n.d. 5,41 5,38
.. Goiás 5,84 n.d. 5,80 5,76
.. Distrito Federal 4,89 n.d. 5,32 5,36
Copia como .CSV Copia para TabWin