|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Local | Taxa (%) |
|---|---|
| BRASIL | 7,60 |
| Belém | 7,16 |
| Fortaleza | 6,48 |
| João Pessoa | 7,95 |
| Recife | 6,42 |
| Salvador | 7,87 |
| Rio de Janeiro | 7,47 |
| São Paulo | 9,66 |
| Porto Alegre | 8,89 |
| Brasília | 5,22 |
| Copia como .CSV | Copia para TabWin |
Fonte: Ministério da Saúde/Estudo multicêntrico sobre a prevalência do diabetes mellitus no Brasil
|
|