|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região e UF | Taxa | Núm. óbitos. matern. | Núm. observ. nasc. |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 59,09 | 1.786 | 3.022.619 |
| Região Sudeste | 54,69 | 531 | 970.915 |
| .. Rio de Janeiro | 65,81 | 177 | 268.968 |
| .. São Paulo | 50,43 | 354 | 701.947 |
| Região Sul | 71,09 | 335 | 471.234 |
| .. Paraná | 83,01 | 160 | 192.757 |
| .. Santa Catarina | 44,00 | 43 | 97.717 |
| .. Rio Grande do Sul | 73,03 | 132 | 180.760 |
| Região Centro-Oeste | 52,08 | 126 | 241.946 |
| .. Mato Grosso do Sul | 55,27 | 24 | 43.420 |
| .. Goiás | 45,39 | 46 | 101.336 |
| .. Distrito Federal | 44,82 | 21 | 46.855 |
| Copia como .CSV | Copia para TabWin |
Fonte: IBGE e Ministério da Saúde/FNS/CENEPI - Sistemas de Informações sobre Mortalidade (SIM) e sobre Nascidos Vivos (SINASC)
Nota: O IDB-1998 adota o cálculo direto da taxa para os Estados que apresentam cobertura estimada dos Sistemas de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) e sobre Mortalidade (SIM) de mulheres em idade fértil igual ou superior a 90%
Para o total Brasil, estão considerados todas as UFs; para o total da Região Sudeste, não estão considerados Minas Gerais e Espírito Santo.
|
|