As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
Região e UF | Masculino | Feminino | Total |
---|---|---|---|
TOTAL | 15,74 | 19,05 | 17,43 |
Região Norte | 15,99 | 18,73 | 17,27 |
.. Rondônia | 16,53 | 18,74 | 17,44 |
.. Acre | 16,12 | 18,48 | 17,14 |
.. Amazonas | 16,47 | 19,65 | 17,97 |
.. Roraima | 15,94 | 18,20 | 16,95 |
.. Pará | 15,79 | 18,61 | 17,14 |
.. Amapá | 15,69 | 17,98 | 16,79 |
.. Tocantins | 15,60 | 18,17 | 16,73 |
Região Nordeste | 15,22 | 17,44 | 16,38 |
.. Maranhão | 15,70 | 17,57 | 16,62 |
.. Piauí | 13,23 | 16,03 | 14,63 |
.. Ceará | 14,77 | 17,64 | 16,23 |
.. Rio Grande do Norte | 14,84 | 17,35 | 16,13 |
.. Paraíba | 15,38 | 17,33 | 16,40 |
.. Pernambuco | 15,09 | 16,42 | 15,80 |
.. Alagoas | 14,36 | 16,34 | 15,39 |
.. Sergipe | 15,77 | 17,92 | 16,91 |
.. Bahia | 16,15 | 18,61 | 17,41 |
Região Sudeste | 15,94 | 19,88 | 17,96 |
.. Minas Gerais | 16,25 | 19,63 | 17,98 |
.. Espírito Santo | 16,54 | 19,96 | 18,24 |
.. Rio de Janeiro | 15,14 | 19,60 | 17,51 |
.. São Paulo | 16,14 | 20,04 | 18,14 |
Região Sul | 15,86 | 19,92 | 17,92 |
.. Paraná | 15,76 | 19,09 | 17,38 |
.. Santa Catarina | 15,94 | 19,88 | 17,92 |
.. Rio Grande do Sul | 15,93 | 20,50 | 18,31 |
Região Centro-Oeste | 16,09 | 18,72 | 17,33 |
.. Mato Grosso do Sul | 16,64 | 19,14 | 17,80 |
.. Mato Grosso | 16,17 | 18,36 | 17,11 |
.. Goiás | 15,95 | 18,58 | 17,21 |
.. Distrito Federal | 15,53 | 19,04 | 17,33 |
Copia como .CSV | Copia para TabWin |
Fonte: IBGE/Contagem populacional e projeções demográficas preliminares