RIPSA IDB1997

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).


A.13 - Esperança de vida ao nascer
Brasil. 1997.
Anos de vida esperados, por sexo, segundo Região e UF

Região e UFMasculinoFemininoTotal
TOTAL 64,09 71,70 67,78
Região Norte 64,77 70,77 67,55
.. Rondônia 64,41 70,41 67,35
.. Acre 64,49 70,33 67,35
.. Amazonas 65,11 70,89 67,94
.. Roraima 63,58 69,72 66,59
.. Pará 64,83 70,99 67,85
.. Amapá 65,15 71,24 68,13
.. Tocantins 64,71 70,38 67,49
Região Nordeste 61,81 67,89 64,83
.. Maranhão 60,45 67,55 63,93
.. Piauí 61,49 68,11 64,72
.. Ceará 62,24 68,78 65,44
.. Rio Grande do Norte 62,36 68,73 65,49
.. Paraíba 60,71 66,36 63,48
.. Pernambuco 60,10 65,45 62,72
.. Alagoas 59,32 65,20 62,20
.. Sergipe 63,40 69,30 66,29
.. Bahia 63,82 69,82 66,76
Região Sudeste 64,63 73,61 68,97
.. Minas Gerais 66,07 73,16 69,55
.. Espírito Santo 65,73 73,36 69,47
.. Rio de Janeiro 61,71 72,78 67,14
.. São Paulo 65,07 74,21 69,55
Região Sul 66,67 74,27 70,34
.. Paraná 66,18 72,93 69,49
.. Santa Catarina 66,98 74,58 70,70
.. Rio Grande do Sul 66,98 75,24 71,03
Região Centro-Oeste 65,56 72,18 68,67
.. Mato Grosso do Sul 66,46 72,73 69,53
.. Mato Grosso 65,28 71,42 68,29
.. Goiás 65,66 72,14 68,84
.. Distrito Federal 64,61 72,61 68,53


Copia como .CSV Copia para TabWin

Fonte: IBGE/Contagem populacional e projeções demográficas preliminares


Anterior Notas Técnicas Ajuda