As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
Região/UF/Reg.Metr. | 1991-1996 (média) | 1996-1997 (estim) |
---|---|---|
TOTAL | 1,38 | 1,4 |
Região Norte | 2,43 | 2,3 |
.. Rondônia | 1,68 | 1,7 |
.. Acre | 3,02 | 2,9 |
.. Amazonas | 2,63 | 2,5 |
.. Roraima | 2,62 | 2,5 |
.. Pará | 2,21 | 2,1 |
.... RM Belém | 2,23 | 1,6 |
.. Amapá | 5,67 | 4,9 |
.. Tocantins | 2,70 | 2,6 |
Região Nordeste | 1,06 | 1,1 |
.. Maranhão | 1,18 | 1,2 |
.. Piauí | 0,71 | 0,7 |
.. Ceará | 1,38 | 1,4 |
.... RM Fortaleza | 2,32 | 2,6 |
.. Rio Grande do Norte | 1,18 | 1,2 |
.. Paraíba | 0,66 | 0,7 |
.. Pernambuco | 0,76 | 0,8 |
.... RM Recife | 1,14 | 1,4 |
.. Alagoas | 0,95 | 0,9 |
.. Sergipe | 1,74 | 1,7 |
.. Bahia | 1,13 | 1,1 |
.... RM Salvador | 1,68 | 1,8 |
Região Sudeste | 1,35 | 1,3 |
.. Minas Gerais | 1,17 | 1,2 |
.... RM Belo Horizonte | 2,09 | 2,3 |
.. Espírito Santo | 1,53 | 1,5 |
.. Rio de Janeiro | 0,93 | 0,9 |
.... RM Rio de Janeiro | 0,77 | 0,9 |
.. São Paulo | 1,6 | 1,6 |
.... RM São Paulo | 1,46 | 1,7 |
Região Sul | 1,24 | 1,2 |
.. Paraná | 1,30 | 1,3 |
.... RM Curitiba | 3,40 | 3,3 |
.. Santa Catarina | 1,45 | 1,4 |
.. Rio Grande do Sul | 1,08 | 1,1 |
.... RM Porto Alegre | 1,42 | 1,6 |
Região Centro-Oeste | 2,22 | 2,1 |
.. Mato Grosso do Sul | 1,63 | 1,6 |
.. Mato Grosso | 2,01 | 2,0 |
.. Goiás | 2,40 | 2,3 |
.. Distrito Federal | 2,66 | 2,5 |
Copia como .CSV | Copia para TabWin |
Fonte: IBGE/Censo, contagem populacional e projeções demográficas preliminares