As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
Região/UF | Taxa |
---|---|
TOTAL | 44,4 |
Norte | 36,4 |
. Rondônia | 9,3 |
. Acre | 50,0 |
. Amazonas | 31,6 |
. Roraima | 30,0 |
. Pará | 30,5 |
. Amapá | 29,0 |
. Tocantins | 32,1 |
Nordeste | 37,9 |
. Maranhão | 42,1 |
. Piauí | 19,3 |
. Ceará | 58,8 |
. Rio Grande do Norte | 40,1 |
. Paraíba | 17,7 |
. Pernambuco | 44,3 |
. Alagoas | 27,3 |
. Sergipe | 64,0 |
. Bahia | 32,9 |
Sudeste | 48,1 |
. Minas Gerais | 36,4 |
. Espírito Santo | 36,4 |
. Rio de Janeiro | 70,8 |
. São Paulo | 46,1 |
Sul | 53,2 |
. Paraná | 60,0 |
. Santa Catarina | 44,6 |
. Rio Grande do Sul | 49,3 |
Centro-Oeste | 34,3 |
. Mato Grosso do Sul | 49,2 |
. Mato Grosso | 45,7 |
. Goiás | 18,0 |
. Distrito Federal | 35,2 |
Fonte: MS - Sist Inform Mortalidade e DPIS/IBGE - Censo Demográfico e PNADs
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®