![]() |
![]() |
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
Região/UF | Taxa |
---|---|
TOTAL | 37,5 |
Norte | 36,1 |
. Rondônia | 35,0 |
. Acre | 50,4 |
. Amazonas | 35,6 |
. Roraima | 39,3 |
. Pará | 37,1 |
. Amapá | 28,2 |
. Tocantins | 37,7 |
Nordeste | 60,4 |
. Maranhão | 65,9 |
. Piauí | 54,2 |
. Ceará | 58,9 |
. Rio Grande do Norte | 63,6 |
. Paraíba | 71,8 |
. Pernambuco | 62,5 |
. Alagoas | 84,2 |
. Sergipe | 56,0 |
. Bahia | 52,5 |
Sudeste | 25,8 |
. Minas Gerais | 26,5 |
. Espírito Santo | 30,3 |
. Rio de Janeiro | 26,0 |
. São Paulo | 23,9 |
Sul | 22,8 |
. Paraná | 29,0 |
. Santa Catarina | 23,7 |
. Rio Grande do Sul | 21,6 |
Centro-Oeste | 25,8 |
. Mato Grosso do Sul | 23,6 |
. Mato Grosso | 29,3 |
. Goiás | 27,5 |
. Distrito Federal | 24,1 |
Fonte: DPIS/IBGE. Censos Demográficos e PNADs
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
![]() |
![]() |