|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF | Taxa |
|---|---|
| TOTAL | 23,5 |
| Norte | 7,2 |
| . Rondônia | 3,7 |
| . Acre | - |
| . Amazonas | 11,3 |
| . Roraima | 2,6 |
| . Pará | 7,5 |
| . Amapá | - |
| . Tocantins | 1,2 |
| Nordeste | 11,6 |
| . Maranhão | 3,0 |
| . Piauí | 0,7 |
| . Ceará | 2,1 |
| . Rio Grande do Norte | 2,2 |
| . Paraíba | 5,2 |
| . Pernambuco | 5,2 |
| . Alagoas | 3,2 |
| . Sergipe | 9,5 |
| . Bahia | 33,9 |
| Sudeste | 30,1 |
| . Minas Gerais | 49,8 |
| . Espírito Santo | 25,2 |
| . Rio de Janeiro | 4,0 |
| . São Paulo | 32,7 |
| Sul | 19,5 |
| . Paraná | 14,8 |
| . Santa Catarina | 9,2 |
| . Rio Grande do Sul | 30,1 |
| Centro-Oeste | 10,2 |
| . Mato Grosso do Sul | 3,7 |
| . Mato Grosso | 3,4 |
| . Goiás | 6,6 |
| . Distrito Federal | 21,3 |
| Ignorado | - |
Fonte: MPAS/SPS - DATAPREV/DIGI.E
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|