|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF | Taxa Total | Taxa Masc | Taxa Fem | Taxa 0 a 14 anos | Taxa 15 anos e mais |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 2,5 | 2,7 | 2,2 | 0,8 | 3,2 |
| Norte | 8,0 | 9,6 | 6,3 | 2,6 | 11,5 |
| . Rondônia | 13,3 | 16,0 | 10,6 | 3,0 | 19,4 |
| . Acre | 7,7 | 9,4 | 5,9 | 1,8 | 11,7 |
| . Amazonas | 6,0 | 7,3 | 4,6 | 2,3 | 8,5 |
| . Roraima | 5,9 | 6,8 | 5,1 | 1,6 | 8,9 |
| . Para | 7,5 | 9,1 | 5,8 | 2,9 | 10,4 |
| . Amapá | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 1,7 | 8,3 |
| . Tocantins | 10,5 | 11,9 | 9,0 | 2,0 | 15,6 |
| Nordeste | 2,7 | 2,8 | 2,6 | 0,9 | 3,7 |
| . Maranhão | 6,7 | 7,9 | 5,4 | 2,8 | 9,3 |
| . Piauí | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 1,1 | 6,2 |
| . Ceará | 2,8 | 2,7 | 2,9 | 0,5 | 4,0 |
| . Rio Grande do Norte | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 0,8 |
| . Paraíba | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 0,3 | 2,1 |
| . Pernambuco | 3,6 | 3,3 | 3,8 | 1,6 | 4,6 |
| . Alagoas | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,2 | 1,1 |
| . Sergipe | 3,0 | 2,4 | 3,5 | 0,8 | 4,1 |
| . Bahia | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 0,2 | 2,0 |
| Sudeste | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 0,3 | 1,9 |
| . Minas Gerais | 1,6 | 1,8 | 1,4 | 0,3 | 2,2 |
| . Espírito Santo | 4,2 | 4,4 | 4,0 | 1,2 | 5,5 |
| . Rio de Janeiro | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 0,7 | 2,9 |
| . São Paulo | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,1 | 1,1 |
| Sul | 0,9 | 0,2 | 0,2 | - | 0,3 |
| . Paraná | 1,8 | ... | ... | ... | ... |
| . Santa Catarina | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | 0,7 |
| . Rio Grande do Sul | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | 0,3 |
| Centro-Oeste | 6,5 | 7,3 | 5,6 | 1,6 | 8,7 |
| . Mato Grosso do Sul | 3,1 | 3,7 | 2,5 | 0,3 | 4,4 |
| . Mato Grosso | 13,8 | 15,5 | 12,1 | 4,0 | 18,5 |
| . Goiás | 6,3 | 6,9 | 5,6 | 1,3 | 8,5 |
| . Distrito Federal | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 0,2 | 2,0 |
Fonte: MS/FNS/CENEPI
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|