|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF/Reg.Metr | Taxa |
|---|---|
| TOTAL | 2,83 |
| Norte | 33,99 |
| . Rondônia | 78,62 |
| . Acre | 28,68 |
| . Amazonas | 29,32 |
| . Roraima | 143,53 |
| . Pará | 26,55 |
| ... RM Belém | 2,09 |
| . Amapá | 50,22 |
| . Tocantins | 2,17 |
| Nordeste | 0,46 |
| . Maranhão | 3,85 |
| . Piauí | 0,05 |
| . Ceará | 0,01 |
| ... RM Fortaleza | 0,02 |
| . Rio Grande do Norte | 0,01 |
| . Paraíba | 0,00 |
| . Pernambuco | 0,01 |
| ... RM Recife | 0,01 |
| . Alagoas | 0,00 |
| . Sergipe | 0,00 |
| . Bahia | 0,01 |
| ... RM Salvador | 0,00 |
| Sudeste | 0,01 |
| . Minas Gerais | 0,01 |
| ... RM Belo Horizonte | 0,02 |
| . Espírito Santo | 0,06 |
| . Rio de Janeiro | 0,00 |
| ... RM Rio de Janeiro | 0,00 |
| . São Paulo | 0,02 |
| ... RM São Paulo | 0,01 |
| Sul | 0,02 |
| . Paraná | 0,05 |
| ... RM Curitiba | 0,02 |
| . Santa Catarina | 0,01 |
| . Rio Grande do Sul | 0,00 |
| ... RM Porto Alegre | 0,00 |
| Centro-Oeste | 3,64 |
| . Mato Grosso do Sul | 0,06 |
| . Mato Grosso | 16,83 |
| . Goiás | 0,08 |
| . Distrito Federal | 0,06 |
Fonte: MS/FNS
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|