As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
Região/UF | 15 a 19 anos | 20 a 24 anos | 25 a 29 anos | 30 a 34 anos | 35 a 39 anos | 40 a 44 anos | 45 a 49 anos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 0,0790 | 0,1407 | 0,1162 | 0,0741 | 0,0374 | 0,0142 | 0,0025 |
Norte | 0,1149 | 0,1962 | 0,1409 | 0,0782 | 0,0449 | 0,0213 | 0,0057 |
. Rondônia | 0,1129 | 0,1884 | 0,1288 | 0,0668 | 0,0315 | 0,0146 | 0,0031 |
. Acre | 0,1640 | 0,2682 | 0,2032 | 0,1150 | 0,0616 | 0,0348 | 0,0072 |
. Amazonas | 0,1460 | 0,2457 | 0,1792 | 0,0962 | 0,0565 | 0,0273 | 0,0092 |
. Roraima | - | - | - | - | - | - | - |
. Pará | 0,1470 | 0,2564 | 0,1818 | 0,0995 | 0,0557 | 0,0248 | 0,0068 |
. Amapá | 0,1574 | 0,2744 | 0,1862 | 0,1115 | 0,0639 | 0,0350 | 0,0057 |
. Tocantins | 0,1146 | 0,2073 | 0,1389 | 0,0730 | 0,0427 | 0,0186 | 0,0030 |
Nordeste | 0,0928 | 0,1747 | 0,1413 | 0,0906 | 0,0496 | 0,0221 | 0,0050 |
. Maranhão | 0,1540 | 0,2449 | 0,1507 | 0,1212 | 0,0500 | 0,0239 | 0,0214 |
. Piauí | - | - | 0,1480 | - | - | - | - |
. Ceará | 0,0952 | 0,1580 | 0,1712 | 0,1087 | 0,0631 | 0,0350 | 0,0027 |
. Rio Grande do Norte | 0,0734 | 0,1389 | 0,1265 | 0,0684 | 0,0434 | 0,0194 | - |
. Paraíba | 0,1118 | 0,1845 | 0,1335 | 0,0948 | 0,0526 | 0,0070 | 0,0057 |
. Pernambuco | 0,0766 | 0,1669 | 0,1119 | 0,0718 | 0,0332 | 0,0133 | 0,0043 |
. Alagoas | 0,1272 | 0,1848 | 0,1486 | 0,0956 | 0,0549 | 0,0188 | - |
. Sergipe | 0,0859 | 0,1681 | 0,1202 | 0,0906 | 0,0517 | 0,0292 | 0,0224 |
. Bahia | 0,0725 | 0,1571 | 0,1355 | 0,0789 | 0,0524 | 0,0212 | 0,0064 |
Sudeste | 0,0645 | 0,1197 | 0,1105 | 0,0684 | 0,0357 | 0,0105 | 0,0015 |
. Minas Gerais | 0,0551 | 0,1172 | 0,1122 | 0,0655 | 0,0350 | 0,0118 | 0,0011 |
. Espírito Santo | 0,0890 | 0,1534 | 0,1092 | 0,0714 | 0,0138 | 0,0140 | 0,0072 |
. Rio de Janeiro | 0,0619 | 0,0980 | 0,0947 | 0,0705 | 0,0363 | 0,0075 | 0,0031 |
. São Paulo | 0,0646 | 0,1212 | 0,1094 | 0,0649 | 0,0353 | 0,0102 | 0,0006 |
Sul | 0,0769 | 0,1251 | 0,1021 | 0,0771 | 0,0304 | 0,0146 | 0,0027 |
. Paraná | 0,0753 | 0,1322 | 0,1175 | 0,0754 | 0,0381 | 0,0212 | 0,0004 |
. Santa Catarina | 0,0758 | 0,1249 | 0,0870 | 0,0859 | 0,0247 | 0,0197 | 0,0100 |
. Rio Grande do Sul | 0,0669 | 0,1203 | 0,1040 | 0,0815 | 0,0308 | 0,0105 | 0,0019 |
Centro-Oeste | 0,0873 | 0,1508 | 0,1010 | 0,0510 | 0,0265 | 0,0082 | 0,0006 |
. Mato Grosso do Sul | 0,0797 | 0,1836 | 0,1134 | 0,0602 | 0,0424 | 0,0206 | - |
. Mato Grosso | 0,1070 | 0,1666 | 0,1223 | 0,0506 | 0,0348 | 0,0087 | - |
. Goiás | 0,0932 | 0,1627 | 0,1007 | 0,0429 | 0,0206 | 0,0039 | - |
. Distrito Federal | 0,0645 | 0,1178 | 0,0959 | 0,0755 | 0,0190 | 0,0103 | 0,0032 |
Fonte: IBGE
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®