Ministério da Saúde  
Informações de Saúde MS/SE/Datasus

Mortalidade Infantil

 

Coeficiente de Mortalidade Infantil por Ano segundo Município
Tocantins, 1989 a 1998
Município 1989 1990 1994 1998
Fonte: Estimativa da Mortalidade Infantil por Microrregiões e Municípios
tocantins 48,02 44,55 36,23 33,30
170025 abreulândia 39,50 37,32 31,46 28,81
170030 aguiarnópolis 63,13 59,11 52,29 51,18
170035 aliança do tocantins 38,90 36,25 30,85 29,43
170040 almas 52,15 50,22 43,35 38,26
170070 alvorada 38,90 36,25 30,85 29,43
170100 ananás 63,13 59,11 52,29 51,18
170105 angico 63,13 59,11 52,29 51,18
170110 aparecida do rio negro 39,24 36,64 30,71 28,79
170130 aragominas 59,96 56,54 48,55 45,98
170190 araguacema 39,50 37,32 31,46 28,81
170200 araguaçu 43,01 41,20 36,11 33,47
170210 araguaína 42,57 39,91 34,76 33,43
170215 araguanã 59,96 56,54 48,55 45,98
170220 araguatins 63,13 59,11 52,29 51,18
170230 arapoema 59,96 56,54 48,55 45,98
170240 arraias 52,15 50,22 43,35 38,26
170255 augustinópolis 63,13 59,11 52,29 51,18
170270 aurora do tocantins 52,15 50,22 43,35 38,26
170290 axixá do tocantins 63,13 59,11 52,29 51,18
170300 babaçulândia 59,96 56,54 48,55 45,98
170305 bandeirantes do tocantins 59,96 56,54 48,55 45,98
170307 barra do ouro 40,47 36,86 30,40 29,22
170310 barrolândia 39,50 37,32 31,46 28,81
170320 bernardo sayão 39,50 37,32 31,46 28,81
170330 bom jesus do tocantins 39,24 36,64 30,71 28,79
170360 brasilândia do tocantins 39,50 37,32 31,46 28,81
170370 brejinho de nazaré 38,90 36,25 30,85 29,43
170380 buriti do tocantins 63,13 59,11 52,29 51,18
170382 cachoeirinha 63,13 59,11 52,29 51,18
170384 campos lindos 40,47 36,86 30,40 29,22
170386 cariri do tocantins 38,90 36,25 30,85 29,43
170388 carmolândia 59,96 56,54 48,55 45,98
170389 carrasco bonito 63,13 59,11 52,29 51,18
170390 caseara 39,50 37,32 31,46 28,81
170410 centenário 40,47 36,86 30,40 29,22
170510 chapada da natividade 52,15 50,22 43,35 38,26
170460 chapada de areia 43,01 41,20 36,11 33,47
170550 colinas do tocantins 59,96 56,54 48,55 45,98
171670 colméia 39,50 37,32 31,46 28,81
170555 combinado 52,15 50,22 43,35 38,26
170560 conceição do tocantins 52,15 50,22 43,35 38,26
170600 couto de magalhães 39,50 37,32 31,46 28,81
170610 cristalândia 43,01 41,20 36,11 33,47
170625 crixás do tocantins 38,90 36,25 30,85 29,43
170650 darcinópolis 63,13 59,11 52,29 51,18
170700 dianópolis 52,15 50,22 43,35 38,26
170710 divinópolis do tocantins 39,50 37,32 31,46 28,81
170720 dois irmãos do tocantins 39,50 37,32 31,46 28,81
170730 dueré 43,01 41,20 36,11 33,47
170740 esperantina 63,13 59,11 52,29 51,18
170755 fátima 43,01 41,20 36,11 33,47
170765 figueirópolis 38,90 36,25 30,85 29,43
170770 filadélfia 59,96 56,54 48,55 45,98
170820 formoso do araguaia 43,01 41,20 36,11 33,47
170825 fortaleza do tabocão 39,50 37,32 31,46 28,81
170830 goianorte 39,50 37,32 31,46 28,81
170900 goiatins 40,47 36,86 30,40 29,22
170930 guaraí 39,50 37,32 31,46 28,81
170950 gurupi 38,90 36,25 30,85 29,43
170980 ipueiras 39,24 36,64 30,71 28,79
171050 itacajá 40,47 36,86 30,40 29,22
171070 itaguatins 63,13 59,11 52,29 51,18
171090 itapiratins 40,47 36,86 30,40 29,22
171110 itaporã do tocantins 39,50 37,32 31,46 28,81
171150 jaú do tocantins 38,90 36,25 30,85 29,43
171180 juarina 39,50 37,32 31,46 28,81
171190 lagoa da confusão 43,01 41,20 36,11 33,47
171195 lagoa do tocantins 40,47 36,86 30,40 29,22
171200 lajeado 39,24 36,64 30,71 28,79
171215 lavandeira 52,15 50,22 43,35 38,26
171240 lizarda 40,47 36,86 30,40 29,22
171245 luzinópolis 63,13 59,11 52,29 51,18
171250 marianópolis do tocantins 39,50 37,32 31,46 28,81
171270 mateiros 40,47 36,86 30,40 29,22
171280 maurilândia do tocantins 63,13 59,11 52,29 51,18
171320 miracema do tocantins 39,50 37,32 31,46 28,81
171330 miranorte 39,50 37,32 31,46 28,81
171360 monte do carmo 39,24 36,64 30,71 28,79
171370 monte santo do tocantins 39,50 37,32 31,46 28,81
171395 muricilândia 59,96 56,54 48,55 45,98
171420 natividade 52,15 50,22 43,35 38,26
171430 nazaré 63,13 59,11 52,29 51,18
171488 nova olinda 59,96 56,54 48,55 45,98
171500 nova rosalândia 43,01 41,20 36,11 33,47
171510 novo acordo 40,47 36,86 30,40 29,22
171515 novo alegre 52,15 50,22 43,35 38,26
171525 novo jardim 52,15 50,22 43,35 38,26
171550 oliveira de fátima 43,01 41,20 36,11 33,47
172100 palmas 39,24 36,64 30,71 28,79
171570 palmeirante 59,96 56,54 48,55 45,98
171380 palmeiras do tocantins 63,13 59,11 52,29 51,18
171575 palmeirópolis 38,90 36,25 30,85 29,43
171610 paraíso do tocantins 43,01 41,20 36,11 33,47
171620 paranã 52,15 50,22 43,35 38,26
171630 pau d'arco 59,96 56,54 48,55 45,98
171650 pedro afonso 39,24 36,64 30,71 28,79
171660 peixe 38,90 36,25 30,85 29,43
171665 pequizeiro 39,50 37,32 31,46 28,81
171700 pindorama do tocantins 52,15 50,22 43,35 38,26
171720 piraquê 59,96 56,54 48,55 45,98
171750 pium 43,01 41,20 36,11 33,47
171780 ponte alta do bom jesus 52,15 50,22 43,35 38,26
171790 ponte alta do tocantins 40,47 36,86 30,40 29,22
171800 porto alegre do tocantins 52,15 50,22 43,35 38,26
171820 porto nacional 39,24 36,64 30,71 28,79
171830 praia norte 63,13 59,11 52,29 51,18
171840 presidente kennedy 39,50 37,32 31,46 28,81
171845 pugmil 43,01 41,20 36,11 33,47
171850 recursolândia 40,47 36,86 30,40 29,22
171855 riachinho 63,13 59,11 52,29 51,18
171865 rio da conceição 52,15 50,22 43,35 38,26
171870 rio dos bois 39,50 37,32 31,46 28,81
171875 rio sono 40,47 36,86 30,40 29,22
171880 sampaio 63,13 59,11 52,29 51,18
171884 sandolândia 43,01 41,20 36,11 33,47
171886 santa fé do araguaia 59,96 56,54 48,55 45,98
171888 santa maria do tocantins 39,24 36,64 30,71 28,79
171889 santa rita do tocantins 38,90 36,25 30,85 29,43
171890 santa rosa do tocantins 52,15 50,22 43,35 38,26
171900 santa tereza do tocantins 40,47 36,86 30,40 29,22
172000 santa terezinha do tocantins 63,13 59,11 52,29 51,18
172010 são bento do tocantins 63,13 59,11 52,29 51,18
172015 são félix do tocantins 40,47 36,86 30,40 29,22
172020 são miguel do tocantins 63,13 59,11 52,29 51,18
172025 são salvador do tocantins 38,90 36,25 30,85 29,43
172030 são sebastião do tocantins 63,13 59,11 52,29 51,18
172049 são valério da natividade 52,15 50,22 43,35 38,26
172065 silvanópolis 39,24 36,64 30,71 28,79
172080 sítio novo do tocantins 63,13 59,11 52,29 51,18
172085 sucupira 38,90 36,25 30,85 29,43
172090 taguatinga 52,15 50,22 43,35 38,26
172093 taipas do tocantins 52,15 50,22 43,35 38,26
172097 talismã 38,90 36,25 30,85 29,43
172110 tocantínia 39,24 36,64 30,71 28,79
172120 tocantinópolis 63,13 59,11 52,29 51,18
172125 tupirama 39,50 37,32 31,46 28,81
172130 tupiratins 39,50 37,32 31,46 28,81
172208 wanderlândia 59,96 56,54 48,55 45,98
172210 xambioá 59,96 56,54 48,55 45,98
Copia como .CSV Copia para Tabwin

Voltar ao início