Ministério da Saúde  
Informações de Saúde MS/SE/Datasus

Mortalidade Infantil

 

Coeficiente de Mortalidade Infantil por Ano segundo Município
São Paulo, 1989 a 1998
Município 1989 1990 1994 1998
Fonte: Estimativa da Mortalidade Infantil por Microrregiões e Municípios
São Paulo 32,27 30,85 26,62 24,13
350010 Adamantina 27,50 25,36 20,01 18,52
350020 Adolfo 24,80 22,97 18,88 17,56
350030 Aguaí 25,18 22,85 18,35 17,29
350040 Águas da Prata 23,22 21,36 17,47 16,38
350050 Águas de Lindóia 35,46 32,71 26,16 23,93
350055 Águas de Santa Bárbara 42,21 40,22 34,10 30,55
350060 Águas de São Pedro 28,41 25,99 20,48 18,71
350070 Agudos 26,63 23,98 19,24 18,24
350075 Alambari 32,14 29,72 23,86 21,65
350080 Alfredo Marcondes 36,89 35,21 30,71 28,60
350090 Altair 24,80 22,97 18,88 17,56
350100 Altinópolis 35,53 34,09 28,98 25,27
350110 Alto Alegre 35,44 33,74 29,04 26,77
350115 Alumínio 33,34 31,22 26,10 24,11
350120 Álvares Florence 27,33 25,62 20,89 18,64
350130 Álvares Machado 36,89 35,21 30,71 28,60
350140 Álvaro de Carvalho 28,83 26,77 22,19 20,67
350150 Alvinlândia 28,83 26,77 22,19 20,67
350160 Americana 26,98 25,91 23,13 21,89
350170 Américo Brasiliense 23,69 23,01 19,44 19,06
350180 Américo de Campos 27,33 25,62 20,89 18,64
350190 Amparo 35,46 32,71 26,16 23,93
350200 Analândia 25,42 24,02 20,45 18,93
350210 Andradina 30,25 28,50 24,07 22,20
350220 Angatuba 32,14 29,72 23,86 21,65
350230 Anhembi 28,90 26,05 20,56 19,32
350240 Anhumas 36,89 35,21 30,71 28,60
350250 Aparecida 27,86 27,00 25,47 25,11
350260 Aparecida d'Oeste 27,14 24,98 20,55 19,37
350270 Apiaí 55,87 51,57 41,85 38,98
350275 Araçariguama 33,34 31,22 26,10 24,11
350280 Araçatuba 26,49 24,87 21,08 19,70
350290 Araçoiaba da Serra 33,34 31,22 26,10 24,11
350300 Aramina 27,97 25,92 20,91 19,00
350310 Arandu 42,21 40,22 34,10 30,55
350315 Arapeí 28,77 25,95 20,11 18,52
350320 Araraquara 25,70 24,11 20,28 18,81
350330 Araras 23,41 21,91 18,96 18,22
350335 Arco-Íris 23,27 20,96 16,44 15,33
350340 Arealva 26,63 23,98 19,24 18,24
350350 Areias 28,77 25,95 20,11 18,52
350360 Areiópolis 26,63 23,98 19,24 18,24
350370 Ariranha 21,02 19,69 16,99 16,25
350380 Artur Nogueira 29,70 28,26 24,90 23,65
350390 Arujá 39,64 37,17 31,00 28,49
350395 Aspásia 27,14 24,98 20,55 19,37
350400 Assis 22,86 20,64 16,36 15,31
350410 Atibaia 32,73 30,40 25,71 24,43
350420 Auriflama 25,42 24,29 21,01 19,16
350430 Avaí 26,63 23,98 19,24 18,24
350440 Avanhandava 35,44 33,74 29,04 26,77
350450 Avaré 42,21 40,22 34,10 30,55
350460 Bady Bassitt 24,80 22,97 18,88 17,56
350470 Balbinos 26,63 23,98 19,24 18,24
350480 Bálsamo 24,80 22,97 18,88 17,56
350490 Bananal 28,77 25,95 20,11 18,52
350500 Barão de Antonina 62,61 60,92 56,64 54,94
350510 Barbosa 35,44 33,74 29,04 26,77
350520 Bariri 29,64 27,39 21,94 19,95
350530 Barra Bonita 29,64 27,39 21,94 19,95
350535 Barra do Chapéu 55,87 51,57 41,85 38,98
350540 Barra do Turvo 32,96 30,86 25,50 23,29
350550 Barretos 29,73 27,15 22,34 21,27
350560 Barrinha 28,55 27,15 23,57 22,02
350570 Barueri 41,70 39,27 33,80 31,91
350580 Bastos 23,27 20,96 16,44 15,33
350590 Batatais 35,53 34,09 28,98 25,27
350600 Bauru 30,95 29,46 25,26 23,07
350610 Bebedouro 28,09 26,51 22,61 21,01
350620 Bento de Abreu 15,43 14,76 14,06 14,00
350630 Bernardino de Campos 27,63 24,69 19,36 18,25
350635 Bertioga 31,11 28,63 23,64 22,38
350640 Bilac 35,44 33,74 29,04 26,77
350650 Birigui 35,44 33,74 29,04 26,77
350660 Biritiba-Mirim 32,70 30,31 24,83 22,91
350670 Boa Esperança do Sul 23,69 21,99 19,44 19,06
350680 Bocaina 29,64 27,39 21,94 19,95
350690 Bofete 28,90 26,05 20,56 19,32
350700 Boituva 39,82 37,69 31,05 27,52
350710 Bom Jesus dos Perdões 39,89 38,18 33,39 31,00
350715 Bom Sucesso de Itararé 62,61 60,92 56,64 54,94
350720 Borá 37,82 36,06 32,05 30,66
350730 Boracéia 29,64 27,39 21,94 19,95
350740 Borborema 23,69 34,48 19,44 19,06
350745 Borebi 26,63 23,98 19,24 18,24
350750 Botucatu 27,42 25,37 20,92 19,55
350760 Bragança Paulista 37,08 34,87 30,10 28,61
350770 Braúna 35,44 33,74 29,04 26,77
350775 Brejo Alegre 35,44 33,74 29,04 26,77
350780 Brodósqui 28,55 27,15 23,57 22,02
350790 Brotas 23,96 22,56 19,46 18,44
350800 Buri 62,61 60,92 56,64 54,94
350810 Buritama 35,44 33,74 29,04 26,77
350820 Buritizal 27,97 25,92 20,91 19,00
350830 Cabrália Paulista 26,63 23,98 19,24 18,24
350840 Cabreúva 33,34 31,22 26,10 24,11
350850 Caçapava 23,95 21,62 17,25 16,26
350860 Cachoeira Paulista 27,86 27,00 25,47 25,11
350870 Caconde 23,22 21,36 17,47 16,38
350880 Cafelândia 27,11 25,05 20,74 19,48
350890 Caiabu 36,89 35,21 30,71 28,60
350900 Caieiras 49,55 47,76 42,32 39,21
350910 Caiuá 36,89 35,21 30,71 28,60
350920 Cajamar 41,78 39,67 34,75 32,94
350925 Cajati 32,96 30,86 25,50 23,29
350930 Cajobi 21,02 19,69 16,99 16,25
350940 Cajuru 35,53 34,09 28,98 25,27
350945 Campina do Monte Alegre 32,14 29,72 23,86 21,65
350950 Campinas 19,77 18,10 15,51 15,08
350960 Campo Limpo Paulista 38,00 36,02 31,09 29,13
350970 Campos do Jordão 32,24 29,53 24,44 23,30
350980 Campos Novos Paulista 37,82 36,06 32,05 30,66
350990 Cananéia 32,96 30,86 25,50 23,29
350995 Canas 27,86 27,00 25,47 25,11
351000 Cândido Mota 37,82 36,06 32,05 30,66
351010 Cândido Rodrigues 28,09 26,51 22,61 21,01
351015 Canitar 27,63 24,69 19,36 18,25
351020 Capão Bonito 55,87 51,57 41,85 38,98
351030 Capela do Alto 33,34 31,22 26,10 24,11
351040 Capivari 28,41 25,99 20,48 18,71
351050 Caraguatatuba 43,77 41,77 36,35 33,83
351060 Carapicuíba 29,34 26,70 22,71 22,10
351070 Cardoso 27,33 25,62 20,89 18,64
351080 Casa Branca 23,22 21,36 17,47 16,38
351090 Cássia dos Coqueiros 35,53 34,09 28,98 25,27
351100 Castilho 30,25 28,50 24,07 22,20
351110 Catanduva 11,81 10,46 7,87 7,21
351120 Catiguá 21,02 19,69 16,99 16,25
351130 Cedral 24,80 22,97 18,88 17,56
351140 Cerqueira César 42,21 40,22 34,10 30,55
351150 Cerquilho 39,82 37,69 31,05 27,52
351160 Cesário Lange 39,82 37,69 31,05 27,52
351170 Charqueada 28,41 25,99 20,48 18,71
355720 Chavantes 27,63 24,69 19,36 18,25
351190 Clementina 35,44 33,74 29,04 26,77
351200 Colina 23,62 21,12 16,35 15,28
351210 Colômbia 23,62 21,12 16,35 15,28
351220 Conchal 25,78 22,90 18,01 17,16
351230 Conchas 28,90 26,05 20,56 19,32
351240 Cordeirópolis 25,78 22,90 18,01 17,16
351250 Coroados 35,44 33,74 29,04 26,77
351260 Coronel Macedo 62,61 60,92 56,64 54,94
351270 Corumbataí 23,96 22,56 19,46 18,44
351280 Cosmópolis 35,91 34,74 31,44 29,69
351290 Cosmorama 27,33 25,62 20,89 18,64
351300 Cotia 28,44 26,58 23,09 22,25
351310 Cravinhos 28,55 27,15 23,57 22,02
351320 Cristais Paulista 30,73 29,24 25,79 24,57
351330 Cruzália 37,82 36,06 32,05 30,66
351340 Cruzeiro 27,86 27,00 25,47 25,11
351350 Cubatão 36,67 32,86 24,91 22,72
351360 Cunha 33,82 31,24 25,15 23,00
351370 Descalvado 25,42 24,02 20,45 18,93
351380 Diadema 38,70 35,70 29,41 27,62
351385 Dirce Reis 27,14 24,98 20,55 19,37
351390 Divinolândia 23,22 21,36 17,47 16,38
351400 Dobrada 23,69 20,64 19,44 19,06
351410 Dois Córregos 29,64 27,39 21,94 19,95
351420 Dolcinópolis 27,14 24,98 20,55 19,37
351430 Dourado 25,42 24,02 20,45 18,93
351440 Dracena 40,70 37,53 30,58 28,63
351450 Duartina 26,63 23,98 19,24 18,24
351460 Dumont 28,55 27,15 23,57 22,02
351470 Echaporã 28,83 26,77 22,19 20,67
351480 Eldorado 32,96 30,86 25,50 23,29
351490 Elias Fausto 35,91 34,74 31,44 29,69
351492 Elisiário 21,02 19,69 16,99 16,25
351495 Embaúba 21,02 19,69 16,99 16,25
351500 Embu 46,71 44,45 38,99 36,98
351510 Embu-Guaçu 30,19 28,05 23,70 22,46
351512 Emilianópolis 36,89 35,21 30,71 28,60
351515 Engenheiro Coelho 29,70 28,26 24,90 23,65
351518 Espírito Santo do Pinhal 23,22 21,36 17,47 16,38
351519 Espírito Santo do Turvo 27,63 24,69 19,36 18,25
355730 Estiva Gerbi 29,70 28,26 24,90 23,65
351520 Estrela d'Oeste 25,54 22,89 19,34 18,95
351530 Estrela do Norte 36,89 35,21 30,71 28,60
351535 Euclides da Cunha Paulista 36,89 35,21 30,71 28,60
351540 Fartura 27,63 24,69 19,36 18,25
351560 Fernando Prestes 28,09 26,51 22,61 21,01
351550 Fernandópolis 25,54 22,89 19,34 18,95
351565 Fernão 28,83 26,77 22,19 20,67
351570 Ferraz de Vasconcelos 43,59 40,42 34,51 33,28
351580 Flora Rica 27,50 25,36 20,01 18,52
351590 Floreal 25,42 24,29 21,01 19,16
351600 Flórida Paulista 27,50 25,36 20,01 18,52
351610 Florínia 37,82 36,06 32,05 30,66
351620 Franca 21,81 19,67 15,87 15,15
351630 Francisco Morato 50,98 49,56 46,89 46,22
351640 Franco da Rocha 46,48 43,91 38,00 35,95
351650 Gabriel Monteiro 35,44 33,74 29,04 26,77
351660 Gália 28,83 26,77 22,19 20,67
351670 Garça 28,83 26,77 22,19 20,67
351680 Gastão Vidigal 25,42 24,29 21,01 19,16
351685 Gavião Peixoto 23,69 36,06 19,44 19,06
351690 General Salgado 25,42 24,29 21,01 19,16
351700 Getulina 27,11 25,05 20,74 19,48
351710 Glicério 35,44 33,74 29,04 26,77
351720 Guaiçara 27,11 25,05 20,74 19,48
351730 Guaimbê 27,11 25,05 20,74 19,48
351740 Guaíra 26,38 24,30 19,43 17,74
351750 Guapiaçu 24,80 22,97 18,88 17,56
351760 Guapiara 55,87 51,57 41,85 38,98
351770 Guará 27,97 25,92 20,91 19,00
351780 Guaraçaí 30,25 28,50 24,07 22,20
351790 Guaraci 24,80 22,97 18,88 17,56
351800 Guarani d'Oeste 25,54 22,89 19,34 18,95
351810 Guarantã 26,63 23,98 19,24 18,24
351820 Guararapes 15,43 14,76 14,06 14,00
351830 Guararema 32,70 30,31 24,83 22,91
351840 Guaratinguetá 31,56 29,23 23,81 21,90
351850 Guareí 32,14 29,72 23,86 21,65
351860 Guariba 28,09 26,51 22,61 21,01
351870 Guarujá 44,87 42,03 36,17 34,55
351880 Guarulhos 40,69 38,89 34,32 32,35
351885 Guatapará 28,55 27,15 23,57 22,02
351890 Guzolândia 25,42 24,29 21,01 19,16
351900 Herculândia 23,27 20,96 16,44 15,33
351905 Holambra 35,91 34,74 31,44 29,69
351907 Hortolândia 35,91 34,74 31,44 29,69
351910 Iacanga 26,63 23,98 19,24 18,24
351920 Iacri 23,27 20,96 16,44 15,33
351925 Iaras 42,21 40,22 34,10 30,55
351930 Ibaté 25,42 24,02 20,45 18,93
351940 Ibirá 24,80 22,97 18,88 17,56
351950 Ibirarema 37,82 36,06 32,05 30,66
351960 Ibitinga 23,69 21,12 19,44 19,06
351970 Ibiúna 38,81 35,82 28,68 26,15
351980 Icém 24,80 22,97 18,88 17,56
351990 Iepê 37,82 36,06 32,05 30,66
352000 Igaraçu do Tietê 29,64 27,39 21,94 19,95
352010 Igarapava 27,97 25,92 20,91 19,00
352020 Igaratá 23,95 21,62 17,25 16,26
352030 Iguape 32,96 30,86 25,50 23,29
352042 Ilha Comprida 32,96 30,86 25,50 23,29
352044 Ilha Solteira 30,25 28,50 24,07 22,20
352040 Ilhabela 43,77 41,77 36,35 33,83
352050 Indaiatuba 35,91 34,74 31,44 29,69
352060 Indiana 36,89 35,21 30,71 28,60
352070 Indiaporã 25,54 22,89 19,34 18,95
352080 Inúbia Paulista 27,50 25,36 20,01 18,52
352090 Ipauçu 27,63 24,69 19,36 18,25
352100 Iperó 33,34 31,22 26,10 24,11
352110 Ipeúna 23,96 22,56 19,46 18,44
352115 Ipiguá 24,80 22,97 18,88 17,56
352120 Iporanga 55,87 51,57 41,85 38,98
352130 Ipuã 26,38 24,30 19,43 17,74
352140 Iracemápolis 25,78 22,90 18,01 17,16
352150 Irapuã 23,42 22,09 18,36 16,50
352160 Irapuru 27,50 25,36 20,01 18,52
352170 Itaberá 62,61 60,92 56,64 54,94
352180 Itaí 42,21 40,22 34,10 30,55
352190 Itajobi 23,42 22,09 18,36 16,50
352200 Itaju 29,64 27,39 21,94 19,95
352210 Itanhaém 36,63 32,68 26,86 26,10
352215 Itaóca 55,87 51,57 41,85 38,98
352220 Itapecerica da Serra 36,27 34,45 29,98 28,15
352230 Itapetininga 31,77 28,85 21,80 19,23
352240 Itapeva 64,28 62,25 56,93 54,58
352250 Itapevi 43,09 40,90 36,17 34,65
352260 Itapira 29,70 28,26 24,90 23,65
352265 Itapirapuã Paulista 55,87 51,57 41,85 38,98
352270 Itápolis 23,69 27,15 19,44 19,06
352280 Itaporanga 62,61 60,92 56,64 54,94
352290 Itapuí 29,64 27,39 21,94 19,95
352300 Itapura 30,25 28,50 24,07 22,20
352310 Itaquaquecetuba 58,70 56,91 52,31 50,32
352320 Itararé 62,61 60,92 56,64 54,94
352330 Itariri 36,63 32,68 26,86 26,10
352340 Itatiba 39,89 38,18 33,39 31,00
352350 Itatinga 42,21 40,22 34,10 30,55
352360 Itirapina 23,96 22,56 19,46 18,44
352370 Itirapuã 30,73 29,24 25,79 24,57
352380 Itobi 23,22 21,36 17,47 16,38
352390 Itu 25,80 22,02 16,73 16,08
352400 Itupeva 38,00 36,02 31,09 29,13
352410 Ituverava 27,97 25,92 20,91 19,00
352420 Jaborandi 26,38 24,30 19,43 17,74
352430 Jaboticabal 28,09 26,51 22,61 21,01
352440 Jacareí 29,19 25,51 20,60 20,06
352450 Jaci 24,80 22,97 18,88 17,56
352460 Jacupiranga 32,96 30,86 25,50 23,29
352470 Jaguariúna 35,91 34,74 31,44 29,69
352480 Jales 27,14 24,98 20,55 19,37
352490 Jambeiro 33,82 31,24 25,15 23,00
352500 Jandira 41,78 39,67 34,75 32,94
352510 Jardinópolis 28,55 27,15 23,57 22,02
352520 Jarinu 39,89 38,18 33,39 31,00
352530 Jaú 24,73 23,69 21,03 19,85
352540 Jeriquara 30,73 29,24 25,79 24,57
352550 Joanópolis 39,89 38,18 33,39 31,00
352560 João Ramalho 36,89 35,21 30,71 28,60
352570 José Bonifácio 24,80 22,97 18,88 17,56
352580 Júlio Mesquita 27,11 25,05 20,74 19,48
352585 Jumirim 28,41 25,99 20,48 18,71
352590 Jundiaí 21,12 19,14 15,28 14,30
352600 Junqueirópolis 40,70 37,53 30,58 28,63
352610 Juquiá 32,96 30,86 25,50 23,29
352620 Juquitiba 30,19 28,05 23,70 22,46
352630 Lagoinha 33,82 31,24 25,15 23,00
352640 Laranjal Paulista 39,82 37,69 31,05 27,52
352650 Lavínia 15,43 14,76 14,06 14,00
352660 Lavrinhas 27,86 27,00 25,47 25,11
352670 Leme 25,78 22,90 18,01 17,16
352680 Lençóis Paulista 26,63 23,98 19,24 18,24
352690 Limeira 37,57 36,28 32,63 30,73
352700 Lindóia 35,46 32,71 26,16 23,93
352710 Lins 27,11 25,05 20,74 19,48
352720 Lorena 27,86 27,00 25,47 25,11
352725 Lourdes 35,44 33,74 29,04 26,77
352730 Louveira 38,00 36,02 31,09 29,13
352740 Lucélia 27,50 25,36 20,01 18,52
352750 Lucianópolis 26,63 23,98 19,24 18,24
352760 Luís Antônio 28,55 27,15 23,57 22,02
352770 Luiziânia 35,44 33,74 29,04 26,77
352780 Lupércio 28,83 26,77 22,19 20,67
352790 Lutécia 37,82 36,06 32,05 30,66
352800 Macatuba 29,64 27,39 21,94 19,95
352810 Macaubal 23,86 22,39 18,31 16,37
352820 Macedônia 25,54 22,89 19,34 18,95
352830 Magda 25,42 24,29 21,01 19,16
352840 Mairinque 33,34 31,22 26,10 24,11
352850 Mairiporã 49,55 47,76 42,32 39,21
352860 Manduri 27,63 24,69 19,36 18,25
352870 Marabá Paulista 36,89 35,21 30,71 28,60
352880 Maracaí 37,82 36,06 32,05 30,66
352885 Marapoama 23,42 22,09 18,36 16,50
352890 Mariápolis 27,50 25,36 20,01 18,52
352900 Marília 36,54 35,48 32,27 30,37
352910 Marinópolis 27,14 24,98 20,55 19,37
352920 Martinópolis 36,89 35,21 30,71 28,60
352930 Matão 23,69 21,12 19,44 19,06
352940 Mauá 26,55 24,18 19,13 17,60
352950 Mendonça 24,80 22,97 18,88 17,56
352960 Meridiano 25,54 22,89 19,34 18,95
352965 Mesópolis 27,14 24,98 20,55 19,37
352970 Miguelópolis 26,38 24,30 19,43 17,74
352980 Mineiros do Tietê 29,64 27,39 21,94 19,95
353000 Mira Estrela 25,54 22,89 19,34 18,95
352990 Miracatu 32,96 30,86 25,50 23,29
353010 Mirandópolis 30,25 28,50 24,07 22,20
353020 Mirante do Paranapanema 36,89 35,21 30,71 28,60
353030 Mirassol 24,80 22,97 18,88 17,56
353040 Mirassolândia 24,80 22,97 18,88 17,56
353050 Mococa 23,22 21,36 17,47 16,38
353060 Moji das Cruzes 37,10 34,93 30,18 28,65
353070 Moji-Guaçu 27,71 25,41 20,71 19,43
353080 Moji-Mirim 29,70 28,26 24,90 23,65
353090 Mombuca 28,41 25,99 20,48 18,71
353100 Monções 23,86 22,39 18,31 16,37
353110 Mongaguá 36,63 32,68 26,86 26,10
353120 Monte Alegre do Sul 35,46 32,71 26,16 23,93
353130 Monte Alto 28,09 26,51 22,61 21,01
353140 Monte Aprazível 23,86 22,39 18,31 16,37
353150 Monte Azul Paulista 28,09 26,51 22,61 21,01
353160 Monte Castelo 40,70 37,53 30,58 28,63
353180 Monte Mor 35,91 34,74 31,44 29,69
353170 Monteiro Lobato 32,24 29,53 24,44 23,30
353190 Morro Agudo 26,38 24,30 19,43 17,74
353200 Morungaba 39,89 38,18 33,39 31,00
353205 Motuca 23,69 25,92 19,44 19,06
353210 Murutinga do Sul 30,25 28,50 24,07 22,20
353215 Nantes 37,82 36,06 32,05 30,66
353220 Narandiba 36,89 35,21 30,71 28,60
353230 Natividade da Serra 33,82 31,24 25,15 23,00
353240 Nazaré Paulista 39,89 38,18 33,39 31,00
353250 Neves Paulista 23,86 22,39 18,31 16,37
353260 Nhandeara 23,86 22,39 18,31 16,37
353270 Nipoã 23,86 22,39 18,31 16,37
353280 Nova Aliança 24,80 22,97 18,88 17,56
353282 Nova Campina 62,61 60,92 56,64 54,94
353284 Nova Canaã Paulista 27,14 24,98 20,55 19,37
353286 Nova Castilho 25,42 24,29 21,01 19,16
353290 Nova Europa 23,69 29,46 19,44 19,06
353300 Nova Granada 24,80 22,97 18,88 17,56
353310 Nova Guataporanga 40,70 37,53 30,58 28,63
353320 Nova Independência 30,25 28,50 24,07 22,20
353330 Nova Luzitânia 25,42 24,29 21,01 19,16
353340 Nova Odessa 35,91 34,74 31,44 29,69
353325 Novais 21,02 19,69 16,99 16,25
353350 Novo Horizonte 23,42 22,09 18,36 16,50
353360 Nuporanga 26,38 24,30 19,43 17,74
353370 Ocauçu 28,83 26,77 22,19 20,67
353380 Óleo 27,63 24,69 19,36 18,25
353390 Olímpia 24,80 22,97 18,88 17,56
353400 Onda Verde 24,80 22,97 18,88 17,56
353410 Oriente 28,83 26,77 22,19 20,67
353420 Orindiúva 24,80 22,97 18,88 17,56
353430 Orlândia 26,38 24,30 19,43 17,74
353440 Osasco 33,89 31,98 27,22 25,25
353450 Oscar Bressane 28,83 26,77 22,19 20,67
353460 Osvaldo Cruz 27,50 25,36 20,01 18,52
353470 Ourinhos 27,63 24,69 19,36 18,25
353480 Ouro Verde 40,70 37,53 30,58 28,63
353475 Ouroeste 25,54 22,89 19,34 18,95
353490 Pacaembu 27,50 25,36 20,01 18,52
353500 Palestina 24,80 22,97 18,88 17,56
353510 Palmares Paulista 21,02 19,69 16,99 16,25
353520 Palmeira d'Oeste 27,14 24,98 20,55 19,37
353530 Palmital 37,82 36,06 32,05 30,66
353540 Panorama 40,70 37,53 30,58 28,63
353550 Paraguaçu Paulista 37,82 36,06 32,05 30,66
353560 Paraibuna 33,82 31,24 25,15 23,00
353570 Paraíso 21,02 19,69 16,99 16,25
353580 Paranapanema 42,21 40,22 34,10 30,55
353590 Paranapuã 27,14 24,98 20,55 19,37
353600 Parapuã 27,50 25,36 20,01 18,52
353610 Pardinho 28,90 26,05 20,56 19,32
353620 Pariquera-Açu 32,96 30,86 25,50 23,29
353625 Parisi 27,33 25,62 20,89 18,64
353630 Patrocínio Paulista 30,73 29,24 25,79 24,57
353640 Paulicéia 40,70 37,53 30,58 28,63
353650 Paulínia 35,91 34,74 31,44 29,69
353657 Paulistânia 26,63 23,98 19,24 18,24
353660 Paulo de Faria 24,80 22,97 18,88 17,56
353670 Pederneiras 29,64 27,39 21,94 19,95
353680 Pedra Bela 35,46 32,71 26,16 23,93
353690 Pedranópolis 25,54 22,89 19,34 18,95
353700 Pedregulho 30,73 29,24 25,79 24,57
353710 Pedreira 35,91 34,74 31,44 29,69
353715 Pedrinhas Paulista 37,82 36,06 32,05 30,66
353720 Pedro de Toledo 36,63 32,68 26,86 26,10
353730 Penápolis 35,44 33,74 29,04 26,77
353740 Pereira Barreto 30,25 28,50 24,07 22,20
353750 Pereiras 39,82 37,69 31,05 27,52
353760 Peruíbe 36,63 32,68 26,86 26,10
353770 Piacatu 35,44 33,74 29,04 26,77
353780 Piedade 38,81 35,82 28,68 26,15
353790 Pilar do Sul 38,81 35,82 28,68 26,15
353800 Pindamonhangaba 34,43 32,58 27,86 25,99
353810 Pindorama 21,02 19,69 16,99 16,25
353820 Pinhalzinho 35,46 32,71 26,16 23,93
353830 Piquerobi 36,89 35,21 30,71 28,60
353850 Piquete 27,86 27,00 25,47 25,11
353860 Piracaia 39,89 38,18 33,39 31,00
353870 Piracicaba 24,94 23,07 19,34 18,34
353880 Piraju 27,63 24,69 19,36 18,25
353890 Pirajuí 26,63 23,98 19,24 18,24
353900 Pirangi 28,09 26,51 22,61 21,01
353910 Pirapora do Bom Jesus 41,78 39,67 34,75 32,94
353920 Pirapozinho 36,89 35,21 30,71 28,60
353930 Pirassununga 25,18 22,85 18,35 17,29
353940 Piratininga 26,63 23,98 19,24 18,24
353950 Pitangueiras 28,09 26,51 22,61 21,01
353960 Planalto 24,80 22,97 18,88 17,56
353970 Platina 37,82 36,06 32,05 30,66
353980 Poá 32,70 30,31 24,83 22,91
353990 Poloni 23,86 22,39 18,31 16,37
354000 Pompéia 28,83 26,77 22,19 20,67
354010 Pongaí 26,63 23,98 19,24 18,24
354020 Pontal 28,55 27,15 23,57 22,02
354025 Pontalinda 27,14 24,98 20,55 19,37
354030 Pontes Gestal 27,33 25,62 20,89 18,64
354040 Populina 27,14 24,98 20,55 19,37
354050 Porangaba 39,82 37,69 31,05 27,52
354060 Porto Feliz 33,34 31,22 26,10 24,11
354070 Porto Ferreira 25,18 22,85 18,35 17,29
354075 Potim 27,86 27,00 25,47 25,11
354080 Potirendaba 24,80 22,97 18,88 17,56
354085 Pracinha 27,50 25,36 20,01 18,52
354090 Pradópolis 28,55 27,15 23,57 22,02
354100 Praia Grande 34,76 30,49 24,71 24,07
354105 Pratânia 28,90 26,05 20,56 19,32
354110 Presidente Alves 26,63 23,98 19,24 18,24
354120 Presidente Bernardes 36,89 35,21 30,71 28,60
354130 Presidente Epitácio 36,89 35,21 30,71 28,60
354140 Presidente Prudente 27,77 26,49 23,94 23,24
354150 Presidente Venceslau 36,89 35,21 30,71 28,60
354160 Promissão 27,11 25,05 20,74 19,48
354165 Quadra 39,82 37,69 31,05 27,52
354170 Quatá 37,82 36,06 32,05 30,66
354180 Queiroz 23,27 20,96 16,44 15,33
354190 Queluz 27,86 27,00 25,47 25,11
354200 Quintana 23,27 20,96 16,44 15,33
354210 Rafard 28,41 25,99 20,48 18,71
354220 Rancharia 36,89 35,21 30,71 28,60
354230 Redenção da Serra 33,82 31,24 25,15 23,00
354240 Regente Feijó 36,89 35,21 30,71 28,60
354250 Reginópolis 26,63 23,98 19,24 18,24
354260 Registro 32,96 30,86 25,50 23,29
354270 Restinga 30,73 29,24 25,79 24,57
354280 Ribeira 55,87 51,57 41,85 38,98
354290 Ribeirão Bonito 25,42 24,02 20,45 18,93
354300 Ribeirão Branco 55,87 51,57 41,85 38,98
354310 Ribeirão Corrente 30,73 29,24 25,79 24,57
354320 Ribeirão do Sul 27,63 24,69 19,36 18,25
354323 Ribeirão dos Índios 36,89 35,21 30,71 28,60
354325 Ribeirão Grande 55,87 51,57 41,85 38,98
354330 Ribeirão Pires 33,47 31,86 28,91 28,21
354340 Ribeirão Preto 18,40 17,01 14,60 14,12
354360 Rifaina 30,73 29,24 25,79 24,57
354370 Rincão 23,69 23,98 19,44 19,06
354380 Rinópolis 27,50 25,36 20,01 18,52
354390 Rio Claro 17,55 16,09 13,61 13,12
354400 Rio das Pedras 28,41 25,99 20,48 18,71
354410 Rio Grande da Serra 48,30 46,37 40,05 35,87
354420 Riolândia 27,33 25,62 20,89 18,64
354350 Riversul 62,61 60,92 56,64 54,94
354425 Rosana 36,89 35,21 30,71 28,60
354430 Roseira 27,86 27,00 25,47 25,11
354440 Rubiácea 15,43 14,76 14,06 14,00
354450 Rubinéia 27,14 24,98 20,55 19,37
354460 Sabino 27,11 25,05 20,74 19,48
354470 Sagres 27,50 25,36 20,01 18,52
354480 Sales 23,42 22,09 18,36 16,50
354490 Sales Oliveira 26,38 24,30 19,43 17,74
354500 Salesópolis 32,70 30,31 24,83 22,91
354510 Salmourão 27,50 25,36 20,01 18,52
354515 Saltinho 28,41 25,99 20,48 18,71
354520 Salto 33,34 31,22 26,10 24,11
354530 Salto de Pirapora 33,34 31,22 26,10 24,11
354540 Salto Grande 27,63 24,69 19,36 18,25
354550 Sandovalina 36,89 35,21 30,71 28,60
354560 Santa Adélia 21,02 19,69 16,99 16,25
354570 Santa Albertina 27,14 24,98 20,55 19,37
354580 Santa Bárbara d'Oeste 23,19 21,38 17,21 15,73
354600 Santa Branca 23,95 21,62 17,25 16,26
354610 Santa Clara d'Oeste 27,14 24,98 20,55 19,37
354620 Santa Cruz da Conceição 25,78 22,90 18,01 17,16
354625 Santa Cruz da Esperança 35,53 34,09 28,98 25,27
