Ministério da Saúde  
Informações de Saúde MS/SE/Datasus

Mortalidade Infantil

 

Coeficiente de Mortalidade Infantil por Ano segundo Município
Sergipe, 1989 a 1998
Município 1989 1990 1994 1998
Fonte: Estimativa da Mortalidade Infantil por Microrregiões e Municípios
Sergipe 72,37 68,73 58,46 53,08
280010 Amparo de São Francisco 100,46 96,21 84,96 79,79
280020 Aquidabã 83,78 78,74 67,13 63,92
280030 Aracaju 50,33 48,59 44,47 42,89
280040 Arauá 71,92 69,73 63,24 59,62
280050 Areia Branca 62,48 59,44 52,15 49,42
280060 Barra dos Coqueiros 55,25 53,91 50,83 49,67
280067 Boquim 71,92 69,73 63,24 59,62
280070 Brejo Grande 100,46 96,21 84,96 79,79
280100 Campo do Brito 62,48 59,44 52,15 49,42
280110 Canhoba 100,46 96,21 84,96 79,79
280120 Canindé de São Francisco 100,05 96,50 85,00 77,57
280130 Capela 92,86 89,14 81,19 79,39
280140 Carira 77,10 74,50 66,36 61,44
280150 Carmópolis 92,86 89,14 81,19 79,39
280160 Cedro de São João 100,46 96,21 84,96 79,79
280170 Cristinápolis 71,92 69,73 63,24 59,62
280190 Cumbe 83,78 78,74 67,13 63,92
280200 Divina Pastora 92,86 89,14 81,19 79,39
280210 Estância 85,63 81,76 71,79 67,58
280220 Feira Nova 100,05 96,50 85,00 77,57
280230 Frei Paulo 77,10 74,50 66,36 61,44
280240 Gararu 100,05 96,50 85,00 77,57
280250 General Maynard 92,86 89,14 81,19 79,39
280260 Gracho Cardoso 100,05 96,50 85,00 77,57
280270 Ilha das Flores 100,46 96,21 84,96 79,79
280280 Indiaroba 85,63 81,76 71,79 67,58
280290 Itabaiana 62,48 59,44 52,15 49,42
280300 Itabaianinha 71,92 69,73 63,24 59,62
280310 Itabi 100,05 96,50 85,00 77,57
280320 Itaporanga d'Ajuda 85,63 81,76 71,79 67,58
280330 Japaratuba 90,99 86,63 74,47 68,78
280340 Japoatã 90,99 86,63 74,47 68,78
280350 Lagarto 79,35 75,09 63,54 58,66
280360 Laranjeiras 92,86 89,14 81,19 79,39
280370 Macambira 62,48 59,44 52,15 49,42
280380 Malhada dos Bois 83,78 78,74 67,13 63,92
280390 Malhador 62,48 59,44 52,15 49,42
280400 Maruim 92,86 89,14 81,19 79,39
280410 Moita Bonita 62,48 59,44 52,15 49,42
280420 Monte Alegre de Sergipe 100,05 96,50 85,00 77,57
280430 Muribeca 83,78 78,74 67,13 63,92
280440 Neópolis 100,46 96,21 84,96 79,79
280445 Nossa Senhora Aparecida 77,10 74,50 66,36 61,44
280450 Nossa Senhora da Glória 100,05 96,50 85,00 77,57
280460 Nossa Senhora das Dores 83,78 78,74 67,13 63,92
280470 Nossa Senhora de Lourdes 100,46 96,21 84,96 79,79
280480 Nossa Senhora do Socorro 55,25 53,91 50,83 49,67
280490 Pacatuba 90,99 86,63 74,47 68,78
280500 Pedra Mole 77,10 74,50 66,36 61,44
280510 Pedrinhas 71,92 69,73 63,24 59,62
280520 Pinhão 77,10 74,50 66,36 61,44
280530 Pirambu 90,99 86,63 74,47 68,78
280540 Poço Redondo 100,05 96,50 85,00 77,57
280550 Poço Verde 102,46 96,68 82,62 77,88
280560 Porto da Folha 100,05 96,50 85,00 77,57
280570 Propriá 100,46 96,21 84,96 79,79
280580 Riachão do Dantas 79,35 75,09 63,54 58,66
280590 Riachuelo 92,86 89,14 81,19 79,39
280600 Ribeirópolis 77,10 74,50 66,36 61,44
280610 Rosário do Catete 92,86 89,14 81,19 79,39
280620 Salgado 71,92 69,73 63,24 59,62
280630 Santa Luzia do Itanhy 85,63 81,76 71,79 67,58
280650 Santa Rosa de Lima 92,86 89,14 81,19 79,39
280640 Santana do São Francisco 100,46 96,21 84,96 79,79
280660 Santo Amaro das Brotas 92,86 89,14 81,19 79,39
280670 São Cristóvão 55,25 53,91 50,83 49,67
280680 São Domingos 62,48 59,44 52,15 49,42
280690 São Francisco 90,99 86,63 74,47 68,78
280700 São Miguel do Aleixo 83,78 78,74 67,13 63,92
280710 Simão Dias 102,46 96,68 82,62 77,88
280720 Siriri 92,86 89,14 81,19 79,39
280730 Telha 100,46 96,21 84,96 79,79
280740 Tobias Barreto 102,46 96,68 82,62 77,88
280750 Tomar do Geru 71,92 69,73 63,24 59,62
280760 Umbaúba 71,92 69,73 63,24 59,62
Copia como .CSV Copia para Tabwin

Voltar ao início