Ministério da Saúde  
Informações de Saúde MS/SE/Datasus

Mortalidade Infantil

 

Coeficiente de Mortalidade Infantil por Ano segundo Município
Santa Catarina, 1989 a 1998
Município 1989 1990 1994 1998
Fonte: Estimativa da Mortalidade Infantil por Microrregiões e Municípios
Santa Catarina 29,71 28,28 24,66 23,09
420005 Abdon Batista 50,45 48,33 43,40 41,73
420010 Abelardo Luz 31,26 29,40 25,13 23,66
420020 Agrolândia 24,19 23,17 20,44 19,13
420030 Agronômica 27,25 24,58 19,98 19,16
420040 Água Doce 36,85 34,72 30,38 29,30
420050 Águas de Chapecó 30,14 28,63 24,99 23,66
420055 Águas Frias 30,14 28,63 24,99 23,66
420060 Águas Mornas 24,18 22,22 18,77 18,13
420070 Alfredo Wagner 24,18 22,22 18,77 18,13
420075 Alto Bela Vista 26,47 25,61 23,25 22,06
420080 Anchieta 24,19 21,94 18,50 18,06
420090 Angelina 23,68 21,24 17,01 16,18
420100 Anita Garibaldi 28,66 23,56 17,51 17,04
420110 Anitápolis 24,18 22,22 18,77 18,13
420120 Antônio Carlos 25,81 24,46 21,47 20,47
420125 Apiúna 18,52 16,62 13,05 12,22
420127 Arabutã 26,47 25,61 23,25 22,06
420130 Araquari 29,81 28,62 25,79 24,67
420140 Araranguá 31,71 29,67 25,96 25,19
420150 Armazém 25,13 24,20 22,51 22,11
420160 Arroio Trinta 36,85 34,72 30,38 29,30
420165 Arvoredo 26,47 25,61 23,25 22,06
420170 Ascurra 18,52 16,62 13,05 12,22
420180 Atalanta 24,19 23,17 20,44 19,13
420190 Aurora 27,25 24,58 19,98 19,16
420195 Balneário Arroio do Silva 31,71 29,67 25,96 25,19
420205 Balneário Barra do Sul 29,81 28,62 25,79 24,67
420200 Balneário Camboriú 28,98 26,88 23,58 23,08
420207 Balneário Gaivota 31,71 29,67 25,96 25,19
420208 Bandeirante 24,19 21,94 18,50 18,06
420209 Barra Bonita 24,19 21,94 18,50 18,06
420210 Barra Velha 28,98 26,88 23,58 23,08
420213 Bela Vista do Toldo 36,30 33,57 27,91 26,44
420215 Belmonte 24,19 21,94 18,50 18,06
420220 Benedito Novo 18,52 16,62 13,05 12,22
420230 Biguaçu 25,81 24,46 21,47 20,47
420240 Blumenau 22,37 21,42 18,73 17,33
420243 Bocaina do Sul 28,66 23,56 17,51 17,04
420250 Bom Jardim da Serra 28,66 23,56 17,51 17,04
420253 Bom Jesus 31,26 29,40 25,13 23,66
420257 Bom Jesus do Oeste 30,14 28,63 24,99 23,66
420260 Bom Retiro 28,66 23,56 17,51 17,04
420245 Bombinhas 28,98 26,88 23,58 23,08
420270 Botuverá 18,52 16,62 13,05 12,22
420280 Braço do Norte 25,13 24,20 22,51 22,11
420285 Braço do Trombudo 27,25 24,58 19,98 19,16
420287 Brunópolis 50,45 48,33 43,40 41,73
420290 Brusque 18,52 16,62 13,05 12,22
420300 Caçador 36,85 34,72 30,38 29,30
420310 Caibi 30,14 28,63 24,99 23,66
420315 Calmon 36,85 34,72 30,38 29,30
420320 Camboriú 28,98 26,88 23,58 23,08
420330 Campo Alegre 27,49 24,51 19,73 19,08
420340 Campo Belo do Sul 28,66 23,56 17,51 17,04
420350 Campo Erê 30,14 28,63 24,99 23,66
420360 Campos Novos 50,45 48,33 43,40 41,73
420370 Canelinha 23,68 21,24 17,01 16,18
420380 Canoinhas 36,30 33,57 27,91 26,44
420325 Capão Alto 28,66 23,56 17,51 17,04
420390 Capinzal 36,85 34,72 30,38 29,30
420395 Capivari de Baixo 25,13 24,20 22,51 22,11
420400 Catanduvas 36,85 34,72 30,38 29,30
420410 Caxambu do Sul 30,14 28,63 24,99 23,66
420415 Celso Ramos 28,66 23,56 17,51 17,04
420417 Cerro Negro 28,66 23,56 17,51 17,04
420419 Chapadão do Lageado 24,19 23,17 20,44 19,13
420420 Chapecó 25,22 23,99 20,96 19,73
420425 Cocal do Sul 27,73 25,87 22,18 21,27
420430 Concórdia 26,47 25,61 23,25 22,06
420435 Cordilheira Alta 30,14 28,63 24,99 23,66
420440 Coronel Freitas 30,14 28,63 24,99 23,66
420445 Coronel Martins 31,26 29,40 25,13 23,66
420455 Correia Pinto 28,66 23,56 17,51 17,04
420450 Corupá 29,81 28,62 25,79 24,67
420460 Criciúma 35,09 33,35 29,24 27,75
420470 Cunha Porã 30,14 28,63 24,99 23,66
420475 Cunhataí 30,14 28,63 24,99 23,66
420480 Curitibanos 50,45 48,33 43,40 41,73
420490 Descanso 24,19 21,94 18,50 18,06
420500 Dionísio Cerqueira 24,19 21,94 18,50 18,06
420510 Dona Emma 27,25 24,58 19,98 19,16
420515 Doutor Pedrinho 18,52 16,62 13,05 12,22
420517 Entre Rios 31,26 29,40 25,13 23,66
420519 Ermo 31,71 29,67 25,96 25,19
420520 Erval Velho 36,85 34,72 30,38 29,30
420530 Faxinal dos Guedes 31,26 29,40 25,13 23,66
420535 Flor do Sertão 30,14 28,63 24,99 23,66
420540 Florianópolis 25,31 24,03 20,94 19,72
420543 Formosa do Sul 30,14 28,63 24,99 23,66
420545 Forquilhinha 27,73 25,87 22,18 21,27
420550 Fraiburgo 36,85 34,72 30,38 29,30
420555 Frei Rogério 50,45 48,33 43,40 41,73
420560 Galvão 31,26 29,40 25,13 23,66
420570 Garopaba 25,13 24,20 22,51 22,11
420580 Garuva 29,81 28,62 25,79 24,67
420590 Gaspar 18,52 16,62 13,05 12,22
420600 Governador Celso Ramos 25,81 24,46 21,47 20,47
420610 Grão Pará 25,13 24,20 22,51 22,11
420620 Gravatal 25,13 24,20 22,51 22,11
420630 Guabiruba 18,52 16,62 13,05 12,22
420640 Guaraciaba 24,19 21,94 18,50 18,06
420650 Guaramirim 29,81 28,62 25,79 24,67
420660 Guarujá do Sul 24,19 21,94 18,50 18,06
420665 Guatambu 30,14 28,63 24,99 23,66
420670 Herval d'Oeste 36,85 34,72 30,38 29,30
420675 Ibiam 36,85 34,72 30,38 29,30
420680 Ibicaré 36,85 34,72 30,38 29,30
420690 Ibirama 27,25 24,58 19,98 19,16
420700 Içara 27,73 25,87 22,18 21,27
420710 Ilhota 28,98 26,88 23,58 23,08
420720 Imaruí 25,13 24,20 22,51 22,11
420730 Imbituba 25,13 24,20 22,51 22,11
420740 Imbuia 24,19 23,17 20,44 19,13
420750 Indaial 18,52 16,62 13,05 12,22
420757 Iomerê 36,85 34,72 30,38 29,30
420760 Ipira 26,47 25,61 23,25 22,06
420765 Iporã do Oeste 24,19 21,94 18,50 18,06
420768 Ipuaçu 31,26 29,40 25,13 23,66
420770 Ipumirim 26,47 25,61 23,25 22,06
420775 Iraceminha 30,14 28,63 24,99 23,66
420780 Irani 26,47 25,61 23,25 22,06
420785 Irati 30,14 28,63 24,99 23,66
420790 Irineópolis 36,30 33,57 27,91 26,44
420800 Itá 26,47 25,61 23,25 22,06
420810 Itaiópolis 36,30 33,57 27,91 26,44
420820 Itajaí 34,49 31,56 25,69 24,34
420830 Itapema 28,98 26,88 23,58 23,08
420840 Itapiranga 24,19 21,94 18,50 18,06
420845 Itapoá 29,81 28,62 25,79 24,67
420850 Ituporanga 24,19 23,17 20,44 19,13
420860 Jaborá 36,85 34,72 30,38 29,30
420870 Jacinto Machado 31,71 29,67 25,96 25,19
420880 Jaguaruna 25,13 24,20 22,51 22,11
420890 Jaraguá do Sul 29,81 28,62 25,79 24,67
420895 Jardinópolis 30,14 28,63 24,99 23,66
420900 Joaçaba 36,85 34,72 30,38 29,30
420910 Joinville 25,53 24,13 20,52 18,97
420915 José Boiteux 27,25 24,58 19,98 19,16
420917 Jupiá 31,26 29,40 25,13 23,66
420920 Lacerdópolis 36,85 34,72 30,38 29,30
420930 Lages 41,74 39,66 35,97 35,19
420940 Laguna 25,13 24,20 22,51 22,11
420945 Lajeado Grande 31,26 29,40 25,13 23,66
420950 Laurentino 27,25 24,58 19,98 19,16
420960 Lauro Muller 27,73 25,87 22,18 21,27
420970 Lebon Régis 36,85 34,72 30,38 29,30
420980 Leoberto Leal 23,68 21,24 17,01 16,18
420985 Lindóia do Sul 26,47 25,61 23,25 22,06
420990 Lontras 27,25 24,58 19,98 19,16
421000 Luiz Alves 18,52 16,62 13,05 12,22
421003 Luzerna 36,85 34,72 30,38 29,30
421005 Macieira 36,85 34,72 30,38 29,30
421010 Mafra 36,30 33,57 27,91 26,44
421020 Major Gercino 23,68 21,24 17,01 16,18
421030 Major Vieira 36,30 33,57 27,91 26,44
421040 Maracajá 31,71 29,67 25,96 25,19
421050 Maravilha 30,14 28,63 24,99 23,66
421055 Marema 31,26 29,40 25,13 23,66
421060 Massaranduba 29,81 28,62 25,79 24,67
421070 Matos Costa 36,85 34,72 30,38 29,30
421080 Meleiro 31,71 29,67 25,96 25,19
421085 Mirim Doce 27,25 24,58 19,98 19,16
421090 Modelo 30,14 28,63 24,99 23,66
421100 Mondaí 24,19 21,94 18,50 18,06
421105 Monte Carlo 50,45 48,33 43,40 41,73
421110 Monte Castelo 36,30 33,57 27,91 26,44
421120 Morro da Fumaça 27,73 25,87 22,18 21,27
421125 Morro Grande 31,71 29,67 25,96 25,19
421130 Navegantes 28,98 26,88 23,58 23,08
421140 Nova Erechim 30,14 28,63 24,99 23,66
421145 Nova Itaberaba 30,14 28,63 24,99 23,66
421150 Nova Trento 23,68 21,24 17,01 16,18
421160 Nova Veneza 27,73 25,87 22,18 21,27
421165 Novo Horizonte 30,14 28,63 24,99 23,66
421170 Orleans 25,13 24,20 22,51 22,11
421175 Otacílio Costa 28,66 23,56 17,51 17,04
421180 Ouro 36,85 34,72 30,38 29,30
421185 Ouro Verde 31,26 29,40 25,13 23,66
421187 Paial 26,47 25,61 23,25 22,06
421189 Painel 28,66 23,56 17,51 17,04
421190 Palhoça 25,81 24,46 21,47 20,47
421200 Palma Sola 24,19 21,94 18,50 18,06
421205 Palmeira 28,66 23,56 17,51 17,04
421210 Palmitos 30,14 28,63 24,99 23,66
421220 Papanduva 36,30 33,57 27,91 26,44
421223 Paraíso 24,19 21,94 18,50 18,06
421225 Passo de Torres 31,71 29,67 25,96 25,19
421227 Passos Maia 31,26 29,40 25,13 23,66
421230 Paulo Lopes 25,81 24,46 21,47 20,47
421240 Pedras Grandes 25,13 24,20 22,51 22,11
421250 Penha 28,98 26,88 23,58 23,08
421260 Peritiba 26,47 25,61 23,25 22,06
421270 Petrolândia 24,19 23,17 20,44 19,13
421280 Piçarras 28,98 26,88 23,58 23,08
421290 Pinhalzinho 30,14 28,63 24,99 23,66
421300 Pinheiro Preto 36,85 34,72 30,38 29,30
421310 Piratuba 26,47 25,61 23,25 22,06
421315 Planalto Alegre 30,14 28,63 24,99 23,66
421320 Pomerode 18,52 16,62 13,05 12,22
421330 Ponte Alta 50,45 48,33 43,40 41,73
421335 Ponte Alta do Norte 50,45 48,33 43,40 41,73
421340 Ponte Serrada 31,26 29,40 25,13 23,66
421350 Porto Belo 28,98 26,88 23,58 23,08
421360 Porto União 36,30 33,57 27,91 26,44
421370 Pouso Redondo 27,25 24,58 19,98 19,16
421380 Praia Grande 31,71 29,67 25,96 25,19
421390 Presidente Castelo Branco 26,47 25,61 23,25 22,06
421400 Presidente Getúlio 27,25 24,58 19,98 19,16
421410 Presidente Nereu 27,25 24,58 19,98 19,16
421415 Princesa 24,19 21,94 18,50 18,06
421420 Quilombo 30,14 28,63 24,99 23,66
421430 Rancho Queimado 24,18 22,22 18,77 18,13
421440 Rio das Antas 36,85 34,72 30,38 29,30
421450 Rio do Campo 27,25 24,58 19,98 19,16
421460 Rio do Oeste 27,25 24,58 19,98 19,16
421480 Rio do Sul 27,25 24,58 19,98 19,16
421470 Rio dos Cedros 18,52 16,62 13,05 12,22
421490 Rio Fortuna 25,13 24,20 22,51 22,11
421500 Rio Negrinho 27,49 24,51 19,73 19,08
421505 Rio Rufino 28,66 23,56 17,51 17,04
421507 Riqueza 24,19 21,94 18,50 18,06
421510 Rodeio 18,52 16,62 13,05 12,22
421520 Romelândia 24,19 21,94 18,50 18,06
421530 Salete 27,25 24,58 19,98 19,16
421535 Saltinho 30,14 28,63 24,99 23,66
421540 Salto Veloso 36,85 34,72 30,38 29,30
421545 Sangão 25,13 24,20 22,51 22,11
421550 Santa Cecília 50,45 48,33 43,40 41,73
421555 Santa Helena 24,19 21,94 18,50 18,06
421560 Santa Rosa de Lima 25,13 24,20 22,51 22,11
421565 Santa Rosa do Sul 31,71 29,67 25,96 25,19
421567 Santa Terezinha 36,30 33,57 27,91 26,44
421568 Santa Terezinha do Progresso 30,14 28,63 24,99 23,66
421569 Santiago do Sul 30,14 28,63 24,99 23,66
421570 Santo Amaro da Imperatriz 25,81 24,46 21,47 20,47
421580 São Bento do Sul 27,49 24,51 19,73 19,08
421575 São Bernardino 30,14 28,63 24,99 23,66
421590 São Bonifácio 24,18 22,22 18,77 18,13
421600 São Carlos 30,14 28,63 24,99 23,66
421605 São Cristóvão do Sul 50,45 48,33 43,40 41,73
421610 São Domingos 31,26 29,40 25,13 23,66
421620 São Francisco do Sul 29,81 28,62 25,79 24,67
421630 São João Batista 23,68 21,24 17,01 16,18
421635 São João do Itaperiú 28,98 26,88 23,58 23,08
421625 São João do Oeste 24,19 21,94 18,50 18,06
421640 São João do Sul 31,71 29,67 25,96 25,19
421650 São Joaquim 28,66 23,56 17,51 17,04
421660 São José 20,28 18,54 15,13 14,26
421670 São José do Cedro 24,19 21,94 18,50 18,06
421680 São José do Cerrito 28,66 23,56 17,51 17,04
421690 São Lourenço do Oeste 30,14 28,63 24,99 23,66
421700 São Ludgero 25,13 24,20 22,51 22,11
421710 São Martinho 25,13 24,20 22,51 22,11
421720 São Miguel d'Oeste 24,19 21,94 18,50 18,06
421715 São Miguel da Boa Vista 30,14 28,63 24,99 23,66
421725 São Pedro de Alcântara 25,81 24,46 21,47 20,47
421730 Saudades 30,14 28,63 24,99 23,66
421740 Schroeder 29,81 28,62 25,79 24,67
421750 Seara 26,47 25,61 23,25 22,06
421755 Serra Alta 30,14 28,63 24,99 23,66
421760 Siderópolis 27,73 25,87 22,18 21,27
421770 Sombrio 31,71 29,67 25,96 25,19
421775 Sul Brasil 30,14 28,63 24,99 23,66
421780 Taió 27,25 24,58 19,98 19,16
421790 Tangará 36,85 34,72 30,38 29,30
421795 Tigrinhos 30,14 28,63 24,99 23,66
421800 Tijucas 23,68 21,24 17,01 16,18
421810 Timbé do Sul 31,71 29,67 25,96 25,19
421820 Timbó 18,52 16,62 13,05 12,22
421825 Timbó Grande 36,30 33,57 27,91 26,44
421830 Três Barras 36,30 33,57 27,91 26,44
421835 Treviso 27,73 25,87 22,18 21,27
421840 Treze de Maio 25,13 24,20 22,51 22,11
421850 Treze Tílias 36,85 34,72 30,38 29,30
421860 Trombudo Central 27,25 24,58 19,98 19,16
421870 Tubarão 12,82 11,22 8,59 8,10
421875 Tunápolis 24,19 21,94 18,50 18,06
421880 Turvo 31,71 29,67 25,96 25,19
421885 União do Oeste 30,14 28,63 24,99 23,66
421890 Urubici 28,66 23,56 17,51 17,04
421895 Urupema 28,66 23,56 17,51 17,04
421900 Urussanga 27,73 25,87 22,18 21,27
421910 Vargeão 31,26 29,40 25,13 23,66
421915 Vargem 50,45 48,33 43,40 41,73
421917 Vargem Bonita 36,85 34,72 30,38 29,30
421920 Vidal Ramos 24,19 23,17 20,44 19,13
421930 Videira 36,85 34,72 30,38 29,30
421935 Vitor Meireles 27,25 24,58 19,98 19,16
421940 Witmarsum 27,25 24,58 19,98 19,16
421950 Xanxerê 31,26 29,40 25,13 23,66
421960 Xavantina 26,47 25,61 23,25 22,06
421970 Xaxim 31,26 29,40 25,13 23,66
421985 Zortéa 50,45 48,33 43,40 41,73
Copia como .CSV Copia para Tabwin

Voltar ao início