Ministério da Saúde  
Informações de Saúde MS/SE/Datasus

Mortalidade Infantil

 

Coeficiente de Mortalidade Infantil por Ano segundo Município
Rio Grande do Sul, 1989 a 1998
Município 1989 1990 1994 1998
Fonte: Estimativa da Mortalidade Infantil por Microrregiões e Municípios
Rio Grande do Sul 24,20 23,30 20,76 19,40
430005 Água Santa 20,61 19,24 16,27 15,36
430010 Agudo 19,95 18,07 14,26 13,28
430020 Ajuricaba 26,11 24,69 21,90 21,20
430030 Alecrim 25,93 24,73 21,23 19,44
430040 Alegrete 24,62 23,24 19,17 16,98
430045 Alegria 26,11 24,69 21,90 21,20
430050 Alpestre 26,69 25,49 22,99 22,27
430055 Alto Alegre 26,40 24,43 20,89 20,17
430057 Alto Feliz 15,85 14,29 11,60 11,10
430060 Alvorada 24,87 23,76 20,97 19,78
430063 Amaral Ferrador 26,92 24,69 20,23 19,23
430064 Ametista do Sul 26,69 25,49 22,99 22,27
430066 André da Rocha 15,92 14,96 13,37 13,07
430070 Anta Gorda 15,92 14,96 13,37 13,07
430080 Antônio Prado 18,69 17,59 14,81 13,67
430085 Arambaré 33,36 31,80 27,78 26,07
430087 Araricá 18,17 16,50 14,28 14,03
430090 Aratiba 23,87 22,12 18,35 17,32
430100 Arroio do Meio 22,22 20,40 16,95 16,18
430105 Arroio do Sal 22,02 19,82 15,93 15,17
430120 Arroio do Tigre 31,63 30,25 26,64 25,05
430110 Arroio dos Ratos 26,43 24,02 19,35 18,28
430130 Arroio Grande 37,13 35,65 31,80 30,12
430140 Arvorezinha 15,92 14,96 13,37 13,07
430150 Augusto Pestana 26,11 24,69 21,90 21,20
430155 Áurea 23,87 22,12 18,35 17,32
430160 Bagé 24,13 22,92 19,69 18,17
430163 Balneário Pinhal 22,02 19,82 15,93 15,17
430165 Barão 15,85 14,29 11,60 11,10
430170 Barão de Cotegipe 23,87 22,12 18,35 17,32
430175 Barão do Triunfo 26,43 24,02 19,35 18,28
430185 Barra do Guarita 26,67 25,43 22,16 20,79
430187 Barra do Quaraí 24,62 23,24 19,17 16,98
430190 Barra do Ribeiro 33,36 31,80 27,78 26,07
430192 Barra do Rio Azul 23,87 22,12 18,35 17,32
430195 Barra Funda 23,52 21,46 18,44 18,05
430180 Barracão 27,89 25,43 20,43 19,28
430200 Barros Cassal 26,82 25,01 21,80 21,15
430205 Benjamin Constant do Sul 23,87 22,12 18,35 17,32
430210 Bento Gonçalves 18,69 17,59 14,81 13,67
430215 Boa Vista das Missões 23,52 21,46 18,44 18,05
430220 Boa Vista do Buricá 26,67 25,43 22,16 20,79
430225 Boa Vista do Sul 18,69 17,59 14,81 13,67
430230 Bom Jesus 32,26 30,44 27,55 27,08
430235 Bom Princípio 15,85 14,29 11,60 11,10
430237 Bom Progresso 26,67 25,43 22,16 20,79
430240 Bom Retiro do Sul 22,22 20,40 16,95 16,18
430245 Boqueirão do Leão 22,22 20,40 16,95 16,18
430250 Bossoroca 21,11 19,49 16,68 16,12
430260 Braga 26,67 25,43 22,16 20,79
430265 Brochier 15,85 14,29 11,60 11,10
430270 Butiá 26,43 24,02 19,35 18,28
430280 Caçapava do Sul 26,92 24,69 20,23 19,23
430290 Cacequi 27,34 26,17 22,73 20,86
430300 Cachoeira do Sul 20,04 18,37 15,09 14,25
430310 Cachoeirinha 24,19 22,88 19,79 18,63
430320 Cacique Doble 27,89 25,43 20,43 19,28
430330 Caibaté 24,42 22,79 18,85 17,52
430340 Caiçara 26,69 25,49 22,99 22,27
430350 Camaquã 33,36 31,80 27,78 26,07
430355 Camargo 20,61 19,24 16,27 15,36
430360 Cambará do Sul 32,26 30,44 27,55 27,08
430367 Campestre da Serra 32,26 30,44 27,55 27,08
430370 Campina das Missões 24,42 22,79 18,85 17,52
430380 Campinas do Sul 23,87 22,12 18,35 17,32
430390 Campo Bom 18,17 16,50 14,28 14,03
430400 Campo Novo 26,67 25,43 22,16 20,79
430410 Campos Borges 26,40 24,43 20,89 20,17
430420 Candelária 31,63 30,25 26,64 25,05
430430 Cândido Godói 25,93 24,73 21,23 19,44
430435 Candiota 26,92 24,69 20,23 19,23
430440 Canela 18,96 17,71 15,56 15,11
430450 Canguçu 22,88 21,73 18,67 17,21
430460 Canoas 22,14 20,50 16,51 14,92
430463 Capão da Canoa 22,02 19,82 15,93 15,17
430466 Capão do Leão 22,88 21,73 18,67 17,21
430468 Capela de Santana 15,85 14,29 11,60 11,10
430469 Capitão 22,22 20,40 16,95 16,18
430467 Capivari do Sul 22,02 19,82 15,93 15,17
430471 Caraã 22,02 19,82 15,93 15,17
430470 Carazinho 23,52 21,46 18,44 18,05
430480 Carlos Barbosa 18,69 17,59 14,81 13,67
430485 Carlos Gomes 23,87 22,12 18,35 17,32
430490 Casca 20,61 19,24 16,27 15,36
430495 Caseiros 20,61 19,24 16,27 15,36
430500 Catuípe 21,11 19,49 16,68 16,12
430510 Caxias do Sul 23,61 22,67 20,20 19,01
430511 Centenário 23,87 22,12 18,35 17,32
430512 Cerrito 22,88 21,73 18,67 17,21
430513 Cerro Branco 25,79 23,71 19,49 18,36
430515 Cerro Grande 23,52 21,46 18,44 18,05
430517 Cerro Grande do Sul 33,36 31,80 27,78 26,07
430520 Cerro Largo 24,42 22,79 18,85 17,52
430530 Chapada 23,52 21,46 18,44 18,05
430535 Charqueadas 26,43 24,02 19,35 18,28
430537 Charrua 20,61 19,24 16,27 15,36
430540 Chiapeta 26,11 24,69 21,90 21,20
430543 Chuí 40,45 38,16 33,54 32,35
430544 Chuvisca 33,36 31,80 27,78 26,07
430545 Cidreira 22,02 19,82 15,93 15,17
430550 Ciríaco 20,61 19,24 16,27 15,36
430558 Colinas 22,22 20,40 16,95 16,18
430560 Colorado 24,94 22,71 18,33 17,28
430570 Condor 26,11 24,69 21,90 21,20
430580 Constantina 26,69 25,49 22,99 22,27
430585 Coqueiros do Sul 23,52 21,46 18,44 18,05
430587 Coronel Barros 26,11 24,69 21,90 21,20
430590 Coronel Bicaco 26,11 24,69 21,90 21,20
430595 Cotiporã 18,69 17,59 14,81 13,67
430597 Coxilha 20,61 19,24 16,27 15,36
430600 Crissiumal 26,67 25,43 22,16 20,79
430605 Cristal 22,88 21,73 18,67 17,21
430607 Cristal do Sul 26,69 25,49 22,99 22,27
430610 Cruz Alta 26,40 24,43 20,89 20,17
430620 Cruzeiro do Sul 22,22 20,40 16,95 16,18
430630 David Canabarro 20,61 19,24 16,27 15,36
430632 Derrubadas 26,67 25,43 22,16 20,79
430635 Dezesseis de Novembro 21,11 19,49 16,68 16,12
430637 Dilermando de Aguiar 27,34 26,17 22,73 20,86
430640 Dois Irmãos 18,96 17,71 15,56 15,11
430642 Dois Irmãos das Missões 26,69 25,49 22,99 22,27
430645 Dois Lajeados 15,92 14,96 13,37 13,07
430650 Dom Feliciano 33,36 31,80 27,78 26,07
430660 Dom Pedrito 26,94 26,08 23,64 22,32
430655 Dom Pedro de Alcântara 22,02 19,82 15,93 15,17
430670 Dona Francisca 19,95 18,07 14,26 13,28
430673 Doutor Maurício Cardoso 26,67 25,43 22,16 20,79
430675 Doutor Ricardo 22,22 20,40 16,95 16,18
430676 Eldorado do Sul 18,17 16,50 14,28 14,03
430680 Encantado 22,22 20,40 16,95 16,18
430690 Encruzilhada do Sul 26,92 24,69 20,23 19,23
430692 Engenho Velho 26,69 25,49 22,99 22,27
430695 Entre Rios do Sul 23,87 22,12 18,35 17,32
430693 Entre-Ijuís 21,11 19,49 16,68 16,12
430697 Erebango 23,87 22,12 18,35 17,32
430700 Erechim 23,87 22,12 18,35 17,32
430705 Ernestina 20,61 19,24 16,27 15,36
430720 Erval Grande 23,87 22,12 18,35 17,32
430730 Erval Seco 26,69 25,49 22,99 22,27
430740 Esmeralda 32,26 30,44 27,55 27,08
430745 Esperança do Sul 26,67 25,43 22,16 20,79
430750 Espumoso 26,40 24,43 20,89 20,17
430755 Estação 23,87 22,12 18,35 17,32
430760 Estância Velha 18,17 16,50 14,28 14,03
430770 Esteio 18,17 16,50 14,28 14,03
430780 Estrela 22,22 20,40 16,95 16,18
430781 Estrela Velha 31,63 30,25 26,64 25,05
430783 Eugênio de Castro 21,11 19,49 16,68 16,12
430786 Fagundes Varela 18,69 17,59 14,81 13,67
430790 Farroupilha 18,69 17,59 14,81 13,67
430800 Faxinal do Soturno 19,95 18,07 14,26 13,28
430805 Faxinalzinho 23,87 22,12 18,35 17,32
430807 Fazenda Vilanova 22,22 20,40 16,95 16,18
430810 Feliz 15,85 14,29 11,60 11,10
430820 Flores da Cunha 18,69 17,59 14,81 13,67
430825 Floriano Peixoto 23,87 22,12 18,35 17,32
430830 Fontoura Xavier 26,82 25,01 21,80 21,15
430840 Formigueiro 19,95 18,07 14,26 13,28
430845 Fortaleza dos Valos 26,40 24,43 20,89 20,17
430850 Frederico Westphalen 26,69 25,49 22,99 22,27
430860 Garibaldi 18,69 17,59 14,81 13,67
430865 Garruchos 24,62 23,24 19,17 16,98
430870 Gaurama 23,87 22,12 18,35 17,32
430880 General Câmara 26,43 24,02 19,35 18,28
430885 Gentil 20,61 19,24 16,27 15,36
430890 Getúlio Vargas 23,87 22,12 18,35 17,32
430900 Giruá 21,11 19,49 16,68 16,12
430905 Glorinha 18,17 16,50 14,28 14,03
430910 Gramado 18,96 17,71 15,56 15,11
430912 Gramado dos Loureiros 26,69 25,49 22,99 22,27
430915 Gramado Xavier 31,63 30,25 26,64 25,05
430920 Gravataí 12,20 11,07 8,82 8,21
430925 Guabiju 15,92 14,96 13,37 13,07
430930 Guaíba 26,06 24,31 19,68 17,87
430940 Guaporé 15,92 14,96 13,37 13,07
430950 Guarani das Missões 24,42 22,79 18,85 17,52
430955 Harmonia 15,85 14,29 11,60 11,10
430710 Herval 37,13 35,65 31,80 30,12
430957 Herveiras 31,63 30,25 26,64 25,05
430960 Horizontina 26,67 25,43 22,16 20,79
430965 Hulha Negra 26,94 26,08 23,64 22,32
430970 Humaitá 26,67 25,43 22,16 20,79
430975 Ibarama 31,63 30,25 26,64 25,05
430980 Ibiaçá 27,89 25,43 20,43 19,28
430990 Ibiraiaras 20,61 19,24 16,27 15,36
430995 Ibirapuitã 26,82 25,01 21,80 21,15
431000 Ibirubá 26,40 24,43 20,89 20,17
431010 Igrejinha 18,96 17,71 15,56 15,11
431020 Ijuí 26,11 24,69 21,90 21,20
431030 Ilópolis 15,92 14,96 13,37 13,07
431033 Imbé 22,02 19,82 15,93 15,17
431036 Imigrante 22,22 20,40 16,95 16,18
431040 Independência 25,93 24,73 21,23 19,44
431041 Inhacorá 26,11 24,69 21,90 21,20
431043 Ipê 32,26 30,44 27,55 27,08
431046 Ipiranga do Sul 23,87 22,12 18,35 17,32
431050 Iraí 26,69 25,49 22,99 22,27
431053 Itaara 27,34 26,17 22,73 20,86
431055 Itacurubi 12,31 11,02 8,68 8,15
431057 Itapuca 15,92 14,96 13,37 13,07
431060 Itaqui 24,62 23,24 19,17 16,98
431070 Itatiba do Sul 23,87 22,12 18,35 17,32
431075 Ivorá 19,95 18,07 14,26 13,28
431080 Ivoti 18,96 17,71 15,56 15,11
431085 Jaboticaba 23,52 21,46 18,44 18,05
431090 Jacutinga 23,87 22,12 18,35 17,32
431100 Jaguarão 37,13 35,65 31,80 30,12
431110 Jaguari 27,34 26,17 22,73 20,86
431112 Jaquirana 32,26 30,44 27,55 27,08
431113 Jari 12,31 11,02 8,68 8,15
431115 Jóia 26,40 24,43 20,89 20,17
431120 Júlio de Castilhos 12,31 11,02 8,68 8,15
431127 Lagoa dos Três Cantos 24,94 22,71 18,33 17,28
431130 Lagoa Vermelha 32,26 30,44 27,55 27,08
431125 Lagoão 26,82 25,01 21,80 21,15
431140 Lajeado 22,22 20,40 16,95 16,18
431142 Lajeado do Bugre 23,52 21,46 18,44 18,05
431150 Lavras do Sul 26,94 26,08 23,64 22,32
431160 Liberato Salzano 26,69 25,49 22,99 22,27
431162 Lindolfo Collor 18,96 17,71 15,56 15,11
431164 Linha Nova 15,85 14,29 11,60 11,10
431171 Maçambara 24,62 23,24 19,17 16,98
431170 Machadinho 27,89 25,43 20,43 19,28
431173 Mampituba 22,02 19,82 15,93 15,17
431175 Manoel Viana 24,62 23,24 19,17 16,98
431177 Maquiné 22,02 19,82 15,93 15,17
431179 Maratá 15,85 14,29 11,60 11,10
431180 Marau 20,61 19,24 16,27 15,36
431190 Marcelino Ramos 23,87 22,12 18,35 17,32
431198 Mariana Pimentel 18,17 16,50 14,28 14,03
431200 Mariano Moro 23,87 22,12 18,35 17,32
431205 Marques de Souza 22,22 20,40 16,95 16,18
431210 Mata 27,34 26,17 22,73 20,86
431213 Mato Castelhano 20,61 19,24 16,27 15,36
431215 Mato Leitão 31,63 30,25 26,64 25,05
431220 Maximiliano de Almeida 27,89 25,43 20,43 19,28
431225 Minas do Leão 26,43 24,02 19,35 18,28
431230 Miraguaí 26,67 25,43 22,16 20,79
431235 Montauri 15,92 14,96 13,37 13,07
431237 Monte Alegre dos Campos 32,26 30,44 27,55 27,08
431238 Monte Belo do Sul 18,69 17,59 14,81 13,67
431240 Montenegro 15,85 14,29 11,60 11,10
431242 Mormaço 26,82 25,01 21,80 21,15
431244 Morrinhos do Sul 22,02 19,82 15,93 15,17
431245 Morro Redondo 22,88 21,73 18,67 17,21
431247 Morro Reuter 18,96 17,71 15,56 15,11
431250 Mostardas 22,02 19,82 15,93 15,17
431260 Muçum 22,22 20,40 16,95 16,18
431261 Muitos Capões 32,26 30,44 27,55 27,08
431262 Muliterno 20,61 19,24 16,27 15,36
431265 Não-Me-Toque 24,94 22,71 18,33 17,28
431267 Nicolau Vergueiro 20,61 19,24 16,27 15,36
431270 Nonoai 26,69 25,49 22,99 22,27
431275 Nova Alvorada 15,92 14,96 13,37 13,07
431280 Nova Araçá 15,92 14,96 13,37 13,07
431290 Nova Bassano 15,92 14,96 13,37 13,07
431295 Nova Boa Vista 23,52 21,46 18,44 18,05
431300 Nova Bréscia 22,22 20,40 16,95 16,18
431301 Nova Candelária 26,67 25,43 22,16 20,79
431303 Nova Esperança do Sul 27,34 26,17 22,73 20,86
431306 Nova Hartz 18,17 16,50 14,28 14,03
431308 Nova Pádua 18,69 17,59 14,81 13,67
431310 Nova Palma 19,95 18,07 14,26 13,28
431320 Nova Petrópolis 18,96 17,71 15,56 15,11
431330 Nova Prata 15,92 14,96 13,37 13,07
431333 Nova Ramada 26,11 24,69 21,90 21,20
431335 Nova Roma do Sul 18,69 17,59 14,81 13,67
431337 Nova Santa Rita 18,17 16,50 14,28 14,03
431349 Novo Barreiro 23,52 21,46 18,44 18,05
431339 Novo Cabrais 25,79 23,71 19,49 18,36
431340 Novo Hamburgo 17,17 15,89 13,62 13,13
431342 Novo Machado 25,93 24,73 21,23 19,44
431344 Novo Tiradentes 26,69 25,49 22,99 22,27
431350 Osório 22,02 19,82 15,93 15,17
431360 Paim Filho 27,89 25,43 20,43 19,28
431365 Palmares do Sul 22,02 19,82 15,93 15,17
431370 Palmeira das Missões 23,52 21,46 18,44 18,05
431380 Palmitinho 26,69 25,49 22,99 22,27
431390 Panambi 26,11 24,69 21,90 21,20
431395 Pântano Grande 25,79 23,71 19,49 18,36
431400 Paraí 15,92 14,96 13,37 13,07
431402 Paraíso do Sul 25,79 23,71 19,49 18,36
431403 Pareci Novo 15,85 14,29 11,60 11,10
431405 Parobé 18,17 16,50 14,28 14,03
431406 Passa Sete 31,63 30,25 26,64 25,05
431407 Passo do Sobrado 25,79 23,71 19,49 18,36
431410 Passo Fundo 24,28 22,26 17,83 16,49
431415 Paverama 22,22 20,40 16,95 16,18
431420 Pedro Osório 22,88 21,73 18,67 17,21
431430 Pejuçara 26,11 24,69 21,90 21,20
431440 Pelotas 21,74 20,50 17,61 16,56
431442 Picada Café 18,96 17,71 15,56 15,11
431445 Pinhal 23,52 21,46 18,44 18,05
431447 Pinhal Grande 12,31 11,02 8,68 8,15
431449 Pinheirinho do Vale 26,69 25,49 22,99 22,27
431450 Pinheiro Machado 26,92 24,69 20,23 19,23
431455 Pirapó 21,11 19,49 16,68 16,12
431460 Piratini 26,92 24,69 20,23 19,23
431470 Planalto 26,69 25,49 22,99 22,27
431475 Poço das Antas 15,85 14,29 11,60 11,10
431477 Pontão 20,61 19,24 16,27 15,36
431478 Ponte Preta 23,87 22,12 18,35 17,32
431480 Portão 15,85 14,29 11,60 11,10
431490 Porto Alegre 23,93 23,32 21,89 21,33
431500 Porto Lucena 25,93 24,73 21,23 19,44
431505 Porto Mauá 25,93 24,73 21,23 19,44
431507 Porto Vera Cruz 25,93 24,73 21,23 19,44
431510 Porto Xavier 24,42 22,79 18,85 17,52
431513 Pouso Novo 22,22 20,40 16,95 16,18
431514 Presidente Lucena 18,96 17,71 15,56 15,11
431515 Progresso 22,22 20,40 16,95 16,18
431517 Protásio Alves 15,92 14,96 13,37 13,07
431520 Putinga 15,92 14,96 13,37 13,07
431530 Quaraí 24,62 23,24 19,17 16,98
431532 Quevedos 12,31 11,02 8,68 8,15
431535 Quinze de Novembro 26,40 24,43 20,89 20,17
431540 Redentora 26,67 25,43 22,16 20,79
431545 Relvado 22,22 20,40 16,95 16,18
431550 Restinga Seca 19,95 18,07 14,26 13,28
431555 Rio dos Índios 26,69 25,49 22,99 22,27
431560 Rio Grande 25,86 23,60 18,83 17,47
431570 Rio Pardo 25,79 23,71 19,49 18,36
431575 Riozinho 18,96 17,71 15,56 15,11
431580 Roca Sales 22,22 20,40 16,95 16,18
431590 Rodeio Bonito 26,69 25,49 22,99 22,27
431600 Rolante 18,96 17,71 15,56 15,11
431610 Ronda Alta 20,61 19,24 16,27 15,36
431620 Rondinha 26,69 25,49 22,99 22,27
431630 Roque Gonzales 24,42 22,79 18,85 17,52
431640 Rosário do Sul 25,94 24,45 20,62 19,00
431642 Sagrada Família 23,52 21,46 18,44 18,05
431643 Saldanha Marinho 26,40 24,43 20,89 20,17
431645 Salto do Jacuí 26,40 24,43 20,89 20,17
431647 Salvador das Missões 24,42 22,79 18,85 17,52
431650 Salvador do Sul 15,85 14,29 11,60 11,10
431660 Sananduva 27,89 25,43 20,43 19,28
431670 Santa Bárbara do Sul 26,40 24,43 20,89 20,17
431675 Santa Clara do Sul 22,22 20,40 16,95 16,18
431680 Santa Cruz do Sul 23,16 22,14 20,42 20,08
431690 Santa Maria 15,93 14,96 12,57 11,59
431695 Santa Maria do Herval 18,96 17,71 15,56 15,11
431720 Santa Rosa 25,93 24,73 21,23 19,44
431725 Santa Tereza 18,69 17,59 14,81 13,67
431730 Santa Vitória do Palmar 40,45 38,16 33,54 32,35
431700 Santana da Boa Vista 26,92 24,69 20,23 19,23
431710 Santana do Livramento 29,03 27,37 23,26 21,73
431740 Santiago 12,31 11,02 8,68 8,15
431750 Santo Ângelo 21,11 19,49 16,68 16,12
431760 Santo Antônio da Patrulha 22,02 19,82 15,93 15,17
431770 Santo Antônio das Missões 21,11 19,49 16,68 16,12
431755 Santo Antônio do Palma 20,61 19,24 16,27 15,36
431775 Santo Antônio do Planalto 23,52 21,46 18,44 18,05
431780 Santo Augusto 26,11 24,69 21,90 21,20
431790 Santo Cristo 25,93 24,73 21,23 19,44
431795 Santo Expedito do Sul 27,89 25,43 20,43 19,28
431800 São Borja 24,62 23,24 19,17 16,98
431805 São Domingos do Sul 20,61 19,24 16,27 15,36
431810 São Francisco de Assis 24,62 23,24 19,17 16,98
431820 São Francisco de Paula 32,26 30,44 27,55 27,08
431830 São Gabriel 25,94 24,45 20,62 19,00
431840 São Jerônimo 26,43 24,02 19,35 18,28
431842 São João da Urtiga 27,89 25,43 20,43 19,28
431843 São João do Polêsine 19,95 18,07 14,26 13,28
431844 São Jorge 15,92 14,96 13,37 13,07
431845 São José das Missões 23,52 21,46 18,44 18,05
431846 São José do Herval 26,82 25,01 21,80 21,15
431848 São José do Hortêncio 15,85 14,29 11,60 11,10
431849 São José do Inhacorá 25,93 24,73 21,23 19,44
431850 São José do Norte 40,45 38,16 33,54 32,35
431860 São José do Ouro 27,89 25,43 20,43 19,28
431862 São José dos Ausentes 32,26 30,44 27,55 27,08
431870 São Leopoldo 19,90 18,94 16,90 16,26
431880 São Lourenço do Sul 22,88 21,73 18,67 17,21
431890 São Luiz Gonzaga 21,11 19,49 16,68 16,12
431900 São Marcos 18,69 17,59 14,81 13,67
431910 São Martinho 26,67 25,43 22,16 20,79
431912 São Martinho da Serra 27,34 26,17 22,73 20,86
431915 São Miguel das Missões 21,11 19,49 16,68 16,12
431920 São Nicolau 21,11 19,49 16,68 16,12
431930 São Paulo das Missões 24,42 22,79 18,85 17,52
431935 São Pedro da Serra 15,85 14,29 11,60 11,10
431937 São Pedro do Butiá 24,42 22,79 18,85 17,52
431940 São Pedro do Sul 27,34 26,17 22,73 20,86
431950 São Sebastião do Caí 15,85 14,29 11,60 11,10
431960 São Sepé 27,34 26,17 22,73 20,86
431970 São Valentim 23,87 22,12 18,35 17,32
431971 São Valentim do Sul 15,92 14,96 13,37 13,07
431973 São Valério do Sul 26,11 24,69 21,90 21,20
431975 São Vendelino 15,85 14,29 11,60 11,10
431980 São Vicente do Sul 27,34 26,17 22,73 20,86
431990 Sapiranga 18,17 16,50 14,28 14,03
432000 Sapucaia do Sul 19,34 18,33 16,12 15,37
432010 Sarandi 23,52 21,46 18,44 18,05
432020 Seberi 26,69 25,49 22,99 22,27
432023 Sede Nova 26,67 25,43 22,16 20,79
432026 Segredo 31,63 30,25 26,64 25,05
432030 Selbach 24,94 22,71 18,33 17,28
432032 Senador Salgado Filho 21,11 19,49 16,68 16,12
432035 Sentinela do Sul 33,36 31,80 27,78 26,07
432040 Serafina Corrêa 15,92 14,96 13,37 13,07
432045 Sério 22,22 20,40 16,95 16,18
432050 Sertão 20,61 19,24 16,27 15,36
432055 Sertão Santana 18,17 16,50 14,28 14,03
432057 Sete de Setembro 24,42 22,79 18,85 17,52
432060 Severiano de Almeida 23,87 22,12 18,35 17,32
432065 Silveira Martins 19,95 18,07 14,26 13,28
432067 Sinimbu 31,63 30,25 26,64 25,05
432070 Sobradinho 31,63 30,25 26,64 25,05
432080 Soledade 26,82 25,01 21,80 21,15
432085 Tabaí 22,22 20,40 16,95 16,18
432090 Tapejara 20,61 19,24 16,27 15,36
432100 Tapera 24,94 22,71 18,33 17,28
432110 Tapes 33,36 31,80 27,78 26,07
432120 Taquara 18,96 17,71 15,56 15,11
432130 Taquari 22,22 20,40 16,95 16,18
432132 Taquaruçu do Sul 26,69 25,49 22,99 22,27
432135 Tavares 22,02 19,82 15,93 15,17
432140 Tenente Portela 26,67 25,43 22,16 20,79
432143 Terra de Areia 22,02 19,82 15,93 15,17
432145 Teutônia 22,22 20,40 16,95 16,18
432147 Tiradentes do Sul 26,67 25,43 22,16 20,79
432149 Toropi 27,34 26,17 22,73 20,86
432150 Torres 22,02 19,82 15,93 15,17
432160 Tramandaí 22,02 19,82 15,93 15,17
432162 Travesseiro 22,22 20,40 16,95 16,18
432163 Três Arroios 23,87 22,12 18,35 17,32
432166 Três Cachoeiras 22,02 19,82 15,93 15,17
432170 Três Coroas 18,96 17,71 15,56 15,11
432180 Três de Maio 25,93 24,73 21,23 19,44
432183 Três Forquilhas 22,02 19,82 15,93 15,17
432185 Três Palmeiras 26,69 25,49 22,99 22,27
432190 Três Passos 26,67 25,43 22,16 20,79
432195 Trindade do Sul 26,69 25,49 22,99 22,27
432200 Triunfo 26,43 24,02 19,35 18,28
432210 Tucunduva 25,93 24,73 21,23 19,44
432215 Tunas 26,82 25,01 21,80 21,15
432218 Tupanci do Sul 27,89 25,43 20,43 19,28
432220 Tupanciretã 12,31 11,02 8,68 8,15
432225 Tupandi 15,85 14,29 11,60 11,10
432230 Tuparendi 25,93 24,73 21,23 19,44
432232 Turuçu 22,88 21,73 18,67 17,21
432234 Ubiretama 21,11 19,49 16,68 16,12
432235 União da Serra 15,92 14,96 13,37 13,07
432237 Unistalda 12,31 11,02 8,68 8,15
432240 Uruguaiana 29,74 26,34 20,91 20,12
432250 Vacaria 32,26 30,44 27,55 27,08
432253 Vale do Sol 31,63 30,25 26,64 25,05
432254 Vale Real 15,85 14,29 11,60 11,10
432252 Vale Verde 26,43 24,02 19,35 18,28
432255 Vanini 20,61 19,24 16,27 15,36
432260 Venâncio Aires 31,63 30,25 26,64 25,05
432270 Vera Cruz 31,63 30,25 26,64 25,05
432280 Veranópolis 18,69 17,59 14,81 13,67
432285 Vespasiano Correa 22,22 20,40 16,95 16,18
432290 Viadutos 23,87 22,12 18,35 17,32
432300 Viamão 22,80 20,46 18,13 18,01
432310 Vicente Dutra 26,69 25,49 22,99 22,27
432320 Victor Graeff 24,94 22,71 18,33 17,28
432330 Vila Flores 18,69 17,59 14,81 13,67
432335 Vila Lângaro 20,61 19,24 16,27 15,36
432340 Vila Maria 20,61 19,24 16,27 15,36
432345 Vila Nova do Sul 27,34 26,17 22,73 20,86
432350 Vista Alegre 26,69 25,49 22,99 22,27
432360 Vista Alegre do Prata 15,92 14,96 13,37 13,07
432370 Vista Gaúcha 26,67 25,43 22,16 20,79
432375 Vitória das Missões 21,11 19,49 16,68 16,12
432380 Xangri-lá 22,02 19,82 15,93 15,17
Copia como .CSV Copia para Tabwin

Voltar ao início