Ministério da Saúde  
Informações de Saúde MS/SE/Datasus

Mortalidade Infantil

 

Coeficiente de Mortalidade Infantil por Ano segundo Município
Rondônia, 1989 a 1998
Município 1989 1990 1994 1998
Fonte: Estimativa da Mortalidade Infantil por Microrregiões e Municípios
Rondônia 44,44 41,96 36,51 34,76
110001 Alta Floresta d'Oeste 51,43 49,76 45,65 43,99
110037 Alto Alegre dos Parecis 51,43 49,76 45,65 43,99
110040 Alto Paraíso 47,18 44,97 40,94 40,16
110034 Alvorada d'Oeste 49,87 47,73 42,45 40,31
110002 Ariquemes 40,63 37,54 32,21 31,21
110045 Buritis 44,18 41,10 36,66 36,08
110003 Cabixi 43,19 40,32 34,27 32,57
110060 Cacaulândia 47,18 44,97 40,94 40,16
110004 Cacoal 51,43 49,76 45,65 43,99
110070 Campo Novo de Rondônia 44,18 41,10 36,66 36,08
110080 Candeias do Jamari 44,18 41,10 36,66 36,08
110090 Castanheiras 51,43 49,76 45,65 43,99
110005 Cerejeiras 43,19 40,32 34,27 32,57
110092 Chupinguaia 41,12 37,18 30,98 30,12
110006 Colorado do Oeste 43,19 40,32 34,27 32,57
110007 Corumbiara 43,19 40,32 34,27 32,57
110008 Costa Marques 44,59 42,69 38,10 36,22
110094 Cujubim 44,18 41,10 36,66 36,08
110009 Espigão d'Oeste 51,43 49,76 45,65 43,99
110100 Governador Jorge Teixeira 58,36 56,75 52,46 50,47
110010 Guajará-Mirim 44,59 42,69 38,10 36,22
110110 Itapuã do Oeste 44,18 41,10 36,66 36,08
110011 Jaru 58,36 56,75 52,46 50,47
110012 Ji-Paraná 34,87 32,43 28,72 28,11
110013 Machadinho d'Oeste 47,18 44,97 40,94 40,16
110120 Ministro Andreazza 51,43 49,76 45,65 43,99
110130 Mirante da Serra 58,36 56,75 52,46 50,47
110140 Monte Negro 47,18 44,97 40,94 40,16
110014 Nova Brasilândia d'Oeste 49,87 47,73 42,45 40,31
110033 Nova Mamoré 44,18 41,10 36,66 36,08
110143 Nova União 58,36 56,75 52,46 50,47
110050 Novo Horizonte do Oeste 51,43 49,76 45,65 43,99
110015 Ouro Preto do Oeste 32,59 29,91 26,43 26,05
110145 Parecis 41,12 37,18 30,98 30,12
110018 Pimenta Bueno 41,12 37,18 30,98 30,12
110146 Pimenteiras do Oeste 43,19 40,32 34,27 32,57
110020 Porto Velho 39,58 34,13 26,77 26,06
110025 Presidente Médici 58,36 56,75 52,46 50,47
110147 Primavera de Rondônia 41,12 37,18 30,98 30,12
110026 Rio Crespo 47,18 44,97 40,94 40,16
110028 Rolim de Moura 51,43 49,76 45,65 43,99
110029 Santa Luzia d'Oeste 51,43 49,76 45,65 43,99
110148 São Felipe d'Oeste 41,12 37,18 30,98 30,12
110149 São Francisco do Guaporé 44,59 42,69 38,10 36,22
110032 São Miguel do Guaporé 49,87 47,73 42,45 40,31
110150 Seringueiras 49,87 47,73 42,45 40,31
110155 Teixeirópolis 58,36 56,75 52,46 50,47
110160 Theobroma 58,36 56,75 52,46 50,47
110170 Urupá 58,36 56,75 52,46 50,47
110175 Vale do Anari 47,18 44,97 40,94 40,16
110180 Vale do Paraíso 58,36 56,75 52,46 50,47
110030 Vilhena 41,12 37,18 30,98 30,12
Copia como .CSV Copia para TabWin

Voltar ao início