Ministério da Saúde  
Informações de Saúde MS/SE/Datasus

Mortalidade Infantil

 

Coeficiente de Mortalidade Infantil por Ano segundo Município
Rio Grande do Norte, 1989 a 1998
Município 1989 1990 1994 1998
Fonte: Estimativa da Mortalidade Infantil por Microrregiões e Municípios
Rio Grande do Norte 77,85 73,57 63,45 59,79
240010 Acari 58,81 54,87 47,36 45,54
240020 Açu 96,95 92,85 83,22 79,73
240030 Afonso Bezerra 96,45 92,62 83,64 80,47
240040 Água Nova 75,93 72,68 65,49 63,09
240050 Alexandria 56,49 52,73 46,44 45,25
240060 Almino Afonso 65,69 62,06 55,19 53,50
240070 Alto do Rodrigues 96,95 92,85 83,22 79,73
240080 Angicos 96,45 92,62 83,64 80,47
240090 Antônio Martins 65,69 62,06 55,19 53,50
240100 Apodi 101,69 97,59 88,08 84,69
240110 Areia Branca 76,98 73,58 66,74 64,76
240120 Arês 90,26 85,80 76,96 74,69
240130 Augusto Severo 107,93 103,24 93,28 90,22
240140 Baía Formosa 90,26 85,80 76,96 74,69
240145 Baraúna 76,98 73,58 66,74 64,76
240150 Barcelona 86,48 82,98 75,45 73,04
240160 Bento Fernandes 104,47 99,78 90,01 87,12
240165 Bodó 84,60 79,35 70,73 69,27
240170 Bom Jesus 84,17 79,73 70,97 68,71
240180 Brejinho 84,17 79,73 70,97 68,71
240185 Caiçara do Norte 118,64 108,29 98,39 98,01
240190 Caiçara do Rio do Vento 96,45 92,62 83,64 80,47
240200 Caicó 51,33 49,04 43,46 41,26
240210 Campo Redondo 86,48 82,98 75,45 73,04
240220 Canguaretama 90,26 85,80 76,96 74,69
240230 Caraúbas 101,69 97,59 88,08 84,69
240240 Carnaúba dos Dantas 58,81 54,87 47,36 45,54
240250 Carnaubais 96,95 92,85 83,22 79,73
240260 Ceará-Mirim 94,98 91,73 83,40 79,69
240270 Cerro Corá 84,60 79,35 70,73 69,27
240280 Coronel Ezequiel 86,48 82,98 75,45 73,04
240290 Coronel João Pessoa 75,93 72,68 65,49 63,09
240300 Cruzeta 58,81 54,87 47,36 45,54
240310 Currais Novos 58,81 54,87 47,36 45,54
240320 Doutor Severiano 75,93 72,68 65,49 63,09
240330 Encanto 75,93 72,68 65,49 63,09
240340 Equador 58,81 54,87 47,36 45,54
240350 Espírito Santo 90,26 85,80 76,96 74,69
240360 Extremoz 65,15 62,20 57,22 56,23
240370 Felipe Guerra 101,69 97,59 88,08 84,69
240375 Fernando Pedroza 96,45 92,62 83,64 80,47
240380 Florânia 84,60 79,35 70,73 69,27
240390 Francisco Dantas 56,49 52,73 46,44 45,25
240400 Frutuoso Gomes 65,69 62,06 55,19 53,50
240410 Galinhos 118,64 108,29 98,39 98,01
240420 Goianinha 90,26 85,80 76,96 74,69
240430 Governador Dix-Sept Rosado 101,69 97,59 88,08 84,69
240440 Grossos 76,98 73,58 66,74 64,76
240450 Guamaré 118,64 108,29 98,39 98,01
240460 Ielmo Marinho 84,17 79,73 70,97 68,71
240470 Ipanguaçu 96,95 92,85 83,22 79,73
240480 Ipueira 51,33 49,04 43,46 41,26
240485 Itajá 96,95 92,85 83,22 79,73
240490 Itaú 56,49 52,73 46,44 45,25
240500 Jaçanã 86,48 82,98 75,45 73,04
240510 Jandaíra 104,47 99,78 90,01 87,12
240520 Janduís 107,93 103,24 93,28 90,22
240530 Januário Cicco 84,17 79,73 70,97 68,71
240540 Japi 86,48 82,98 75,45 73,04
240550 Jardim de Angicos 96,45 92,62 83,64 80,47
240560 Jardim de Piranhas 51,33 49,04 43,46 41,26
240570 Jardim do Seridó 58,81 54,87 47,36 45,54
240580 João Câmara 104,47 99,78 90,01 87,12
240590 João Dias 65,69 62,06 55,19 53,50
240600 José da Penha 56,49 52,73 46,44 45,25
240610 Jucurutu 96,95 92,85 83,22 79,73
240620 Lagoa d'Anta 84,17 79,73 70,97 68,71
240630 Lagoa de Pedras 84,17 79,73 70,97 68,71
240640 Lagoa de Velhos 86,48 82,98 75,45 73,04
240650 Lagoa Nova 84,60 79,35 70,73 69,27
240660 Lagoa Salgada 84,17 79,73 70,97 68,71
240670 Lajes 96,45 92,62 83,64 80,47
240680 Lajes Pintadas 86,48 82,98 75,45 73,04
240690 Lucrécia 65,69 62,06 55,19 53,50
240700 Luís Gomes 75,93 72,68 65,49 63,09
240710 Macaíba 94,98 91,73 83,40 79,69
240720 Macau 118,64 108,29 98,39 98,01
240725 Major Sales 75,93 72,68 65,49 63,09
240730 Marcelino Vieira 56,49 52,73 46,44 45,25
240740 Martins 65,69 62,06 55,19 53,50
240750 Maxaranguape 121,67 115,93 103,23 99,39
240760 Messias Targino 107,93 103,24 93,28 90,22
240770 Montanhas 90,26 85,80 76,96 74,69
240780 Monte Alegre 84,17 79,73 70,97 68,71
240790 Monte das Gameleiras 86,48 82,98 75,45 73,04
240800 Mossoró 81,59 79,16 73,22 70,72
240810 Natal 51,08 49,55 46,04 44,73
240820 Nísia Floresta 94,98 91,73 83,40 79,69
240830 Nova Cruz 84,17 79,73 70,97 68,71
240840 Olho-d'Água do Borges 65,69 62,06 55,19 53,50
240850 Ouro Branco 58,81 54,87 47,36 45,54
240860 Paraná 56,49 52,73 46,44 45,25
240870 Paraú 107,93 103,24 93,28 90,22
240880 Parazinho 104,47 99,78 90,01 87,12
240890 Parelhas 58,81 54,87 47,36 45,54
240325 Parnamirim 65,15 62,20 57,22 56,23
240910 Passa e Fica 84,17 79,73 70,97 68,71
240920 Passagem 84,17 79,73 70,97 68,71
240930 Patu 65,69 62,06 55,19 53,50
240940 Pau dos Ferros 56,49 52,73 46,44 45,25
240950 Pedra Grande 121,67 115,93 103,23 99,39
240960 Pedra Preta 96,45 92,62 83,64 80,47
240970 Pedro Avelino 96,45 92,62 83,64 80,47
240980 Pedro Velho 90,26 85,80 76,96 74,69
240990 Pendências 96,95 92,85 83,22 79,73
241000 Pilões 56,49 52,73 46,44 45,25
241010 Poço Branco 104,47 99,78 90,01 87,12
241020 Portalegre 56,49 52,73 46,44 45,25
241025 Porto do Mangue 96,95 92,85 83,22 79,73
241030 Presidente Juscelino 84,17 79,73 70,97 68,71
241040 Pureza 121,67 115,93 103,23 99,39
241050 Rafael Fernandes 56,49 52,73 46,44 45,25
241060 Rafael Godeiro 65,69 62,06 55,19 53,50
241070 Riacho da Cruz 56,49 52,73 46,44 45,25
241080 Riacho de Santana 75,93 72,68 65,49 63,09
241090 Riachuelo 84,17 79,73 70,97 68,71
240895 Rio do Fogo 121,67 115,93 103,23 99,39
241100 Rodolfo Fernandes 56,49 52,73 46,44 45,25
241110 Ruy Barbosa 86,48 82,98 75,45 73,04
241120 Santa Cruz 86,48 82,98 75,45 73,04
240933 Santa Maria 84,17 79,73 70,97 68,71
241140 Santana do Matos 84,60 79,35 70,73 69,27
241142 Santana do Seridó 58,81 54,87 47,36 45,54
241150 Santo Antônio 84,17 79,73 70,97 68,71
241160 São Bento do Norte 118,64 108,29 98,39 98,01
241170 São Bento do Trairí 86,48 82,98 75,45 73,04
241180 São Fernando 51,33 49,04 43,46 41,26
241190 São Francisco do Oeste 56,49 52,73 46,44 45,25
241200 São Gonçalo do Amarante 94,98 91,73 83,40 79,69
241210 São João do Sabugi 51,33 49,04 43,46 41,26
241220 São José de Mipibu 94,98 91,73 83,40 79,69
241230 São José do Campestre 86,48 82,98 75,45 73,04
241240 São José do Seridó 58,81 54,87 47,36 45,54
241250 São Miguel 75,93 72,68 65,49 63,09
241255 São Miguel de Touros 121,67 115,93 103,23 99,39
241260 São Paulo do Potengi 84,17 79,73 70,97 68,71
241270 São Pedro 84,17 79,73 70,97 68,71
241280 São Rafael 96,95 92,85 83,22 79,73
241290 São Tomé 86,48 82,98 75,45 73,04
241300 São Vicente 84,60 79,35 70,73 69,27
241310 Senador Elói de Souza 84,17 79,73 70,97 68,71
241320 Senador Georgino Avelino 90,26 85,80 76,96 74,69
241330 Serra de São Bento 86,48 82,98 75,45 73,04
241335 Serra do Mel 76,98 73,58 66,74 64,76
241340 Serra Negra do Norte 51,33 49,04 43,46 41,26
241350 Serrinha 84,17 79,73 70,97 68,71
241355 Serrinha dos Pintos 65,69 62,06 55,19 53,50
241360 Severiano Melo 56,49 52,73 46,44 45,25
241370 Sítio Novo 86,48 82,98 75,45 73,04
241380 Taboleiro Grande 56,49 52,73 46,44 45,25
241390 Taipu 121,67 115,93 103,23 99,39
241400 Tangará 86,48 82,98 75,45 73,04
241410 Tenente Ananias 56,49 52,73 46,44 45,25
241415 Tenente Laurentino Cruz 84,60 79,35 70,73 69,27
241105 Tibau 76,98 73,58 66,74 64,76
241420 Tibau do Sul 90,26 85,80 76,96 74,69
241430 Timbaúba dos Batistas 51,33 49,04 43,46 41,26
241440 Touros 121,67 115,93 103,23 99,39
241445 Triunfo Potiguar 107,93 103,24 93,28 90,22
241450 Umarizal 65,69 62,06 55,19 53,50
241460 Upanema 107,93 103,24 93,28 90,22
241470 Várzea 84,17 79,73 70,97 68,71
241475 Venha-Ver 75,93 72,68 65,49 63,09
241480 Vera Cruz 84,17 79,73 70,97 68,71
241490 Viçosa 56,49 52,73 46,44 45,25
241500 Vila Flor 90,26 85,80 76,96 74,69
Copia como .CSV Copia para Tabwin

Voltar ao início