Ministério da Saúde  
Informações de Saúde MS/SE/Datasus

Mortalidade Infantil

 

Coeficiente de Mortalidade Infantil por Ano segundo Município
Rio de Janeiro, 1989 a 1998
Município 1989 1990 1994 1998
Fonte: Estimativa da Mortalidade Infantil por Microrregiões e Municípios
Rio de Janeiro 33,66 31,89 27,27 25,25
330010 Angra dos Reis 39,27 37,95 34,83 33,65
330015 Aperibé 28,57 25,82 21,04 20,17
330020 Araruama 37,84 36,02 31,13 28,81
330022 Areal 34,26 32,68 28,73 27,07
330023 Armação de Búzios 37,84 36,02 31,13 28,81
330025 Arraial do Cabo 37,84 36,02 31,13 28,81
330030 Barra do Piraí 31,83 29,58 24,83 23,47
330040 Barra Mansa 26,81 24,29 18,68 16,82
330045 Belford Roxo 35,09 33,23 28,70 26,95
330050 Bom Jardim 34,41 33,04 29,55 28,03
330060 Bom Jesus do Itabapoana 47,18 45,55 40,59 37,77
330070 Cabo Frio 31,06 29,69 26,99 26,26
330080 Cachoeiras de Macacu 32,82 31,23 27,38 25,87
330090 Cambuci 28,57 25,82 21,04 20,17
330100 Campos dos Goytacazes 45,33 42,18 36,43 35,26
330110 Cantagalo 32,75 29,09 23,72 23,08
330093 Carapebus 40,37 38,15 33,20 31,63
330115 Cardoso Moreira 31,49 28,67 24,59 24,07
330120 Carmo 32,75 29,09 23,72 23,08
330130 Casimiro de Abreu 33,89 31,72 26,31 24,17
330095 Comendador Levy Gasparian 34,26 32,68 28,73 27,07
330140 Conceição de Macabu 40,37 38,15 33,20 31,63
330150 Cordeiro 32,75 29,09 23,72 23,08
330160 Duas Barras 34,41 33,04 29,55 28,03
330170 Duque de Caxias 45,77 43,56 39,34 38,30
330180 Engenheiro Paulo de Frontin 36,96 35,22 30,60 28,49
330185 Guapimirim 35,09 33,23 28,70 26,95
330187 Iguaba Grande 37,84 36,02 31,13 28,81
330190 Itaboraí 40,68 37,58 31,20 29,52
330200 Itaguaí 31,27 28,39 23,85 23,12
330205 Italva 47,18 45,55 40,59 37,77
330210 Itaocara 28,57 25,82 21,04 20,17
330220 Itaperuna 47,18 45,55 40,59 37,77
330225 Itatiaia 34,93 33,41 29,55 27,95
330227 Japeri 35,09 33,23 28,70 26,95
330230 Laje do Muriaé 47,18 45,55 40,59 37,77
330240 Macaé 40,37 38,15 33,20 31,63
330245 Macuco 32,75 29,09 23,72 23,08
330250 Magé 45,07 42,53 37,12 35,56
330260 Mangaratiba 36,73 33,98 28,64 27,36
330270 Maricá 35,09 33,23 28,70 26,95
330280 Mendes 36,96 35,22 30,60 28,49
330290 Miguel Pereira 36,96 35,22 30,60 28,49
330300 Miracema 28,57 25,82 21,04 20,17
330310 Natividade 47,18 45,55 40,59 37,77
330320 Nilópolis 32,27 30,19 25,80 24,50
330330 Niterói 27,96 25,91 20,83 18,92
330340 Nova Friburgo 28,74 26,73 21,49 19,29
330350 Nova Iguaçu 42,35 40,38 36,89 36,17
330360 Paracambi 36,96 35,22 30,60 28,49
330370 Paraíba do Sul 34,26 32,68 28,73 27,07
330380 Parati 46,45 44,77 39,64 36,75
330385 Paty do Alferes 36,96 35,22 30,60 28,49
330390 Petrópolis 24,81 22,90 18,81 17,53
330395 Pinheiral 34,93 33,41 29,55 27,95
330400 Piraí 34,93 33,41 29,55 27,95
330410 Porciúncula 47,18 45,55 40,59 37,77
330411 Porto Real 34,93 33,41 29,55 27,95
330412 Quatis 34,93 33,41 29,55 27,95
330414 Queimados 35,09 33,23 28,70 26,95
330415 Quissamã 40,37 38,15 33,20 31,63
330420 Resende 23,25 20,16 16,37 16,03
330430 Rio Bonito 32,82 31,23 27,38 25,87
330440 Rio Claro 34,93 33,41 29,55 27,95
330450 Rio das Flores 31,83 29,58 24,83 23,47
330452 Rio das Ostras 33,89 31,72 26,31 24,17
330455 Rio de Janeiro 30,70 29,34 26,05 24,75
330460 Santa Maria Madalena 30,37 27,32 21,48 20,27
330470 Santo Antônio de Pádua 28,57 25,82 21,04 20,17
330480 São Fidélis 31,49 28,67 24,59 24,07
330475 São Francisco de Itabapoana 31,49 28,67 24,59 24,07
330490 São Gonçalo 33,32 31,18 25,96 24,00
330500 São João da Barra 31,49 28,67 24,59 24,07
330510 São João de Meriti 36,49 34,27 29,70 28,43
330513 São José de Ubá 28,57 25,82 21,04 20,17
330515 São José do Vale do Rio Preto 31,97 30,30 25,91 23,83
330520 São Pedro da Aldeia 37,84 36,02 31,13 28,81
330530 São Sebastião do Alto 30,37 27,32 21,48 20,27
330540 Sapucaia 34,26 32,68 28,73 27,07
330550 Saquarema 37,84 36,02 31,13 28,81
330555 Seropédica 36,73 33,98 28,64 27,36
330560 Silva Jardim 33,89 31,72 26,31 24,17
330570 Sumidouro 34,41 33,04 29,55 28,03
330575 Tanguá 35,09 33,23 28,70 26,95
330580 Teresópolis 38,51 36,62 31,11 28,08
330590 Trajano de Morais 30,37 27,32 21,48 20,27
330600 Três Rios 28,33 26,99 23,87 22,68
330610 Valença 31,83 29,58 24,83 23,47
330615 Varre-Sai 47,18 45,55 40,59 37,77
330620 Vassouras 36,96 35,22 30,60 28,49
330630 Volta Redonda 31,12 29,63 26,87 26,20
Copia como .CSV Copia para Tabwin

Voltar ao início