Ministério da Saúde  
Informações de Saúde MS/SE/Datasus

Mortalidade Infantil

 

Coeficiente de Mortalidade Infantil por Ano segundo Município
Paraná, 1989 a 1998
Município 1989 1990 1994 1998
Fonte: Estimativa da Mortalidade Infantil por Microrregiões e Municípios
Paraná 37,37 35,52 30,48 28,02
410010 Abatiá 29,57 27,13 23,56 23,07
410020 Adrianópolis 35,30 33,63 30,27 29,33
410030 Agudos do Sul 48,88 46,97 42,13 40,16
410040 Almirante Tamandaré 40,86 38,82 33,37 30,85
410045 Altamira do Paraná 50,01 48,75 44,82 42,36
410060 Alto Paraná 28,00 25,29 20,88 20,14
410070 Alto Piquiri 40,82 38,60 33,11 31,04
410050 Altônia 40,82 38,60 33,11 31,04
410080 Alvorada do Sul 33,51 31,57 27,66 26,58
410090 Amaporã 28,00 25,29 20,88 20,14
410100 Ampére 29,42 27,22 23,10 22,21
410105 Anahy 32,70 30,39 24,92 22,95
410110 Andirá 29,57 27,13 23,56 23,07
410115 Ângulo 37,23 34,80 29,04 26,98
410120 Antonina 44,28 42,79 38,53 36,25
410130 Antônio Olinto 38,07 34,78 29,18 28,19
410140 Apucarana 29,86 26,05 20,68 20,07
410150 Arapongas 32,73 30,69 25,82 23,98
410160 Arapoti 56,36 53,17 45,64 43,08
410165 Arapuã 35,48 32,65 26,91 25,44
410170 Araruna 50,10 47,98 42,31 39,75
410180 Araucária 40,86 38,82 33,37 30,85
410185 Ariranha do Ivaí 35,48 32,65 26,91 25,44
410190 Assaí 47,96 45,57 39,62 37,27
410200 Assis Chateaubriand 36,51 34,75 30,19 28,23
410210 Astorga 37,23 34,80 29,04 26,98
410220 Atalaia 37,23 34,80 29,04 26,98
410230 Balsa Nova 40,86 38,82 33,37 30,85
410240 Bandeirantes 29,57 27,13 23,56 23,07
410250 Barbosa Ferraz 50,10 47,98 42,31 39,75
410270 Barra do Jacaré 30,89 28,70 24,42 23,33
410260 Barracão 26,35 24,19 20,17 19,25
410275 Bela Vista do Caroba 29,42 27,22 23,10 22,21
410280 Bela Vista do Paraíso 33,51 31,57 27,66 26,58
410290 Bituruna 42,67 39,14 33,14 32,16
410300 Boa Esperança 50,01 48,75 44,82 42,36
410302 Boa Esperança do Iguaçu 26,35 24,19 20,17 19,25
410304 Boa Ventura de São Roque 52,49 47,77 37,87 35,56
410305 Boa Vista da Aparecida 32,70 30,39 24,92 22,95
410310 Bocaiúva do Sul 40,86 38,82 33,37 30,85
410315 Bom Jesus do Sul 26,35 24,19 20,17 19,25
410320 Bom Sucesso 37,91 34,55 28,33 27,20
410322 Bom Sucesso do Sul 30,76 28,86 25,17 24,26
410330 Borrazópolis 37,91 34,55 28,33 27,20
410335 Braganey 32,70 30,39 24,92 22,95
410337 Brasilândia do Sul 40,82 38,60 33,11 31,04
410340 Cafeara 37,23 34,80 29,04 26,98
410345 Cafelândia 32,70 30,39 24,92 22,95
410347 Cafezal do Sul 40,82 38,60 33,11 31,04
410350 Califórnia 32,73 30,69 25,82 23,98
410360 Cambará 30,89 28,70 24,42 23,33
410370 Cambé 33,45 32,25 29,51 28,52
410380 Cambira 32,73 30,69 25,82 23,98
410390 Campina da Lagoa 50,01 48,75 44,82 42,36
410395 Campina do Simão 39,91 35,12 28,72 28,07
410400 Campina Grande do Sul 40,86 38,82 33,37 30,85
410405 Campo Bonito 32,70 30,39 24,92 22,95
410410 Campo do Tenente 48,88 46,97 42,13 40,16
410420 Campo Largo 40,86 38,82 33,37 30,85
410425 Campo Magro 40,86 38,82 33,37 30,85
410430 Campo Mourão 36,61 33,94 28,70 27,39
410440 Cândido de Abreu 35,48 32,65 26,91 25,44
410442 Candói 39,91 35,12 28,72 28,07
410445 Cantagalo 39,91 35,12 28,72 28,07
410450 Capanema 29,42 27,22 23,10 22,21
410460 Capitão Leônidas Marques 32,70 30,39 24,92 22,95
410465 Carambeí 49,57 45,19 38,88 38,10
410470 Carlópolis 44,98 42,18 35,50 33,11
410480 Cascavel 38,46 36,35 31,84 30,50
410490 Castro 49,57 45,19 38,88 38,10
410500 Catanduvas 32,70 30,39 24,92 22,95
410510 Centenário do Sul 37,23 34,80 29,04 26,98
410520 Cerro Azul 35,30 33,63 30,27 29,33
410530 Céu Azul 35,42 31,55 25,06 24,13
410540 Chopinzinho 30,76 28,86 25,17 24,26
410550 Cianorte 28,93 27,01 22,99 21,88
410560 Cidade Gaúcha 28,93 27,01 22,99 21,88
410570 Clevelândia 40,68 38,50 33,86 32,50
410580 Colombo 34,91 31,84 26,41 25,28
410590 Colorado 37,23 34,80 29,04 26,98
410600 Congonhinhas 29,57 27,13 23,56 23,07
410610 Conselheiro Mairinck 49,90 47,91 41,70 38,17
410620 Contenda 40,86 38,82 33,37 30,85
410630 Corbélia 32,70 30,39 24,92 22,95
410640 Cornélio Procópio 29,57 27,13 23,56 23,07
410645 Coronel Domingos Soares 40,68 38,50 33,86 32,50
410650 Coronel Vivida 30,76 28,86 25,17 24,26
410655 Corumbataí do Sul 50,10 47,98 42,31 39,75
410680 Cruz Machado 42,67 39,14 33,14 32,16
410657 Cruzeiro do Iguaçu 26,35 24,19 20,17 19,25
410660 Cruzeiro do Oeste 40,82 38,60 33,11 31,04
410670 Cruzeiro do Sul 28,00 25,29 20,88 20,14
410685 Cruzmaltina 37,91 34,55 28,33 27,20
410690 Curitiba 28,63 27,03 23,58 22,47
410700 Curiúva 49,90 47,91 41,70 38,17
410715 Diamante d'Oeste 36,51 34,75 30,19 28,23
410710 Diamante do Norte 28,00 25,29 20,88 20,14
410712 Diamante do Sul 32,70 30,39 24,92 22,95
410720 Dois Vizinhos 26,35 24,19 20,17 19,25
410725 Douradina 40,82 38,60 33,11 31,04
410730 Doutor Camargo 26,40 24,68 20,81 19,54
412863 Doutor Ulysses 35,30 33,63 30,27 29,33
410740 Enéas Marques 26,35 24,19 20,17 19,25
410750 Engenheiro Beltrão 50,10 47,98 42,31 39,75
410753 Entre Rios do Oeste 36,51 34,75 30,19 28,23
410752 Esperança Nova 40,82 38,60 33,11 31,04
410754 Espigão Alto do Iguaçu 39,91 35,12 28,72 28,07
410755 Farol 50,10 47,98 42,31 39,75
410760 Faxinal 37,91 34,55 28,33 27,20
410765 Fazenda Rio Grande 40,86 38,82 33,37 30,85
410770 Fênix 50,10 47,98 42,31 39,75
410773 Fernandes Pinheiro 38,76 36,49 30,99 28,97
410775 Figueira 49,90 47,91 41,70 38,17
410785 Flor da Serra do Sul 26,35 24,19 20,17 19,25
410780 Floraí 26,40 24,68 20,81 19,54
410790 Floresta 26,40 24,68 20,81 19,54
410800 Florestópolis 33,51 31,57 27,66 26,58
410810 Flórida 37,23 34,80 29,04 26,98
410820 Formosa do Oeste 36,51 34,75 30,19 28,23
410830 Foz do Iguaçu 46,22 44,36 39,09 36,37
410845 Foz do Jordão 39,91 35,12 28,72 28,07
410832 Francisco Alves 40,82 38,60 33,11 31,04
410840 Francisco Beltrão 26,35 24,19 20,17 19,25
410850 General Carneiro 42,67 39,14 33,14 32,16
410855 Godoy Moreira 35,48 32,65 26,91 25,44
410860 Goioerê 50,01 48,75 44,82 42,36
410865 Goioxim 39,91 35,12 28,72 28,07
410870 Grandes Rios 35,48 32,65 26,91 25,44
410880 Guaíra 36,51 34,75 30,19 28,23
410890 Guairaçá 28,00 25,29 20,88 20,14
410895 Guamiranga 38,76 36,49 30,99 28,97
410900 Guapirama 44,98 42,18 35,50 33,11
410910 Guaporema 28,93 27,01 22,99 21,88
410920 Guaraci 37,23 34,80 29,04 26,98
410930 Guaraniaçu 32,70 30,39 24,92 22,95
410940 Guarapuava 37,97 35,86 31,17 29,65
410950 Guaraqueçaba 44,28 42,79 38,53 36,25
410960 Guaratuba 44,28 42,79 38,53 36,25
410965 Honório Serpa 40,68 38,50 33,86 32,50
410970 Ibaiti 49,90 47,91 41,70 38,17
410975 Ibema 32,70 30,39 24,92 22,95
410980 Ibiporã 33,45 32,25 29,51 28,52
410990 Icaraíma 40,82 38,60 33,11 31,04
411000 Iguaraçu 37,23 34,80 29,04 26,98
411005 Iguatu 32,70 30,39 24,92 22,95
411007 Imbaú 58,57 54,73 45,89 43,08
411010 Imbituva 38,76 36,49 30,99 28,97
411020 Inácio Martins 39,91 35,12 28,72 28,07
411030 Inajá 28,00 25,29 20,88 20,14
411040 Indianópolis 28,93 27,01 22,99 21,88
411050 Ipiranga 38,76 36,49 30,99 28,97
411060 Iporã 40,82 38,60 33,11 31,04
411065 Iracema do Oeste 36,51 34,75 30,19 28,23
411070 Irati 28,69 26,73 22,64 21,44
411080 Iretama 50,10 47,98 42,31 39,75
411090 Itaguajé 37,23 34,80 29,04 26,98
411095 Itaipulândia 35,42 31,55 25,06 24,13
411100 Itambaracá 29,57 27,13 23,56 23,07
411110 Itambé 26,40 24,68 20,81 19,54
411120 Itapejara d'Oeste 30,76 28,86 25,17 24,26
411125 Itaperuçu 40,86 38,82 33,37 30,85
411130 Itaúna do Sul 28,00 25,29 20,88 20,14
411140 Ivaí 38,76 36,49 30,99 28,97
411150 Ivaiporã 35,48 32,65 26,91 25,44
411155 Ivaté 40,82 38,60 33,11 31,04
411160 Ivatuba 26,40 24,68 20,81 19,54
411170 Jaboti 49,90 47,91 41,70 38,17
411180 Jacarezinho 30,89 28,70 24,42 23,33
411190 Jaguapitã 37,23 34,80 29,04 26,98
411200 Jaguariaíva 56,36 53,17 45,64 43,08
411210 Jandaia do Sul 32,73 30,69 25,82 23,98
411220 Janiópolis 50,01 48,75 44,82 42,36
411230 Japira 49,90 47,91 41,70 38,17
411240 Japurá 28,93 27,01 22,99 21,88
411250 Jardim Alegre 35,48 32,65 26,91 25,44
411260 Jardim Olinda 28,00 25,29 20,88 20,14
411270 Jataizinho 47,96 45,57 39,62 37,27
411275 Jesuítas 36,51 34,75 30,19 28,23
411280 Joaquim Távora 44,98 42,18 35,50 33,11
411290 Jundiaí do Sul 30,89 28,70 24,42 23,33
411295 Juranda 50,01 48,75 44,82 42,36
411300 Jussara 28,93 27,01 22,99 21,88
411310 Kaloré 37,91 34,55 28,33 27,20
411320 Lapa 47,25 44,71 38,35 36,03
411325 Laranjal 52,49 47,77 37,87 35,56
411330 Laranjeiras do Sul 39,91 35,12 28,72 28,07
411340 Leópolis 29,57 27,13 23,56 23,07
411342 Lidianópolis 35,48 32,65 26,91 25,44
411345 Lindoeste 32,70 30,39 24,92 22,95
411350 Loanda 28,00 25,29 20,88 20,14
411360 Lobato 37,23 34,80 29,04 26,98
411370 Londrina 27,70 26,09 22,59 21,48
411373 Luiziana 50,10 47,98 42,31 39,75
411375 Lunardelli 35,48 32,65 26,91 25,44
411380 Lupionópolis 37,23 34,80 29,04 26,98
411390 Mallet 28,69 26,73 22,64 21,44
411400 Mamborê 50,10 47,98 42,31 39,75
411410 Mandaguaçu 37,23 34,80 29,04 26,98
411420 Mandaguari 34,16 31,78 27,83 27,13
411430 Mandirituba 40,86 38,82 33,37 30,85
411435 Manfrinópolis 26,35 24,19 20,17 19,25
411440 Mangueirinha 40,68 38,50 33,86 32,50
411450 Manoel Ribas 35,48 32,65 26,91 25,44
411460 Marechal Cândido Rondon 36,51 34,75 30,19 28,23
411470 Maria Helena 40,82 38,60 33,11 31,04
411480 Marialva 34,16 31,78 27,83 27,13
411490 Marilândia do Sul 32,73 30,69 25,82 23,98
411500 Marilena 28,00 25,29 20,88 20,14
411510 Mariluz 40,82 38,60 33,11 31,04
411520 Maringá 30,10 28,42 24,11 22,24
411530 Mariópolis 30,76 28,86 25,17 24,26
411535 Maripá 36,51 34,75 30,19 28,23
411540 Marmeleiro 26,35 24,19 20,17 19,25
411545 Marquinho 39,91 35,12 28,72 28,07
411550 Marumbi 37,91 34,55 28,33 27,20
411560 Matelândia 35,42 31,55 25,06 24,13
411570 Matinhos 44,28 42,79 38,53 36,25
411573 Mato Rico 52,49 47,77 37,87 35,56
411575 Mauá da Serra 32,73 30,69 25,82 23,98
411580 Medianeira 35,42 31,55 25,06 24,13
411585 Mercedes 36,51 34,75 30,19 28,23
411590 Mirador 28,00 25,29 20,88 20,14
411600 Miraselva 33,51 31,57 27,66 26,58
411605 Missal 35,42 31,55 25,06 24,13
411610 Moreira Sales 50,01 48,75 44,82 42,36
411620 Morretes 44,28 42,79 38,53 36,25
411630 Munhoz de Melo 37,23 34,80 29,04 26,98
411640 Nossa Senhora das Graças 37,23 34,80 29,04 26,98
411650 Nova Aliança do Ivaí 28,00 25,29 20,88 20,14
411660 Nova América da Colina 29,57 27,13 23,56 23,07
411670 Nova Aurora 32,70 30,39 24,92 22,95
411680 Nova Cantu 50,01 48,75 44,82 42,36
411690 Nova Esperança 37,23 34,80 29,04 26,98
411695 Nova Esperança do Sudoeste 26,35 24,19 20,17 19,25
411700 Nova Fátima 29,57 27,13 23,56 23,07
411705 Nova Laranjeiras 39,91 35,12 28,72 28,07
411710 Nova Londrina 28,00 25,29 20,88 20,14
411720 Nova Olímpia 40,82 38,60 33,11 31,04
411725 Nova Prata do Iguaçu 26,35 24,19 20,17 19,25
411721 Nova Santa Bárbara 47,96 45,57 39,62 37,27
411722 Nova Santa Rosa 36,51 34,75 30,19 28,23
411727 Nova Tebas 35,48 32,65 26,91 25,44
411729 Novo Itacolomi 32,73 30,69 25,82 23,98
411730 Ortigueira 58,57 54,73 45,89 43,08
411740 Ourizona 26,40 24,68 20,81 19,54
411745 Ouro Verde do Oeste 36,51 34,75 30,19 28,23
411750 Paiçandu 34,16 31,78 27,83 27,13
411760 Palmas 40,68 38,50 33,86 32,50
411770 Palmeira 49,57 45,19 38,88 38,10
411780 Palmital 52,49 47,77 37,87 35,56
411790 Palotina 36,51 34,75 30,19 28,23
411800 Paraíso do Norte 28,00 25,29 20,88 20,14
411810 Paranacity 28,00 25,29 20,88 20,14
411820 Paranaguá 39,48 37,94 33,51 31,16
411830 Paranapoema 28,00 25,29 20,88 20,14
411840 Paranavaí 28,00 25,29 20,88 20,14
411845 Pato Bragado 36,51 34,75 30,19 28,23
411850 Pato Branco 30,76 28,86 25,17 24,26
411860 Paula Freitas 42,67 39,14 33,14 32,16
411870 Paulo Frontin 42,67 39,14 33,14 32,16
411880 Peabiru 50,10 47,98 42,31 39,75
411885 Perobal 40,82 38,60 33,11 31,04
411890 Pérola 40,82 38,60 33,11 31,04
411900 Pérola d'Oeste 29,42 27,22 23,10 22,21
411910 Piên 48,88 46,97 42,13 40,16
411915 Pinhais 40,86 38,82 33,37 30,85
411925 Pinhal de São Bento 26,35 24,19 20,17 19,25
411920 Pinhalão 49,90 47,91 41,70 38,17
411930 Pinhão 39,91 35,12 28,72 28,07
411940 Piraí do Sul 56,36 53,17 45,64 43,08
411950 Piraquara 39,32 37,49 33,26 31,75
411960 Pitanga 52,49 47,77 37,87 35,56
411965 Pitangueiras 33,45 32,25 29,51 28,52
411970 Planaltina do Paraná 28,00 25,29 20,88 20,14
411980 Planalto 29,42 27,22 23,10 22,21
411990 Ponta Grossa 42,75 40,15 35,85 35,13
411995 Pontal do Paraná 44,28 42,79 38,53 36,25
412000 Porecatu 33,51 31,57 27,66 26,58
412010 Porto Amazonas 47,25 44,71 38,35 36,03
412015 Porto Barreiro 39,91 35,12 28,72 28,07
412020 Porto Rico 28,00 25,29 20,88 20,14
412030 Porto Vitória 42,67 39,14 33,14 32,16
412033 Prado Ferreira 33,51 31,57 27,66 26,58
412035 Pranchita 29,42 27,22 23,10 22,21
412040 Presidente Castelo Branco 37,23 34,80 29,04 26,98
412050 Primeiro de Maio 33,51 31,57 27,66 26,58
412060 Prudentópolis 38,76 36,49 30,99 28,97
412065 Quarto Centenário 50,01 48,75 44,82 42,36
412070 Quatiguá 44,98 42,18 35,50 33,11
412080 Quatro Barras 40,86 38,82 33,37 30,85
412085 Quatro Pontes 36,51 34,75 30,19 28,23
412090 Quedas do Iguaçu 39,91 35,12 28,72 28,07
412100 Querência do Norte 28,00 25,29 20,88 20,14
412110 Quinta do Sol 50,10 47,98 42,31 39,75
412120 Quitandinha 48,88 46,97 42,13 40,16
412125 Ramilândia 35,42 31,55 25,06 24,13
412130 Rancho Alegre 47,96 45,57 39,62 37,27
412135 Rancho Alegre d'Oeste 50,01 48,75 44,82 42,36
412140 Realeza 29,42 27,22 23,10 22,21
412150 Rebouças 28,69 26,73 22,64 21,44
412160 Renascença 26,35 24,19 20,17 19,25
412170 Reserva 58,57 54,73 45,89 43,08
412175 Reserva do Iguaçu 39,91 35,12 28,72 28,07
412180 Ribeirão Claro 30,89 28,70 24,42 23,33
412190 Ribeirão do Pinhal 29,57 27,13 23,56 23,07
412200 Rio Azul 28,69 26,73 22,64 21,44
412210 Rio Bom 37,91 34,55 28,33 27,20
412215 Rio Bonito do Iguaçu 39,91 35,12 28,72 28,07
412217 Rio Branco do Ivaí 35,48 32,65 26,91 25,44
412220 Rio Branco do Sul 40,86 38,82 33,37 30,85
412230 Rio Negro 48,88 46,97 42,13 40,16
412240 Rolândia 33,45 32,25 29,51 28,52
412250 Roncador 50,10 47,98 42,31 39,75
412260 Rondon 28,93 27,01 22,99 21,88
412265 Rosário do Ivaí 35,48 32,65 26,91 25,44
412270 Sabáudia 32,73 30,69 25,82 23,98
412280 Salgado Filho 26,35 24,19 20,17 19,25
412290 Salto do Itararé 44,98 42,18 35,50 33,11
412300 Salto do Lontra 26,35 24,19 20,17 19,25
412310 Santa Amélia 29,57 27,13 23,56 23,07
412320 Santa Cecília do Pavão 47,96 45,57 39,62 37,27
412330 Santa Cruz de Monte Castelo 28,00 25,29 20,88 20,14
412340 Santa Fé 37,23 34,80 29,04 26,98
412350 Santa Helena 36,51 34,75 30,19 28,23
412360 Santa Inês 37,23 34,80 29,04 26,98
412370 Santa Isabel do Ivaí 28,00 25,29 20,88 20,14
412380 Santa Izabel do Oeste 29,42 27,22 23,10 22,21
412382 Santa Lúcia 32,70 30,39 24,92 22,95
412385 Santa Maria do Oeste 52,49 47,77 37,87 35,56
412390 Santa Mariana 29,57 27,13 23,56 23,07
412395 Santa Mônica 28,00 25,29 20,88 20,14
412402 Santa Tereza do Oeste 32,70 30,39 24,92 22,95
412405 Santa Terezinha de Itaipu 35,42 31,55 25,06 24,13
412400 Santana do Itararé 44,98 42,18 35,50 33,11
412410 Santo Antônio da Platina 30,89 28,70 24,42 23,33
412420 Santo Antônio do Caiuá 28,00 25,29 20,88 20,14
412430 Santo Antônio do Paraíso 29,57 27,13 23,56 23,07
412440 Santo Antônio do Sudoeste 26,35 24,19 20,17 19,25
412450 Santo Inácio 37,23 34,80 29,04 26,98
412460 São Carlos do Ivaí 28,00 25,29 20,88 20,14
412470 São Jerônimo da Serra 47,96 45,57 39,62 37,27
412480 São João 30,76 28,86 25,17 24,26
412490 São João do Caiuá 28,00 25,29 20,88 20,14
412500 São João do Ivaí 35,48 32,65 26,91 25,44
412510 São João do Triunfo 38,07 34,78 29,18 28,19
412520 São Jorge d'Oeste 26,35 24,19 20,17 19,25
412530 São Jorge do Ivaí 26,40 24,68 20,81 19,54
412535 São Jorge do Patrocínio 40,82 38,60 33,11 31,04
412540 São José da Boa Vista 44,98 42,18 35,50 33,11
412545 São José das Palmeiras 36,51 34,75 30,19 28,23
412550 São José dos Pinhais 29,71 21,93 23,57 23,07
412555 São Manoel do Paraná 28,93 27,01 22,99 21,88
412560 São Mateus do Sul 38,07 34,78 29,18 28,19
412570 São Miguel do Iguaçu 35,42 31,55 25,06 24,13
412575 São Pedro do Iguaçu 36,51 34,75 30,19 28,23
412580 São Pedro do Ivaí 35,48 32,65 26,91 25,44
412590 São Pedro do Paraná 28,00 25,29 20,88 20,14
412600 São Sebastião da Amoreira 47,96 45,57 39,62 37,27
412610 São Tomé 28,93 27,01 22,99 21,88
412620 Sapopema 49,90 47,91 41,70 38,17
412625 Sarandi 34,16 31,78 27,83 27,13
412627 Saudade do Iguaçu 30,76 28,86 25,17 24,26
412630 Sengés 56,36 53,17 45,64 43,08
412635 Serranópolis do Iguaçu 35,42 31,55 25,06 24,13
412640 Sertaneja 29,57 27,13 23,56 23,07
412650 Sertanópolis 33,51 31,57 27,66 26,58
412660 Siqueira Campos 44,98 42,18 35,50 33,11
412665 Sulina 30,76 28,86 25,17 24,26
412667 Tamarana 33,45 32,25 29,51 28,52
412670 Tamboara 28,00 25,29 20,88 20,14
412680 Tapejara 28,93 27,01 22,99 21,88
412690 Tapira 40,82 38,60 33,11 31,04
412700 Teixeira Soares 38,76 36,49 30,99 28,97
412710 Telêmaco Borba 58,57 54,73 45,89 43,08
412720 Terra Boa 50,10 47,98 42,31 39,75
412730 Terra Rica 40,82 38,60 33,11 31,04
412740 Terra Roxa 36,51 34,75 30,19 28,23
412750 Tibagi 58,57 54,73 45,89 43,08
412760 Tijucas do Sul 48,88 46,97 42,13 40,16
412770 Toledo 26,54 25,33 23,42 23,07
412780 Tomazina 44,98 42,18 35,50 33,11
412785 Três Barras do Paraná 32,70 30,39 24,92 22,95
412788 Tunas do Paraná 40,86 38,82 33,37 30,85
412790 Tuneiras do Oeste 28,93 27,01 22,99 21,88
412795 Tupãssi 36,51 34,75 30,19 28,23
412796 Turvo 39,91 35,12 28,72 28,07
412800 Ubiratã 50,01 48,75 44,82 42,36
412810 Umuarama 39,55 37,53 32,61 30,83
412820 União da Vitória 42,67 39,14 33,14 32,16
412830 Uniflor 37,23 34,80 29,04 26,98
412840 Uraí 47,96 45,57 39,62 37,27
412853 Ventania 58,57 54,73 45,89 43,08
412855 Vera Cruz do Oeste 35,42 31,55 25,06 24,13
412860 Verê 26,35 24,19 20,17 19,25
412862 Vila Alta 40,82 38,60 33,11 31,04
412865 Virmond 39,91 35,12 28,72 28,07
412870 Vitorino 30,76 28,86 25,17 24,26
412850 Wenceslau Braz 44,98 42,18 35,50 33,11
412880 Xambrê 40,82 38,60 33,11 31,04
Copia como .CSV Copia para Tabwin

Voltar ao início