Ministério da Saúde  
Informações de Saúde MS/SE/Datasus

Mortalidade Infantil

 

Coeficiente de Mortalidade Infantil por Ano segundo Município
Piauí, 1989 a 1998
Município 1989 1990 1994 1998
Fonte: Estimativa da Mortalidade Infantil por Microrregiões e Municípios
Piauí 65,43 62,55 54,82 51,33
220005 Acauã 66,08 63,66 59,67 59,09
220010 Agricolândia 53,48 50,61 45,98 45,16
220020 Água Branca 53,48 50,61 45,98 45,16
220025 Alagoinha do Piauí 77,22 74,68 68,38 66,07
220027 Alegrete do Piauí 77,22 74,68 68,38 66,07
220030 Alto Longá 57,44 55,29 50,42 48,76
220040 Altos 63,51 60,72 54,56 52,69
220045 Alvorada do Gurguéia 61,43 60,32 57,02 52,14
220050 Amarante 53,48 50,61 45,98 45,16
220060 Angical do Piauí 53,48 50,61 45,98 45,16
220070 Anísio de Abreu 68,37 67,10 62,82 59,90
220080 Antônio Almeida 74,77 72,25 65,13 62,73
220090 Aroazes 79,82 76,80 69,64 67,13
220100 Arraial 53,48 50,61 45,98 45,16
220105 Assunção do Piauí 57,44 55,29 50,42 48,76
220110 Avelino Lopes 43,75 38,74 32,44 32,02
220115 Baixa Grande do Ribeiro 61,15 58,12 52,98 52,14
220117 Barra d'Alcântara 79,82 76,80 69,64 67,13
220120 Barras 72,68 70,40 64,58 62,25
220130 Barreiras do Piauí 61,43 60,32 57,02 62,25
220140 Barro Duro 53,48 50,61 45,98 45,16
220150 Batalha 72,68 70,40 64,58 62,25
220155 Bela Vista do Piauí 66,08 63,66 59,67 59,09
220157 Belém do Piauí 66,08 63,66 59,67 59,09
220160 Beneditinos 63,51 60,72 54,56 52,69
220170 Bertolínia 74,77 72,25 65,13 62,73
220173 Betânia do Piauí 66,08 63,66 59,67 59,09
220177 Boa Hora 72,68 70,40 64,58 62,25
220180 Bocaina 61,27 58,59 52,35 50,11
220190 Bom Jesus 61,43 60,32 57,02 62,73
220191 Bom Princípio do Piauí 87,34 84,70 77,66 74,69
220192 Bonfim do Piauí 68,37 67,10 62,82 59,90
220194 Boqueirão do Piauí 57,44 55,29 50,42 48,76
220196 Brasileira 72,68 70,40 64,58 62,25
220198 Brejo do Piauí 68,37 67,10 62,82 59,90
220200 Buriti dos Lopes 87,34 84,70 77,66 74,69
220202 Buriti dos Montes 57,44 55,29 50,42 48,76
220205 Cabeceiras do Piauí 72,68 70,40 64,58 62,25
220207 Cajazeiras do Piauí 61,27 58,59 52,35 50,11
220208 Cajueiro da Praia 87,34 84,70 77,66 74,69
220209 Caldeirão Grande do Piauí 66,08 63,66 59,67 59,09
220210 Campinas do Piauí 66,08 63,66 59,67 59,09
220211 Campo Alegre do Fidalgo 66,08 63,66 59,67 59,09
220213 Campo Grande do Piauí 66,08 63,66 59,67 59,09
220217 Campo Largo do Piauí 72,68 70,40 64,58 62,25
220220 Campo Maior 57,44 55,29 50,42 48,76
220225 Canavieira 62,00 59,95 54,15 51,27
220230 Canto do Buriti 68,37 67,10 62,82 59,90
220240 Capitão de Campos 57,44 55,29 50,42 48,76
220245 Capitão Gervásio Oliveira 66,08 63,66 59,67 59,09
220250 Caracol 68,37 67,10 62,82 59,90
220253 Caraúbas do Piauí 87,34 84,70 77,66 74,69
220255 Caridade do Piauí 66,08 63,66 59,67 59,09
220260 Castelo do Piauí 57,44 55,29 50,42 48,76
220265 Caxingó 87,34 84,70 77,66 74,69
220270 Cocal 87,34 84,70 77,66 74,69
220271 Cocal de Telha 57,44 55,29 50,42 48,76
220272 Cocal dos Alves 87,34 84,70 77,66 74,69
220273 Coivaras 63,51 60,72 54,56 52,69
220275 Colônia do Gurguéia 74,77 72,25 65,13 62,73
220277 Colônia do Piauí 61,27 58,59 52,35 50,11
220280 Conceição do Canindé 66,08 63,66 59,67 59,09
220285 Coronel José Dias 68,37 67,10 62,82 59,90
220290 Corrente 43,75 38,74 32,44 32,02
220300 Cristalândia do Piauí 43,75 38,74 32,44 32,02
220310 Cristino Castro 61,43 60,32 57,02 48,76
220320 Curimatá 43,75 38,74 32,44 32,02
220323 Currais 61,43 60,32 57,02 32,02
220327 Curral Novo do Piauí 66,08 63,66 59,67 59,09
220325 Curralinhos 63,51 60,72 54,56 52,69
220330 Demerval Lobão 63,51 60,72 54,56 52,69
220335 Dirceu Arcoverde 68,37 67,10 62,82 59,90
220340 Dom Expedito Lopes 61,27 58,59 52,35 50,11
220345 Dom Inocêncio 68,37 67,10 62,82 59,90
220342 Domingos Mourão 57,44 55,29 50,42 48,76
220350 Elesbão Veloso 79,82 76,80 69,64 67,13
220360 Eliseu Martins 74,77 72,25 65,13 62,73
220370 Esperantina 72,68 70,40 64,58 62,25
220375 Fartura do Piauí 68,37 67,10 62,82 59,90
220380 Flores do Piauí 62,00 59,95 54,15 51,27
220385 Floresta do Piauí 66,08 63,66 59,67 59,09
220390 Floriano 62,00 59,95 54,15 51,27
220400 Francinópolis 79,82 76,80 69,64 67,13
220410 Francisco Ayres 53,48 50,61 45,98 45,16
220415 Francisco Macedo 66,08 63,66 59,67 59,09
220420 Francisco Santos 77,22 74,68 68,38 66,07
220430 Fronteiras 66,08 63,66 59,67 59,09
220435 Geminiano 61,27 58,59 52,35 50,11
220440 Gilbués 61,43 60,32 57,02 51,27
220450 Guadalupe 62,00 59,95 54,15 51,27
220455 Guaribas 68,37 67,10 62,82 59,90
220460 Hugo Napoleão 53,48 50,61 45,98 45,16
220465 Ilha Grande 87,34 84,70 77,66 74,69
220470 Inhuma 79,82 76,80 69,64 67,13
220480 Ipiranga do Piauí 61,27 58,59 52,35 50,11
220490 Isaías Coelho 66,08 63,66 59,67 59,09
220500 Itainópolis 66,08 63,66 59,67 59,09
220510 Itaueira 62,00 59,95 54,15 51,27
220515 Jacobina do Piauí 66,08 63,66 59,67 59,09
220520 Jaicós 66,08 63,66 59,67 59,09
220525 Jardim do Mulato 53,48 50,61 45,98 45,16
220527 Jatobá do Piauí 57,44 55,29 50,42 48,76
220530 Jerumenha 62,00 59,95 54,15 51,27
220535 João Costa 66,08 63,66 59,67 59,09
220540 Joaquim Pires 72,68 70,40 64,58 62,25
220545 Joca Marques 72,68 70,40 64,58 62,25
220550 José de Freitas 63,51 60,72 54,56 52,69
220551 Juazeiro do Piauí 57,44 55,29 50,42 48,76
220552 Júlio Borges 43,75 38,74 32,44 32,02
220553 Jurema 68,37 67,10 62,82 59,90
220555 Lagoa Alegre 63,51 60,72 54,56 52,69
220557 Lagoa de São Francisco 57,44 55,29 50,42 48,76
220556 Lagoa do Barro do Piauí 66,08 63,66 59,67 59,09
220558 Lagoa do Piauí 63,51 60,72 54,56 52,69
220559 Lagoa do Sítio 79,82 76,80 69,64 67,13
220554 Lagoinha do Piauí 53,48 50,61 45,98 45,16
220560 Landri Sales 74,77 72,25 65,13 62,73
220570 Luís Correia 87,34 84,70 77,66 74,69
220580 Luzilândia 72,68 70,40 64,58 62,25
220585 Madeiro 72,68 70,40 64,58 62,25
220590 Manoel Emídio 74,77 72,25 65,13 62,73
220595 Marcolândia 66,08 63,66 59,67 59,09
220600 Marcos Parente 74,77 72,25 65,13 62,73
220605 Massapê do Piauí 66,08 63,66 59,67 59,09
220610 Matias Olímpio 72,68 70,40 64,58 62,25
220620 Miguel Alves 72,68 70,40 64,58 62,25
220630 Miguel Leão 63,51 60,72 54,56 52,69
220635 Milton Brandão 57,44 55,29 50,42 48,76
220640 Monsenhor Gil 63,51 60,72 54,56 52,69
220650 Monsenhor Hipólito 77,22 74,68 68,38 66,07
220660 Monte Alegre do Piauí 61,43 60,32 57,02 74,48
220665 Morro Cabeça no Tempo 43,75 38,74 32,44 32,02
220667 Morro do Chapéu do Piauí 72,68 70,40 64,58 62,25
220669 Murici dos Portelas 87,34 84,70 77,66 74,69
220670 Nazaré do Piauí 62,00 59,95 54,15 51,27
220675 Nossa Senhora de Nazaré 57,44 55,29 50,42 48,76
220680 Nossa Senhora dos Remédios 72,68 70,40 64,58 62,25
220795 Nova Santa Rita 66,08 63,66 59,67 59,09
220690 Novo Oriente do Piauí 79,82 76,80 69,64 67,13
220695 Novo Santo Antônio 57,44 55,29 50,42 48,76
220700 Oeiras 61,27 58,59 52,35 50,11
220710 Olho d'Água do Piauí 53,48 50,61 45,98 45,16
220720 Padre Marcos 66,08 63,66 59,67 59,09
220730 Paes Landim 66,08 63,66 59,67 59,09
220735 Pajeú do Piauí 68,37 67,10 62,82 59,90
220740 Palmeira do Piauí 61,43 60,32 57,02 45,16
220750 Palmeirais 53,48 50,61 45,98 45,16
220755 Paquetá 61,27 58,59 52,35 50,11
220760 Parnaguá 43,75 38,74 32,44 32,02
220770 Parnaíba 75,29 72,45 65,82 63,35
220775 Passagem Franca do Piauí 53,48 50,61 45,98 45,16
220777 Patos do Piauí 66,08 63,66 59,67 59,09
220780 Paulistana 66,08 63,66 59,67 59,09
220785 Pavussu 62,00 59,95 54,15 51,27
220790 Pedro II 57,44 55,29 50,42 48,76
220793 Pedro Laurentino 66,08 63,66 59,67 59,09
220800 Picos 61,27 58,59 52,35 50,11
220810 Pimenteiras 79,82 76,80 69,64 67,13
220820 Pio IX 77,22 74,68 68,38 66,07
220830 Piracuruca 87,34 84,70 77,66 74,69
220840 Piripiri 72,68 70,40 64,58 62,25
220850 Porto 72,68 70,40 64,58 62,25
220855 Porto Alegre do Piauí 74,77 72,25 65,13 62,73
220860 Prata do Piauí 79,82 76,80 69,64 67,13
220865 Queimada Nova 66,08 63,66 59,67 59,09
220870 Redenção do Gurguéia 61,43 60,32 57,02 50,11
220880 Regeneração 53,48 50,61 45,98 45,16
220885 Riacho Frio 43,75 38,74 32,44 32,02
220887 Ribeira do Piauí 66,08 63,66 59,67 59,09
220890 Ribeiro Gonçalves 61,15 58,12 52,98 52,14
220900 Rio Grande do Piauí 62,00 59,95 54,15 51,27
220910 Santa Cruz do Piauí 61,27 58,59 52,35 50,11
220915 Santa Cruz dos Milagres 79,82 76,80 69,64 67,13
220920 Santa Filomena 61,15 58,12 52,98 52,14
220930 Santa Luz 61,43 60,32 57,02 66,07
220937 Santa Rosa do Piauí 61,27 58,59 52,35 50,11
220935 Santana do Piauí 61,27 58,59 52,35 50,11
220940 Santo Antônio de Lisboa 77,22 74,68 68,38 66,07
220945 Santo Antônio dos Milagres 53,48 50,61 45,98 45,16
220950 Santo Inácio do Piauí 66,08 63,66 59,67 59,09
220955 São Braz do Piauí 68,37 67,10 62,82 59,90
220960 São Félix do Piauí 79,82 76,80 69,64 67,13
220965 São Francisco de Assis do Piauí 66,08 63,66 59,67 59,09
220970 São Francisco do Piauí 62,00 59,95 54,15 51,27
220975 São Gonçalo do Gurguéia 61,43 60,32 57,02 59,90
220980 São Gonçalo do Piauí 53,48 50,61 45,98 45,16
220985 São João da Canabrava 61,27 58,59 52,35 50,11
220987 São João da Fronteira 87,34 84,70 77,66 74,69
220990 São João da Serra 57,44 55,29 50,42 48,76
220995 São João da Varjota 61,27 58,59 52,35 50,11
220997 São João do Arraial 72,68 70,40 64,58 62,25
221000 São João do Piauí 66,08 63,66 59,67 59,09
221005 São José do Divino 87,34 84,70 77,66 74,69
221010 São José do Peixe 62,00 59,95 54,15 51,27
221020 São José do Piauí 61,27 58,59 52,35 50,11
221030 São Julião 77,22 74,68 68,38 66,07
221035 São Lourenço do Piauí 68,37 67,10 62,82 59,90
221037 São Luis do Piauí 61,27 58,59 52,35 50,11
221038 São Miguel da Baixa Grande 79,82 76,80 69,64 67,13
221039 São Miguel do Fidalgo 62,00 59,95 54,15 51,27
221040 São Miguel do Tapuio 57,44 55,29 50,42 48,76
221050 São Pedro do Piauí 53,48 50,61 45,98 45,16
221060 São Raimundo Nonato 68,37 67,10 62,82 59,90
221062 Sebastião Barros 43,75 38,74 32,44 32,02
221063 Sebastião Leal 74,77 72,25 65,13 62,73
221065 Sigefredo Pacheco 57,44 55,29 50,42 48,76
221070 Simões 66,08 63,66 59,67 59,09
221080 Simplício Mendes 66,08 63,66 59,67 59,09
221090 Socorro do Piauí 66,08 63,66 59,67 59,09
221093 Sussuapara 61,27 58,59 52,35 50,11
221095 Tamboril do Piauí 68,37 67,10 62,82 59,90
221097 Tanque do Piauí 61,27 58,59 52,35 50,11
221100 Teresina 38,21 35,70 31,21 30,25
221110 União 63,51 60,72 54,56 52,69
221120 Uruçuí 61,15 58,12 52,98 52,14
221130 Valença do Piauí 79,82 76,80 69,64 67,13
221135 Várzea Branca 68,37 67,10 62,82 59,90
221140 Várzea Grande 79,82 76,80 69,64 67,13
221150 Vera Mendes 66,08 63,66 59,67 59,09
221160 Vila Nova do Piauí 66,08 63,66 59,67 59,09
221170 Wall Ferraz 61,27 58,59 52,35 50,11
Copia como .CSV Copia para Tabwin

Voltar ao início