Ministério da Saúde  
Informações de Saúde MS/SE/Datasus

Mortalidade Infantil

 

Coeficiente de Mortalidade Infantil por Ano segundo Município
Pernambuco, 1989 a 1998
Município 1989 1990 1994 1998
Fonte: Estimativa da Mortalidade Infantil por Microrregiões e Municípios
Pernambuco 81,97 77,94 66,99 61,82
260005 Abreu e Lima 64,17 62,49 58,53 56,97
260010 Afogados da Ingazeira 79,47 75,09 65,68 63,50
260020 Afrânio 81,24 79,71 75,64 73,68
260030 Agrestina 122,72 117,58 104,22 98,52
260040 Água Preta 96,19 92,45 81,86 76,50
260050 Águas Belas 79,58 74,03 64,86 63,29
260060 Alagoinha 98,05 95,20 89,00 86,95
260070 Aliança 92,68 89,75 85,60 85,07
260080 Altinho 122,72 117,58 104,22 98,52
260090 Amaraji 96,19 92,45 81,86 76,50
260100 Angelim 110,62 107,39 99,67 96,69
260105 Araçoiaba 83,21 80,45 72,04 67,16
260110 Araripina 92,64 88,98 79,12 74,75
260120 Arcoverde 109,03 106,40 97,37 91,05
260130 Barra de Guabiraba 122,72 117,58 104,22 98,52
260140 Barreiros 96,19 92,45 81,86 76,50
260150 Belém de Maria 96,19 92,45 81,86 76,50
260160 Belém de São Francisco 72,24 68,91 60,62 57,51
260170 Belo Jardim 98,05 95,20 89,00 86,95
260180 Betânia 109,03 106,40 97,37 91,05
260190 Bezerros 98,05 95,20 89,00 86,95
260200 Bodocó 92,64 88,98 79,12 74,75
260210 Bom Conselho 110,62 107,39 99,67 96,69
260220 Bom Jardim 87,68 82,62 71,98 69,00
260230 Bonito 122,72 117,58 104,22 98,52
260240 Brejão 110,62 107,39 99,67 96,69
260250 Brejinho 79,47 75,09 65,68 63,50
260260 Brejo da Madre de Deus 98,05 95,20 89,00 86,95
260270 Buenos Aires 92,68 89,75 85,60 85,07
260280 Buíque 79,58 74,03 64,86 63,29
260290 Cabo de Santo Agostinho 59,16 56,12 49,29 47,01
260300 Cabrobó 81,24 79,71 75,64 73,68
260310 Cachoeirinha 98,05 95,20 89,00 86,95
260320 Caetés 110,62 107,39 99,67 96,69
260330 Calçado 110,62 107,39 99,67 96,69
260340 Calumbi 79,47 75,09 65,68 63,50
260345 Camaragibe 49,12 47,70 44,31 42,92
260350 Camocim de São Félix 122,72 117,58 104,22 98,52
260360 Camutanga 92,68 89,75 85,60 85,07
260370 Canhotinho 110,62 107,39 99,67 96,69
260380 Capoeiras 98,05 95,20 89,00 86,95
260390 Carnaíba 79,47 75,09 65,68 63,50
260392 Carnaubeira da Penha 72,24 68,91 60,62 57,51
260400 Carpina 92,68 89,75 85,60 85,07
260410 Caruaru 71,31 68,94 63,72 61,91
260415 Casinhas 100,29 95,53 85,64 82,91
260420 Catende 96,19 92,45 81,86 76,50
260430 Cedro 53,92 50,05 42,79 41,32
260440 Chã de Alegria 87,73 85,70 80,89 79,05
260450 Chã Grande 87,73 85,70 80,89 79,05
260460 Condado 92,68 89,75 85,60 85,07
260470 Correntes 110,62 107,39 99,67 96,69
260480 Cortês 96,19 92,45 81,86 76,50
260490 Cumaru 87,68 82,62 71,98 69,00
260500 Cupira 122,72 117,58 104,22 98,52
260510 Custódia 109,03 106,40 97,37 91,05
260515 Dormentes 81,24 79,71 75,64 73,68
260520 Escada 96,19 92,45 81,86 76,50
260530 Exu 92,64 88,98 79,12 74,75
260540 Feira Nova 87,68 82,62 71,98 69,00
260545 Fernando de Noronha - - - -
260550 Ferreiros 92,68 89,75 85,60 85,07
260560 Flores 79,47 75,09 65,68 63,50
260570 Floresta 72,24 68,91 60,62 57,51
260580 Frei Miguelinho 100,29 95,53 85,64 82,91
260590 Gameleira 96,19 92,45 81,86 76,50
260600 Garanhuns 99,53 97,36 91,96 89,63
260610 Glória do Goitá 87,73 85,70 80,89 79,05
260620 Goiana 92,68 89,75 85,60 85,07
260630 Granito 92,64 88,98 79,12 74,75
260640 Gravatá 98,05 95,20 89,00 86,95
260650 Iati 110,62 107,39 99,67 96,69
260660 Ibimirim 109,03 106,40 97,37 91,05
260670 Ibirajuba 122,72 117,58 104,22 98,52
260680 Igarassu 83,21 80,45 72,04 67,16
260690 Iguaraci 79,47 75,09 65,68 63,50
260700 Inajá 109,03 106,40 97,37 91,05
260710 Ingazeira 79,47 75,09 65,68 63,50
260720 Ipojuca 63,55 60,06 52,79 50,73
260730 Ipubi 92,64 88,98 79,12 74,75
260740 Itacuruba 72,24 68,91 60,62 57,51
260750 Itaíba 79,58 74,03 64,86 63,29
260760 Itamaracá 83,21 80,45 72,04 67,16
260765 Itambé 92,68 89,75 85,60 85,07
260770 Itapetim 79,47 75,09 65,68 63,50
260775 Itapissuma 83,21 80,45 72,04 67,16
260780 Itaquitinga 92,68 89,75 85,60 85,07
260790 Jaboatão dos Guararapes 52,83 50,06 43,61 41,25
260795 Jaqueira 96,19 92,45 81,86 76,50
260800 Jataúba 98,05 95,20 89,00 86,95
260805 Jatobá 72,24 68,91 60,62 57,51
260810 João Alfredo 87,68 82,62 71,98 69,00
260820 Joaquim Nabuco 96,19 92,45 81,86 76,50
260825 Jucati 110,62 107,39 99,67 96,69
260830 Jupi 110,62 107,39 99,67 96,69
260840 Jurema 110,62 107,39 99,67 96,69
260845 Lagoa do Carro 92,68 89,75 85,60 85,07
260850 Lagoa do Itaenga 92,68 89,75 85,60 85,07
260860 Lagoa do Ouro 110,62 107,39 99,67 96,69
260870 Lagoa dos Gatos 122,72 117,58 104,22 98,52
260875 Lagoa Grande 81,24 79,71 75,64 73,68
260880 Lajedo 110,62 107,39 99,67 96,69
260890 Limoeiro 87,68 82,62 71,98 69,00
260900 Macaparana 92,68 89,75 85,60 85,07
260910 Machados 87,68 82,62 71,98 69,00
260915 Manari 109,03 106,40 97,37 91,05
260920 Maraial 96,19 92,45 81,86 76,50
260930 Mirandiba 53,92 50,05 42,79 41,32
261430 Moreilândia 92,64 88,98 79,12 74,75
260940 Moreno 64,17 62,49 58,53 56,97
260950 Nazaré da Mata 92,68 89,75 85,60 85,07
260960 Olinda 49,66 46,38 39,04 36,81
260970 Orobó 87,68 82,62 71,98 69,00
260980 Orocó 81,24 79,71 75,64 73,68
260990 Ouricuri 92,64 88,98 79,12 74,75
261000 Palmares 96,19 92,45 81,86 76,50
261010 Palmeirina 110,62 107,39 99,67 96,69
261020 Panelas 122,72 117,58 104,22 98,52
261030 Paranatama 110,62 107,39 99,67 96,69
261040 Parnamirim 53,92 50,05 42,79 41,32
261050 Passira 87,68 82,62 71,98 69,00
261060 Paudalho 92,68 89,75 85,60 85,07
261070 Paulista 45,55 43,79 39,63 38,00
261080 Pedra 79,58 74,03 64,86 63,29
261090 Pesqueira 98,05 95,20 89,00 86,95
261100 Petrolândia 72,24 68,91 60,62 57,51
261110 Petrolina 64,87 63,68 60,85 59,72
261120 Poção 98,05 95,20 89,00 86,95
261130 Pombos 87,73 85,70 80,89 79,05
261140 Primavera 96,19 92,45 81,86 76,50
261150 Quipapá 96,19 92,45 81,86 76,50
261153 Quixabá 79,47 75,09 65,68 63,50
261160 Recife 46,38 44,41 39,77 38,01
261170 Riacho das Almas 98,05 95,20 89,00 86,95
261180 Ribeirão 96,19 92,45 81,86 76,50
261190 Rio Formoso 96,19 92,45 81,86 76,50
261200 Sairé 122,72 117,58 104,22 98,52
261210 Salgadinho 87,68 82,62 71,98 69,00
261220 Salgueiro 53,92 50,05 42,79 41,32
261230 Saloá 110,62 107,39 99,67 96,69
261240 Sanharó 98,05 95,20 89,00 86,95
261245 Santa Cruz 92,64 88,98 79,12 74,75
261247 Santa Cruz da Baixa Verde 79,47 75,09 65,68 63,50
261250 Santa Cruz do Capibaribe 100,29 95,53 85,64 82,91
261255 Santa Filomena 92,64 88,98 79,12 74,75
261260 Santa Maria da Boa Vista 81,24 79,71 75,64 73,68
261270 Santa Maria do Cambucá 100,29 95,53 85,64 82,91
261280 Santa Terezinha 79,47 75,09 65,68 63,50
261290 São Benedito do Sul 96,19 92,45 81,86 76,50
261300 São Bento do Una 98,05 95,20 89,00 86,95
261310 São Caitano 98,05 95,20 89,00 86,95
261320 São João 110,62 107,39 99,67 96,69
261330 São Joaquim do Monte 122,72 117,58 104,22 98,52
261340 São José da Coroa Grande 96,19 92,45 81,86 76,50
261350 São José do Belmonte 53,92 50,05 42,79 41,32
261360 São José do Egito 79,47 75,09 65,68 63,50
261370 São Lourenço da Mata 69,00 66,86 61,87 60,01
261380 São Vicente Ferrer 87,68 82,62 71,98 69,00
261390 Serra Talhada 79,47 75,09 65,68 63,50
261400 Serrita 53,92 50,05 42,79 41,32
261410 Sertânia 109,03 106,40 97,37 91,05
261420 Sirinhaém 96,19 92,45 81,86 76,50
261440 Solidão 79,47 75,09 65,68 63,50
261450 Surubim 100,29 95,53 85,64 82,91
261460 Tabira 79,47 75,09 65,68 63,50
261470 Tacaimbó 98,05 95,20 89,00 86,95
261480 Tacaratu 72,24 68,91 60,62 57,51
261485 Tamandaré 96,19 92,45 81,86 76,50
261500 Taquaritinga do Norte 100,29 95,53 85,64 82,91
261510 Terezinha 110,62 107,39 99,67 96,69
261520 Terra Nova 81,24 79,71 75,64 73,68
261530 Timbaúba 92,68 89,75 85,60 85,07
261540 Toritama 100,29 95,53 85,64 82,91
261550 Tracunhaém 92,68 89,75 85,60 85,07
261560 Trindade 92,64 88,98 79,12 74,75
261570 Triunfo 79,47 75,09 65,68 63,50
261580 Tupanatinga 79,58 74,03 64,86 63,29
261590 Tuparetama 79,47 75,09 65,68 63,50
261600 Venturosa 79,58 74,03 64,86 63,29
261610 Verdejante 53,92 50,05 42,79 41,32
261618 Vertente do Lério 100,29 95,53 85,64 82,91
261620 Vertentes 100,29 95,53 85,64 82,91
261630 Vicência 92,68 89,75 85,60 85,07
261640 Vitória de Santo Antão 80,63 78,00 70,79 67,18
261650 Xexéu 96,19 92,45 81,86 76,50
Copia como .CSV Copia para Tabwin

Voltar ao início