Ministério da Saúde  
Informações de Saúde MS/SE/Datasus

Mortalidade Infantil

 

Coeficiente de Mortalidade Infantil por Ano segundo Município
Paraíba, 1989 a 1998
Município 1989 1990 1994 1998
Fonte: Estimativa da Mortalidade Infantil por Microrregiões e Municípios
Paraíba 85,52 80,53 68,62 64,61
250010 Água Branca 117,40 113,20 101,59 96,06
250020 Aguiar 91,58 87,88 78,55 74,59
250030 Alagoa Grande 73,96 70,87 63,23 60,05
250040 Alagoa Nova 73,96 70,87 63,23 60,05
250050 Alagoinha 66,54 61,99 54,10 52,43
250053 Alcantil 90,11 83,56 72,95 71,28
250057 Algodão de Jandaíra 93,26 88,48 77,59 73,81
250060 Alhandra 86,14 82,99 74,36 70,00
250073 Amparo 85,36 81,33 72,67 70,03
250077 Aparecida 84,81 81,78 73,95 70,46
250080 Araçagi 66,54 61,99 54,10 52,43
250090 Arara 93,26 88,48 77,59 73,81
250100 Araruna 93,37 89,02 79,82 77,07
250110 Areia 73,96 70,87 63,23 60,05
250115 Areia de Baraúnas 96,98 94,66 89,26 87,19
250120 Areial 65,93 63,03 56,18 53,54
250130 Aroeiras 97,73 90,46 80,20 79,11
250135 Assunção 85,36 81,33 72,67 70,03
250140 Baía da Traição 100,63 96,03 86,15 83,16
250150 Bananeiras 73,96 70,87 63,23 60,05
250153 Baraúna 113,33 107,82 96,34 93,12
250160 Barra de Santa Rosa 93,26 88,48 77,59 73,81
250157 Barra de Santana 90,11 83,56 72,95 71,28
250170 Barra de São Miguel 90,11 83,56 72,95 71,28
250180 Bayeux 95,11 92,82 87,37 85,24
250190 Belém 66,54 61,99 54,10 52,43
250200 Belém do Brejo do Cruz 47,26 44,28 38,71 37,38
250205 Bernardino Batista 68,59 65,32 58,28 56,01
250210 Boa Ventura 53,71 51,44 46,15 44,14
250215 Boa Vista 95,81 93,39 87,16 84,29
250220 Bom Jesus 68,59 65,32 58,28 56,01
250230 Bom Sucesso 47,26 44,28 38,71 37,38
250240 Bonito de Santa Fé 68,59 65,32 58,28 56,01
250250 Boqueirão 90,11 83,56 72,95 71,28
250270 Borborema 73,96 70,87 63,23 60,05
250280 Brejo do Cruz 47,26 44,28 38,71 37,38
250290 Brejo dos Santos 47,26 44,28 38,71 37,38
250300 Caaporã 86,14 82,99 74,36 70,00
250310 Cabaceiras 90,11 83,56 72,95 71,28
250320 Cabedelo 95,11 92,82 87,37 85,24
250330 Cachoeira dos Índios 68,59 65,32 58,28 56,01
250340 Cacimba de Areia 96,98 94,66 89,26 87,19
250350 Cacimba de Dentro 93,37 89,02 79,82 77,07
250355 Cacimbas 117,40 113,20 101,59 96,06
250360 Caiçara 66,54 61,99 54,10 52,43
250370 Cajazeiras 68,59 65,32 58,28 56,01
250375 Cajazeirinhas 84,81 81,78 73,95 70,46
250380 Caldas Brandão 104,87 100,48 90,43 86,83
250390 Camalaú 85,36 81,33 72,67 70,03
250400 Campina Grande 86,62 84,38 78,91 76,60
251640 Campo de Santana 93,37 89,02 79,82 77,07
250403 Capim 100,63 96,03 86,15 83,16
250407 Caraúbas 90,11 83,56 72,95 71,28
250410 Carrapateira 68,59 65,32 58,28 56,01
250415 Casserengue 93,37 89,02 79,82 77,07
250420 Catingueira 91,58 87,88 78,55 74,59
250430 Catolé do Rocha 47,26 44,28 38,71 37,38
250435 Caturité 90,11 83,56 72,95 71,28
250440 Conceição 53,71 51,44 46,15 44,14
250450 Condado 84,81 81,78 73,95 70,46
250460 Conde 95,11 92,82 87,37 85,24
250470 Congo 85,36 81,33 72,67 70,03
250480 Coremas 91,58 87,88 78,55 74,59
250485 Coxixola 85,36 81,33 72,67 70,03
250490 Cruz do Espírito Santo 133,27 128,66 115,24 107,80
250500 Cubati 113,33 107,82 96,34 93,12
250510 Cuité 93,26 88,48 77,59 73,81
250523 Cuité de Mamanguape 100,63 96,03 86,15 83,16
250520 Cuitegi 66,54 61,99 54,10 52,43
250527 Curral de Cima 100,63 96,03 86,15 83,16
250530 Curral Velho 53,71 51,44 46,15 44,14
250535 Damião 93,26 88,48 77,59 73,81
250540 Desterro 117,40 113,20 101,59 96,06
250560 Diamante 53,71 51,44 46,15 44,14
250570 Dona Inês 93,37 89,02 79,82 77,07
250580 Duas Estradas 66,54 61,99 54,10 52,43
250590 Emas 91,58 87,88 78,55 74,59
250600 Esperança 65,93 63,03 56,18 53,54
250610 Fagundes 95,81 93,39 87,16 84,29
250620 Frei Martinho 113,33 107,82 96,34 93,12
250625 Gado Bravo 97,73 90,46 80,20 79,11
250630 Guarabira 66,54 61,99 54,10 52,43
250640 Gurinhém 104,87 100,48 90,43 86,83
250650 Gurjão 90,11 83,56 72,95 71,28
250660 Ibiara 53,71 51,44 46,15 44,14
250260 Igaracy 91,58 87,88 78,55 74,59
250670 Imaculada 117,40 113,20 101,59 96,06
250680 Ingá 104,87 100,48 90,43 86,83
250690 Itabaiana 104,87 100,48 90,43 86,83
250700 Itaporanga 53,71 51,44 46,15 44,14
250710 Itapororoca 100,63 96,03 86,15 83,16
250720 Itatuba 104,87 100,48 90,43 86,83
250730 Jacaraú 100,63 96,03 86,15 83,16
250740 Jericó 47,26 44,28 38,71 37,38
250750 João Pessoa 53,43 51,86 47,95 46,25
250760 Juarez Távora 104,87 100,48 90,43 86,83
250770 Juazeirinho 113,33 107,82 96,34 93,12
250780 Junco do Seridó 72,69 68,50 61,49 60,24
250790 Juripiranga 133,27 128,66 115,24 107,80
250800 Juru 117,40 113,20 101,59 96,06
250810 Lagoa 47,26 44,28 38,71 37,38
250820 Lagoa de Dentro 66,54 61,99 54,10 52,43
250830 Lagoa Seca 95,81 93,39 87,16 84,29
250840 Lastro 84,81 81,78 73,95 70,46
250850 Livramento 85,36 81,33 72,67 70,03
250855 Logradouro 66,54 61,99 54,10 52,43
250860 Lucena 95,11 92,82 87,37 85,24
250870 Mãe d'Água 96,98 94,66 89,26 87,19
250880 Malta 84,81 81,78 73,95 70,46
250890 Mamanguape 100,63 96,03 86,15 83,16
250900 Manaíra 117,40 113,20 101,59 96,06
250905 Marcação 100,63 96,03 86,15 83,16
250910 Mari 133,27 128,66 115,24 107,80
250915 Marizópolis 84,81 81,78 73,95 70,46
250920 Massaranduba 95,81 93,39 87,16 84,29
250930 Mataraca 100,63 96,03 86,15 83,16
250933 Matinhas 73,96 70,87 63,23 60,05
250937 Mato Grosso 47,26 44,28 38,71 37,38
250939 Maturéia 117,40 113,20 101,59 96,06
250940 Mogeiro 104,87 100,48 90,43 86,83
250950 Montadas 65,93 63,03 56,18 53,54
250960 Monte Horebe 68,59 65,32 58,28 56,01
250970 Monteiro 85,36 81,33 72,67 70,03
250980 Mulungu 66,54 61,99 54,10 52,43
250990 Natuba 97,73 90,46 80,20 79,11
251000 Nazarezinho 84,81 81,78 73,95 70,46
251010 Nova Floresta 93,26 88,48 77,59 73,81
251020 Nova Olinda 91,58 87,88 78,55 74,59
251030 Nova Palmeira 113,33 107,82 96,34 93,12
251040 Olho d'Água 91,58 87,88 78,55 74,59
251050 Olivedos 93,26 88,48 77,59 73,81
251060 Ouro Velho 85,36 81,33 72,67 70,03
251065 Parari 85,36 81,33 72,67 70,03
251070 Passagem 96,98 94,66 89,26 87,19
251080 Patos 82,35 79,51 72,92 70,43
251090 Paulista 84,81 81,78 73,95 70,46
251100 Pedra Branca 53,71 51,44 46,15 44,14
251110 Pedra Lavrada 113,33 107,82 96,34 93,12
251120 Pedras de Fogo 86,14 82,99 74,36 70,00
251272 Pedro Régio 100,63 96,03 86,15 83,16
251130 Piancó 91,58 87,88 78,55 74,59
251140 Picuí 113,33 107,82 96,34 93,12
251150 Pilar 133,27 128,66 115,24 107,80
251160 Pilões 73,96 70,87 63,23 60,05
251170 Pilõezinhos 66,54 61,99 54,10 52,43
251180 Pirpirituba 66,54 61,99 54,10 52,43
251190 Pitimbu 86,14 82,99 74,36 70,00
251200 Pocinhos 93,26 88,48 77,59 73,81
251203 Poço Dantas 68,59 65,32 58,28 56,01
251207 Poço de José de Moura 68,59 65,32 58,28 56,01
251210 Pombal 84,81 81,78 73,95 70,46
251220 Prata 85,36 81,33 72,67 70,03
251230 Princesa Isabel 117,40 113,20 101,59 96,06
251240 Puxinanã 95,81 93,39 87,16 84,29
251250 Queimadas 95,81 93,39 87,16 84,29
251260 Quixabá 96,98 94,66 89,26 87,19
251270 Remígio 93,26 88,48 77,59 73,81
251274 Riachão 93,37 89,02 79,82 77,07
251275 Riachão do Bacamarte 104,87 100,48 90,43 86,83
251276 Riachão do Poço 133,27 128,66 115,24 107,80
251278 Riacho de Santo Antônio 90,11 83,56 72,95 71,28
251280 Riacho dos Cavalos 47,26 44,28 38,71 37,38
251290 Rio Tinto 100,63 96,03 86,15 83,16
251300 Salgadinho 72,69 68,50 61,49 60,24
251310 Salgado de São Félix 104,87 100,48 90,43 86,83
251315 Santa Cecília 97,73 90,46 80,20 79,11
251320 Santa Cruz 84,81 81,78 73,95 70,46
251330 Santa Helena 68,59 65,32 58,28 56,01
251335 Santa Inês 53,71 51,44 46,15 44,14
251340 Santa Luzia 72,69 68,50 61,49 60,24
251370 Santa Rita 79,74 76,81 70,05 67,48
251380 Santa Teresinha 96,98 94,66 89,26 87,19
251350 Santana de Mangueira 53,71 51,44 46,15 44,14
251360 Santana dos Garrotes 91,58 87,88 78,55 74,59
251365 Santarém 68,59 65,32 58,28 56,01
251385 Santo André 90,11 83,56 72,95 71,28
251392 São Bentinho 84,81 81,78 73,95 70,46
251390 São Bento 47,26 44,28 38,71 37,38
251396 São Domingos de Pombal 84,81 81,78 73,95 70,46
251394 São Domingos do Cariri 90,11 83,56 72,95 71,28
251398 São Francisco 84,81 81,78 73,95 70,46
251400 São João do Cariri 90,11 83,56 72,95 71,28
250070 São João do Rio do Peixe 68,59 65,32 58,28 56,01
251410 São João do Tigre 85,36 81,33 72,67 70,03
251420 São José da Lagoa Tapada 84,81 81,78 73,95 70,46
251430 São José de Caiana 53,71 51,44 46,15 44,14
251440 São José de Espinharas 96,98 94,66 89,26 87,19
251450 São José de Piranhas 68,59 65,32 58,28 56,01
251455 São José de Princesa 117,40 113,20 101,59 96,06
251460 São José do Bonfim 96,98 94,66 89,26 87,19
251465 São José do Brejo do Cruz 47,26 44,28 38,71 37,38
251470 São José do Sabugi 72,69 68,50 61,49 60,24
251480 São José dos Cordeiros 85,36 81,33 72,67 70,03
251445 São José dos Ramos 133,27 128,66 115,24 107,80
251490 São Mamede 72,69 68,50 61,49 60,24
251500 São Miguel de Taipu 133,27 128,66 115,24 107,80
251510 São Sebastião de Lagoa de Roça 65,93 63,03 56,18 53,54
251520 São Sebastião do Umbuzeiro 85,36 81,33 72,67 70,03
251530 Sapé 133,27 128,66 115,24 107,80
251540 Seridó 113,33 107,82 96,34 93,12
251550 Serra Branca 85,36 81,33 72,67 70,03
251560 Serra da Raiz 66,54 61,99 54,10 52,43
251570 Serra Grande 53,71 51,44 46,15 44,14
251580 Serra Redonda 95,81 93,39 87,16 84,29
251590 Serraria 73,96 70,87 63,23 60,05
251593 Sertãozinho 66,54 61,99 54,10 52,43
251597 Sobrado 133,27 128,66 115,24 107,80
251600 Solânea 93,37 89,02 79,82 77,07
251610 Soledade 93,26 88,48 77,59 73,81
251615 Sossego 93,26 88,48 77,59 73,81
251620 Sousa 84,81 81,78 73,95 70,46
251630 Sumé 85,36 81,33 72,67 70,03
251650 Taperoá 85,36 81,33 72,67 70,03
251660 Tavares 117,40 113,20 101,59 96,06
251670 Teixeira 117,40 113,20 101,59 96,06
251675 Tenório 113,33 107,82 96,34 93,12
251680 Triunfo 68,59 65,32 58,28 56,01
251690 Uiraúna 68,59 65,32 58,28 56,01
251700 Umbuzeiro 97,93 90,46 80,20 79,11
251710 Várzea 72,69 68,50 61,49 60,24
251720 Vieirópolis 84,81 81,78 73,95 70,46
250550 Vista Serrana 84,81 81,78 73,95 70,46
251740 Zabelê 85,36 81,33 72,67 70,03
Copia como .CSV Copia para Tabwin

Voltar ao início