Ministério da Saúde  
Informações de Saúde MS/SE/Datasus

Mortalidade Infantil

 

Coeficiente de Mortalidade Infantil por Ano segundo Município
Pará, 1989 a 1998
Município 1989 1990 1994 1998
Fonte: Estimativa da Mortalidade Infantil por Microrregiões e Municípios
Pará 51,70 48,10 38,70 35,83
150010 Abaetetuba 49,23 47,11 40,86 37,61
150013 Abel Figueiredo 72,90 68,81 59,54 56,86
150020 Acará 38,54 36,67 31,80 29,59
150030 Afuá 37,88 35,27 29,75 28,37
150034 Água Azul do Norte 78,87 71,61 59,54 58,14
150040 Alenquer 43,75 42,21 37,92 35,77
150050 Almeirim 32,78 30,13 24,29 22,59
150060 Altamira 44,81 41,15 34,11 32,45
150070 Anajás 37,88 35,27 29,75 28,37
150080 Ananindeua 57,95 56,92 53,55 51,31
150085 Anapu 44,81 41,15 34,11 32,45
150090 Augusto Corrêa 70,38 68,86 64,69 62,66
150095 Aurora do Pará 63,88 61,63 54,71 50,60
150100 Aveiro 50,57 48,78 44,50 42,88
150110 Bagre 64,21 62,36 57,81 56,01
150120 Baião 49,23 47,11 40,86 37,61
150125 Bannach 62,46 57,99 47,07 43,41
150130 Barcarena 39,42 37,06 31,60 29,77
150140 Belém 39,42 37,06 31,60 29,77
150145 Belterra 43,75 42,21 37,92 35,77
150150 Benevides 39,42 37,06 31,60 29,77
150157 Bom Jesus do Tocantins 72,90 68,81 59,54 56,86
150160 Bonito 70,38 68,86 64,69 62,66
150170 Bragança 47,79 43,38 35,24 33,45
150172 Brasil Novo 44,81 41,15 34,11 32,45
150175 Brejo Grande do Araguaia 78,65 75,49 68,66 66,68
150178 Breu Branco 60,44 56,56 52,26 52,01
150180 Breves 37,88 35,27 29,75 28,37
150190 Bujaru 41,25 37,99 33,54 33,05
150200 Cachoeira do Arari 42,52 40,44 34,65 31,91
150195 Cachoeira do Piriá 63,88 61,63 54,71 50,60
150210 Cametá 31,33 29,69 25,61 23,97
150215 Canaã dos Carajás 78,87 71,61 59,54 58,14
150220 Capanema 70,38 68,86 64,69 62,66
150230 Capitão Poço 63,88 61,63 54,71 50,60
150240 Castanhal 50,01 47,17 39,68 36,32
150250 Chaves 42,52 40,44 34,65 31,91
150260 Colares 52,33 47,64 39,46 38,19
150270 Conceição do Araguaia 59,68 52,92 41,50 40,14
150275 Concórdia do Pará 38,54 36,67 31,80 29,59
150276 Cumaru do Norte 62,46 57,99 47,07 43,41
150277 Curionópolis 78,87 71,61 59,54 58,14
150280 Curralinho 37,88 35,27 29,75 28,37
150285 Curuá 43,75 42,21 37,92 35,77
150290 Curuçá 52,33 47,64 39,46 38,19
150293 Dom Eliseu 72,90 68,81 59,54 56,86
150295 Eldorado dos Carajás 78,87 71,61 59,54 58,14
150300 Faro 50,19 47,48 39,56 35,42
150304 Floresta do Araguaia 59,68 52,92 41,50 40,14
150307 Garrafão do Norte 63,88 61,63 54,71 50,60
150309 Goianésia do Pará 72,90 68,81 59,54 56,86
150310 Gurupá 64,21 62,36 57,81 56,01
150320 Igarapé-Açu 70,38 68,86 64,69 62,66
150330 Igarapé-Miri 49,23 47,11 40,86 37,61
150340 Inhangapi 41,25 37,99 33,54 33,05
150345 Ipixuna do Pará 63,88 61,63 54,71 50,60
150350 Irituia 63,88 61,63 54,71 50,60
150360 Itaituba 84,76 83,04 79,07 77,68
150370 Itupiranga 60,44 56,56 52,26 52,01
150375 Jacareacanga 50,57 48,78 44,50 42,88
150380 Jacundá 60,44 56,56 52,26 52,01
150390 Juruti 50,19 47,48 39,56 35,42
150400 Limoeiro do Ajuru 49,23 47,11 40,86 37,61
150405 Mãe do Rio 63,88 61,63 54,71 50,60
150410 Magalhães Barata 52,33 47,64 39,46 38,19
150420 Marabá 75,84 72,96 67,04 65,48
150430 Maracanã 52,33 47,64 39,46 38,19
150440 Marapanim 52,33 47,64 39,46 38,19
150442 Marituba 39,42 37,06 31,60 29,77
150445 Medicilândia 44,81 41,15 34,11 32,45
150450 Melgaço 64,21 62,36 57,81 56,01
150460 Mocajuba 49,23 47,11 40,86 37,61
150470 Moju 38,54 36,67 31,80 29,59
150480 Monte Alegre 43,75 42,21 37,92 35,77
150490 Muaná 42,52 40,44 34,65 31,91
150495 Nova Esperança do Piriá 63,88 61,63 54,71 50,60
150497 Nova Ipixuna 60,44 56,56 52,26 52,01
150500 Nova Timboteua 70,38 68,86 64,69 62,66
150503 Novo Progresso 50,57 48,78 44,50 42,88
150506 Novo Repartimento 60,44 56,56 52,26 52,01
150510 Óbidos 50,19 47,48 39,56 35,42
150520 Oeiras do Pará 49,23 47,11 40,86 37,61
150530 Oriximiná 50,19 47,48 39,56 35,42
150540 Ourém 63,88 61,63 54,71 50,60
150543 Ourilândia do Norte 62,46 57,99 47,07 43,41
150548 Pacajá 44,81 41,15 34,11 32,45
150549 Palestina do Pará 78,65 75,49 68,66 66,68
150550 Paragominas 72,90 68,81 59,54 56,86
150553 Parauapebas 78,87 71,61 59,54 58,14
150555 Pau d'Arco 56,82 52,33 45,50 44,61
150560 Peixe-Boi 70,38 68,86 64,69 62,66
150563 Piçarra 56,82 52,33 45,50 44,61
150565 Placas 43,75 42,21 37,92 35,77
150570 Ponta de Pedras 42,52 40,44 34,65 31,91
150580 Portel 64,21 62,36 57,81 56,01
150590 Porto de Moz 32,78 30,13 24,29 22,59
150600 Prainha 43,75 42,21 37,92 35,77
150610 Primavera 70,38 68,86 64,69 62,66
150611 Quatipuru 70,38 68,86 64,69 62,66
150613 Redenção 56,82 52,33 45,50 44,61
150616 Rio Maria 56,82 52,33 45,50 44,61
150618 Rondon do Pará 72,90 68,81 59,54 56,86
150619 Rurópolis 50,57 48,78 44,50 42,88
150620 Salinópolis 52,33 47,64 39,46 38,19
150630 Salvaterra 42,52 40,44 34,65 31,91
150635 Santa Bárbara do Pará 39,42 37,06 31,60 29,77
150640 Santa Cruz do Arari 42,52 40,44 34,65 31,91
150650 Santa Isabel do Pará 41,25 37,99 33,54 33,05
150655 Santa Luzia do Pará 63,88 61,63 54,71 50,60
150658 Santa Maria das Barreiras 59,68 52,92 41,50 40,14
150660 Santa Maria do Pará 70,38 68,86 64,69 62,66
150670 Santana do Araguaia 59,68 52,92 41,50 40,14
150680 Santarém 54,94 53,95 50,48 47,89
150690 Santarém Novo 70,38 68,86 64,69 62,66
150700 Santo Antônio do Tauá 41,25 37,99 33,54 33,05
150710 São Caetano de Odivelas 52,33 47,64 39,46 38,19
150715 São Domingos do Araguaia 78,65 75,49 68,66 66,68
150720 São Domingos do Capim 63,88 61,63 54,71 50,60
150730 São Félix do Xingu 62,46 57,99 47,07 43,41
150740 São Francisco do Pará 70,38 68,86 64,69 62,66
150745 São Geraldo do Araguaia 56,82 52,33 45,50 44,61
150746 São João da Ponta 52,33 47,64 39,46 38,19
150747 São João de Pirabas 52,33 47,64 39,46 38,19
150750 São João do Araguaia 78,65 75,49 68,66 66,68
150760 São Miguel do Guamá 63,88 61,63 54,71 50,60
150770 São Sebastião da Boa Vista 37,88 35,27 29,75 28,37
150775 Sapucaia 56,82 52,33 45,50 44,61
150780 Senador José Porfírio 44,81 41,15 34,11 32,45
150790 Soure 42,52 40,44 34,65 31,91
150795 Tailândia 38,54 36,67 31,80 29,59
150796 Terra Alta 52,33 47,64 39,46 38,19
150797 Terra Santa 50,19 47,48 39,56 35,42
150800 Tomé-Açu 38,54 36,67 31,80 29,59
150803 Tracuateua 70,38 68,86 64,69 62,66
150805 Trairão 50,57 48,78 44,50 42,88
150808 Tucumã 62,46 57,99 47,07 43,41
150810 Tucuruí 53,18 49,13 44,00 43,54
150812 Ulianópolis 72,90 68,81 59,54 56,86
150815 Uruará 44,81 41,15 34,11 32,45
150820 Vigia 52,33 47,64 39,46 38,19
150830 Viseu 63,88 61,63 54,71 50,60
150835 Vitória do Xingu 44,81 41,15 34,11 32,45
150840 Xinguara 56,82 52,33 45,50 44,61
Copia como .CSV Copia para TabWin

Voltar ao início