Ministério da Saúde  
Informações de Saúde MS/SE/Datasus

Mortalidade Infantil

 

Coeficiente de Mortalidade Infantil por Ano segundo Município
Mato Grosso, 1989 a 1998
Município 1989 1990 1994 1998
Fonte: Estimativa da Mortalidade Infantil por Microrregiões e Municípios
Mato Grosso 39,45 37,30 31,18 27,96
510010 Acorizal 35,61 32,69 26,26 24,52
510020 Água Boa 39,54 37,40 31,54 28,84
510025 Alta Floresta 66,38 64,17 56,65 52,02
510030 Alto Araguaia 43,14 41,18 35,40 32,39
510035 Alto Boa Vista 65,36 63,90 59,14 55,95
510040 Alto Garças 43,14 41,18 35,40 32,39
510050 Alto Paraguai 42,78 40,05 33,27 30,93
510060 Alto Taquari 43,14 41,18 35,40 32,39
510080 Apiacás 66,38 64,17 56,65 52,02
510100 Araguaiana 41,99 38,94 32,03 29,84
510120 Araguainha 40,76 36,32 27,98 26,33
510125 Araputanga 37,34 35,57 30,23 27,18
510130 Arenápolis 42,78 40,05 33,27 30,93
510140 Aripuanã 37,21 34,57 28,75 26,85
510160 Barão de Melgaço 38,83 35,44 27,72 25,60
510170 Barra do Bugres 49,84 48,10 43,05 40,39
510180 Barra do Garças 41,99 38,94 32,03 29,84
510190 Brasnorte 37,21 34,57 28,75 26,85
510250 Cáceres 38,83 35,44 27,72 25,60
510260 Campinápolis 39,54 37,40 31,54 28,84
510263 Campo Novo do Parecis 33,90 31,53 25,82 23,85
510267 Campo Verde 43,89 42,04 37,17 35,14
510268 Campos de Júlio 33,90 31,53 25,82 23,85
510269 Canabrava do Norte 65,36 63,90 59,14 55,95
510270 Canarana 39,54 37,40 31,54 28,84
510279 Carlinda 66,38 64,17 56,65 52,02
510285 Castanheira 37,21 34,57 28,75 26,85
510300 Chapada dos Guimarães 28,43 25,98 21,34 20,28
510305 Cláudia 42,46 39,35 32,93 31,39
510310 Cocalinho 41,99 38,94 32,03 29,84
510320 Colíder 64,76 62,82 54,59 47,95
510330 Comodoro 33,90 31,53 25,82 23,85
510335 Confresa 65,36 63,90 59,14 55,95
510337 Cotriguaçu 37,21 34,57 28,75 26,85
510340 Cuiabá 30,88 28,51 23,24 21,61
510345 Denise 49,84 48,10 43,05 40,39
510350 Diamantino 33,90 31,53 25,82 23,85
510360 Dom Aquino 37,76 35,70 30,67 28,85
510370 Feliz Natal 42,46 39,35 32,93 31,39
510380 Figueirópolis d'Oeste 37,34 35,57 30,23 27,18
510385 Gaúcha do Norte 35,84 32,84 25,82 23,70
510390 General Carneiro 40,76 36,32 27,98 26,33
510395 Glória d'Oeste 37,34 35,57 30,23 27,18
510410 Guarantã do Norte 64,76 62,82 54,59 47,95
510420 Guiratinga 40,76 36,32 27,98 26,33
510450 Indiavaí 37,34 35,57 30,23 27,18
510455 Itaúba 42,46 39,35 32,93 31,39
510460 Itiquira 37,76 35,70 30,67 28,85
510480 Jaciara 37,76 35,70 30,67 28,85
510490 Jangada 35,61 32,69 26,26 24,52
510500 Jauru 37,34 35,57 30,23 27,18
510510 Juara 34,21 32,25 27,64 25,92
510515 Juína 37,21 34,57 28,75 26,85
510517 Juruena 37,21 34,57 28,75 26,85
510520 Juscimeira 37,76 35,70 30,67 28,85
510523 Lambari d'Oeste 37,34 35,57 30,23 27,18
510525 Lucas do Rio Verde 44,71 42,61 36,25 33,08
510530 Luciara 65,36 63,90 59,14 55,95
510558 Marcelândia 42,46 39,35 32,93 31,39
510560 Matupá 64,76 62,82 54,59 47,95
510562 Mirassol d'Oeste 37,34 35,57 30,23 27,18
510590 Nobres 44,71 42,61 36,25 33,08
510600 Nortelândia 42,78 40,05 33,27 30,93
510610 Nossa Senhora do Livramento 28,43 25,98 21,34 20,28
510615 Nova Bandeirantes 66,38 64,17 56,65 52,02
510620 Nova Brasilândia 35,84 32,84 25,82 23,70
510621 Nova Canaã do Norte 64,76 62,82 54,59 47,95
510880 Nova Guarita 64,76 62,82 54,59 47,95
510618 Nova Lacerda 48,38 45,04 39,30 38,22
510885 Nova Marilândia 42,78 40,05 33,27 30,93
510890 Nova Maringá 34,21 32,25 27,64 25,92
510895 Nova Monte Verde 66,38 64,17 56,65 52,02
510622 Nova Mutum 44,71 42,61 36,25 33,08
510623 Nova Olímpia 49,84 48,10 43,05 40,39
510624 Nova Ubiratã 44,71 42,61 36,25 33,08
510625 Nova Xavantina 39,54 37,40 31,54 28,84
510627 Novo Horizonte do Norte 34,21 32,25 27,64 25,92
510626 Novo Mundo 64,76 62,82 54,59 47,95
510628 Novo São Joaquim 39,54 37,40 31,54 28,84
510629 Paranaíta 66,38 64,17 56,65 52,02
510630 Paranatinga 35,84 32,84 25,82 23,70
510637 Pedra Preta 37,76 35,70 30,67 28,85
510642 Peixoto de Azevedo 64,76 62,82 54,59 47,95
510645 Planalto da Serra 35,84 32,84 25,82 23,70
510650 Poconé 38,83 35,44 27,72 25,60
510665 Pontal do Araguaia 40,76 36,32 27,98 26,33
510670 Ponte Branca 40,76 36,32 27,98 26,33
510675 Pontes e Lacerda 48,38 45,04 39,30 38,22
510677 Porto Alegre do Norte 65,36 63,90 59,14 55,95
510680 Porto dos Gaúchos 34,21 32,25 27,64 25,92
510682 Porto Esperidião 37,34 35,57 30,23 27,18
510685 Porto Estrela 49,84 48,10 43,05 40,39
510700 Poxoréo 40,76 36,32 27,98 26,33
510704 Primavera do Leste 43,89 42,04 37,17 35,14
510706 Querência 39,54 37,40 31,54 28,84
510715 Reserva do Cabaçal 37,34 35,57 30,23 27,18
510718 Ribeirão Cascalheira 65,36 63,90 59,14 55,95
510719 Ribeirãozinho 40,76 36,32 27,98 26,33
510720 Rio Branco 37,34 35,57 30,23 27,18
510760 Rondonópolis 24,38 21,74 17,71 17,10
510770 Rosário Oeste 35,61 32,69 26,26 24,52
510775 Salto do Céu 37,34 35,57 30,23 27,18
510724 Santa Carmem 42,46 39,35 32,93 31,39
510777 Santa Terezinha 65,36 63,90 59,14 55,95
510726 Santo Afonso 42,78 40,05 33,27 30,93
510780 Santo Antônio do Leverger 28,43 25,98 21,34 20,28
510785 São Félix do Araguaia 65,36 63,90 59,14 55,95
510729 São José do Povo 37,76 35,70 30,67 28,85
510730 São José do Rio Claro 34,21 32,25 27,64 25,92
510735 São José do Xingu 65,36 63,90 59,14 55,95
510710 São José dos Quatro Marcos 37,34 35,57 30,23 27,18
510740 São Pedro da Cipa 37,76 35,70 30,67 28,85
510787 Sapezal 33,90 31,53 25,82 23,85
510790 Sinop 42,46 39,35 32,93 31,39
510792 Sorriso 44,71 42,61 36,25 33,08
510794 Tabaporã 34,21 32,25 27,64 25,92
510795 Tangará da Serra 49,84 48,10 43,05 40,39
510800 Tapurah 44,71 42,61 36,25 33,08
510805 Terra Nova do Norte 64,76 62,82 54,59 47,95
510810 Tesouro 40,76 36,32 27,98 26,33
510820 Torixoréu 40,76 36,32 27,98 26,33
510830 União do Sul 42,46 39,35 32,93 31,39
510840 Várzea Grande 28,43 25,98 21,34 20,28
510850 Vera 42,46 39,35 32,93 31,39
510550 Vila Bela da Santíssima Trindade 48,38 45,04 39,30 38,22
510860 Vila Rica 65,36 63,90 59,14 55,95
Copia como .CSV Copia para Tabwin

Voltar ao início