Ministério da Saúde  
Informações de Saúde MS/SE/Datasus

Mortalidade Infantil

 

Coeficiente de Mortalidade Infantil por Ano segundo Município
Mato Grosso do Sul, 1989 a 1998
Município 1989 1990 1994 1998
Fonte: Estimativa da Mortalidade Infantil por Microrregiões e Municípios
Mato Grosso do Sul 34,11 32,34 28,21 26,73
500020 Água Clara 45,35 43,06 37,67 35,82
500025 Alcinópolis 39,61 37,28 31,29 28,69
500060 Amambaí 41,71 40,37 36,80 35,17
500070 Anastácio 33,50 31,02 25,49 23,72
500080 Anaurilândia 33,45 30,90 25,36 23,66
500085 Angélica 36,86 34,57 28,82 26,44
500090 Antônio João 41,71 40,37 36,80 35,17
500100 Aparecida do Taboado 23,83 22,08 18,90 18,19
500110 Aquidauana 33,50 31,02 25,49 23,72
500124 Aral Moreira 41,71 40,37 36,80 35,17
500150 Bandeirantes 33,73 32,59 29,61 28,19
500190 Bataguassu 33,45 30,90 25,36 23,66
500200 Bataiporã 33,45 30,90 25,36 23,66
500210 Bela Vista 25,68 23,41 19,21 18,25
500215 Bodoquena 25,68 23,41 19,21 18,25
500220 Bonito 25,68 23,41 19,21 18,25
500230 Brasilândia 45,35 43,06 37,67 35,82
500240 Caarapó 41,71 40,37 36,80 35,17
500260 Camapuã 39,61 37,28 31,29 28,69
500270 Campo Grande 26,56 24,50 20,39 19,33
500280 Caracol 25,68 23,41 19,21 18,25
500290 Cassilândia 46,91 43,59 37,18 36,15
500295 Chapadão do Sul 46,91 43,59 37,18 36,15
500310 Corguinho 33,73 32,59 29,61 28,19
500315 Coronel Sapucaia 36,86 34,57 28,82 26,44
500320 Corumbá 34,27 33,55 31,92 31,32
500325 Costa Rica 46,91 43,59 37,18 36,15
500330 Coxim 39,61 37,28 31,29 28,69
500345 Deodápolis 36,86 34,57 28,82 26,44
500348 Dois Irmãos do Buriti 33,50 31,02 25,49 23,72
500350 Douradina 41,71 40,37 36,80 35,17
500370 Dourados 34,38 32,68 27,82 25,27
500375 Eldorado 36,86 34,57 28,82 26,44
500380 Fátima do Sul 41,71 40,37 36,80 35,17
500400 Glória de Dourados 36,86 34,57 28,82 26,44
500410 Guia Lopes da Laguna 25,68 23,41 19,21 18,25
500430 Iguatemi 36,86 34,57 28,82 26,44
500440 Inocência 23,83 22,08 18,90 18,19
500450 Itaporã 41,71 40,37 36,80 35,17
500460 Itaquiraí 36,86 34,57 28,82 26,44
500470 Ivinhema 36,86 34,57 28,82 26,44
500480 Japorã 36,86 34,57 28,82 26,44
500490 Jaraguari 33,73 32,59 29,61 28,19
500500 Jardim 25,68 23,41 19,21 18,25
500510 Jateí 36,86 34,57 28,82 26,44
500515 Juti 41,71 40,37 36,80 35,17
500520 Ladário 38,10 37,00 34,44 33,50
500525 Laguna Carapã 41,71 40,37 36,80 35,17
500540 Maracaju 41,71 40,37 36,80 35,17
500560 Miranda 33,50 31,02 25,49 23,72
500568 Mundo Novo 36,86 34,57 28,82 26,44
500570 Naviraí 36,86 34,57 28,82 26,44
500580 Nioaque 25,68 23,41 19,21 18,25
500600 Nova Alvorada do Sul 41,71 40,37 36,80 35,17
500620 Nova Andradina 33,45 30,90 25,36 23,66
500625 Novo Horizonte do Sul 36,86 34,57 28,82 26,44
500630 Paranaíba 23,83 22,08 18,90 18,19
500635 Paranhos 36,86 34,57 28,82 26,44
500640 Pedro Gomes 39,61 37,28 31,29 28,69
500660 Ponta Porã 41,71 40,37 36,80 35,17
500690 Porto Murtinho 38,10 37,00 34,44 33,50
500710 Ribas do Rio Pardo 45,35 43,06 37,67 35,82
500720 Rio Brilhante 41,71 40,37 36,80 35,17
500730 Rio Negro 33,73 32,59 29,61 28,19
500740 Rio Verde de Mato Grosso 39,61 37,28 31,29 28,69
500750 Rochedo 33,73 32,59 29,61 28,19
500755 Santa Rita do Pardo 45,35 43,06 37,67 35,82
500769 São Gabriel do Oeste 39,61 37,28 31,29 28,69
500780 Selvíria 23,83 22,08 18,90 18,19
500770 Sete Quedas 36,86 34,57 28,82 26,44
500790 Sidrolândia 33,73 32,59 29,61 28,19
500793 Sonora 39,61 37,28 31,29 28,69
500795 Tacuru 36,86 34,57 28,82 26,44
500797 Taquarussu 33,45 30,90 25,36 23,66
500800 Terenos 33,73 32,59 29,61 28,19
500830 Três Lagoas 45,35 43,06 37,67 35,82
500840 Vicentina 41,71 40,37 36,80 35,17
Copia como .CSV Copia para Tabwin

Voltar ao início