Ministério da Saúde  
Informações de Saúde MS/SE/Datasus

Mortalidade Infantil

 

Coeficiente de Mortalidade Infantil por Ano segundo Município
Minas Gerais, 1989 a 1998
Município 1989 1990 1994 1998
Fonte: Estimativa da Mortalidade Infantil por Microrregiões e Municípios
Minas Gerais 41,41 38,42 31,13 28,40
310010 Abadia dos Dourados 23,38 21,26 17,21 16,26
310020 Abaeté 23,53 21,97 18,54 17,45
310030 Abre Campo 44,51 42,20 35,97 33,37
310040 Acaiaca 56,14 53,59 46,21 42,34
310050 Açucena 50,20 47,32 42,22 41,22
310060 Água Boa 58,43 53,39 43,41 41,40
310070 Água Comprida 22,25 20,34 17,46 17,06
310080 Aguanil 36,64 34,86 29,85 27,27
310090 Águas Formosas 53,86 50,84 42,48 38,60
310100 Águas Vermelhas 56,46 53,69 45,68 41,74
310110 Aimorés 45,39 42,90 36,09 33,00
310120 Aiuruoca 37,81 35,33 28,82 26,25
310130 Alagoa 24,70 22,44 18,21 17,25
310140 Albertina 29,50 27,82 24,36 23,37
310150 Além Paraíba 30,99 28,33 23,31 22,24
310160 Alfenas 36,56 34,73 30,09 28,16
310163 Alfredo Vasconcelos 35,17 32,33 26,30 24,59
310170 Almenara 56,33 53,38 45,32 41,58
310180 Alpercata 60,60 58,10 52,12 49,99
310190 Alpinópolis 25,68 23,96 20,03 18,66
310200 Alterosa 36,56 34,73 30,09 28,16
310205 Alto Caparaó 44,51 42,20 35,97 33,37
315350 Alto Jequitibá 44,51 42,20 35,97 33,37
310210 Alto Rio Doce 47,75 45,88 40,16 36,95
310220 Alvarenga 45,39 42,90 36,09 33,00
310230 Alvinópolis 50,13 48,05 43,71 42,46
310240 Alvorada de Minas 43,23 39,80 31,97 29,71
310250 Amparo do Serra 47,75 45,88 40,16 36,95
310260 Andradas 29,50 27,82 24,36 23,37
310280 Andrelândia 37,81 35,33 28,82 26,25
310285 Angelândia 48,17 45,76 39,60 37,20
310290 Antônio Carlos 35,17 32,33 26,30 24,59
310300 Antônio Dias 50,20 47,32 42,22 41,22
310310 Antônio Prado de Minas 36,21 32,54 25,61 24,27
310320 Araçaí 35,92 31,93 25,23 24,17
310330 Aracitaba 44,79 43,14 38,30 35,64
310340 Araçuaí 42,97 39,30 31,65 29,62
310350 Araguari 31,10 29,39 24,73 22,55
310360 Arantina 37,81 35,33 28,82 26,25
310370 Araponga 47,75 45,88 40,16 36,95
310375 Araporã 24,11 21,80 17,33 16,28
310380 Arapuá 26,24 24,50 20,69 19,49
310390 Araújos 36,43 34,12 28,73 26,86
310400 Araxá 32,29 30,42 25,47 23,32
310410 Arceburgo 30,78 29,02 24,61 22,90
310420 Arcos 40,68 38,52 32,83 30,42
310430 Areado 36,56 34,73 30,09 28,16
310440 Argirita 30,99 28,33 23,31 22,24
310445 Aricanduva 48,17 45,76 39,60 37,20
310450 Arinos 35,34 32,32 27,69 27,08
310460 Astolfo Dutra 37,39 35,18 29,58 27,30
310470 Ataléia 52,46 49,65 43,55 41,70
310480 Augusto de Lima 54,58 51,76 43,09 39,96
310490 Baependi 24,70 22,44 18,21 17,25
310500 Baldim 35,92 31,93 25,23 24,17
310510 Bambuí 39,54 37,43 30,88 27,22
310520 Bandeira 56,33 53,38 45,32 41,58
310530 Bandeira do Sul 29,50 27,82 24,36 23,37
310540 Barão de Cocais 50,13 48,05 43,71 42,46
310550 Barão de Monte Alto 36,21 32,54 25,61 24,27
310560 Barbacena 42,84 40,67 35,60 33,83
310570 Barra Longa 56,14 53,59 46,21 42,34
310590 Barroso 35,17 32,33 26,30 24,59
310600 Bela Vista de Minas 50,13 48,05 43,71 42,46
310610 Belmiro Braga 44,79 43,14 38,30 35,64
310620 Belo Horizonte 38,45 36,75 32,33 30,37
310630 Belo Oriente 50,20 47,32 42,22 41,22
310640 Belo Vale 37,20 34,88 29,89 28,47
310650 Berilo 48,17 45,76 39,60 37,20
310665 Berizal 56,46 53,69 45,68 41,74
310660 Bertópolis 53,86 50,84 42,48 38,60
310670 Betim 32,97 29,51 22,95 21,41
310680 Bias Fortes 44,79 43,14 38,30 35,64
310690 Bicas 44,79 43,14 38,30 35,64
310700 Biquinhas 23,53 21,97 18,54 17,45
310710 Boa Esperança 37,16 34,24 27,38 25,02
310720 Bocaina de Minas 37,81 35,33 28,82 26,25
310730 Bocaiúva 41,48 38,93 33,72 32,39
310740 Bom Despacho 36,43 34,12 28,73 26,86
310750 Bom Jardim de Minas 37,81 35,33 28,82 26,25
310760 Bom Jesus da Penha 25,68 23,96 20,03 18,66
310770 Bom Jesus do Amparo 50,13 48,05 43,71 42,46
310780 Bom Jesus do Galho 33,67 29,85 21,84 19,68
310790 Bom Repouso 38,13 36,48 32,78 31,55
310800 Bom Sucesso 38,47 36,52 30,97 28,20
310810 Bonfim 37,20 34,88 29,89 28,47
310820 Bonfinópolis de Minas 35,34 32,32 27,69 27,08
310825 Bonito de Minas 58,78 52,73 43,00 42,07
310830 Borda da Mata 38,13 36,48 32,78 31,55
310840 Botelhos 29,50 27,82 24,36 23,37
310850 Botumirim 37,86 36,14 31,02 28,30
310870 Brás Pires 47,75 45,88 40,16 36,95
310855 Brasilândia de Minas 38,38 35,60 28,64 26,11
310860 Brasília de Minas 37,95 35,58 31,18 30,23
310890 Brasópolis 27,10 24,79 20,33 19,28
310880 Braúnas 43,00 40,70 35,06 32,98
310900 Brumadinho 40,67 37,79 31,52 29,66
310910 Bueno Brandão 38,13 36,48 32,78 31,55
310920 Buenópolis 54,58 51,76 43,09 39,96
310925 Bugre 33,67 29,85 21,84 19,68
310930 Buritis 35,34 32,32 27,69 27,08
310940 Buritizeiro 43,98 41,11 34,19 31,89
310945 Cabeceira Grande 35,34 32,32 27,69 27,08
310950 Cabo Verde 30,78 29,02 24,61 22,90
310960 Cachoeira da Prata 35,92 31,93 25,23 24,17
310970 Cachoeira de Minas 27,72 26,11 23,01 22,24
310270 Cachoeira de Pajeú 42,48 40,54 35,90 34,08
310980 Cachoeira Dourada 37,61 36,73 35,32 35,06
310990 Caetanópolis 35,92 31,93 25,23 24,17
311000 Caeté 40,67 37,79 31,52 29,66
311010 Caiana 36,21 32,54 25,61 24,27
311020 Cajuri 47,75 45,88 40,16 36,95
311030 Caldas 29,50 27,82 24,36 23,37
311040 Camacho 40,68 38,52 32,83 30,42
311050 Camanducaia 38,13 36,48 32,78 31,55
311060 Cambuí 38,13 36,48 32,78 31,55
311070 Cambuquira 24,70 22,44 18,21 17,25
311080 Campanário 60,60 58,10 52,12 49,99
311090 Campanha 37,16 34,24 27,38 25,02
311100 Campestre 29,50 27,82 24,36 23,37
311110 Campina Verde 30,48 28,94 24,88 23,12
311115 Campo Azul 37,95 35,58 31,18 30,23
311120 Campo Belo 36,64 34,86 29,85 27,27
311130 Campo do Meio 37,16 34,24 27,38 25,02
311140 Campo Florido 22,25 20,34 17,46 17,06
311150 Campos Altos 32,29 30,42 25,47 23,32
311160 Campos Gerais 37,16 34,24 27,38 25,02
311190 Cana Verde 36,64 34,86 29,85 27,27
311170 Canaã 47,75 45,88 40,16 36,95
311180 Canápolis 24,11 21,80 17,33 16,28
311200 Candeias 36,64 34,86 29,85 27,27
311205 Cantagalo 58,43 53,39 43,41 41,40
311210 Caparaó 44,51 42,20 35,97 33,37
311220 Capela Nova 35,17 32,33 26,30 24,59
311230 Capelinha 48,17 45,76 39,60 37,20
311240 Capetinga 25,68 23,96 20,03 18,66
311250 Capim Branco 35,92 31,93 25,23 24,17
311260 Capinópolis 37,61 36,73 35,32 35,06
311265 Capitão Andrade 60,60 58,10 52,12 49,99
311270 Capitão Enéas 37,95 35,58 31,18 30,23
311280 Capitólio 25,68 23,96 20,03 18,66
311290 Caputira 44,51 42,20 35,97 33,37
311300 Caraí 42,97 39,30 31,65 29,62
311310 Caranaíba 35,17 32,33 26,30 24,59
311320 Carandaí 35,17 32,33 26,30 24,59
311330 Carangola 36,21 32,54 25,61 24,27
311340 Caratinga 38,20 35,10 28,19 25,95
311350 Carbonita 48,17 45,76 39,60 37,20
311360 Careaçu 27,72 26,11 23,01 22,24
311370 Carlos Chagas 53,86 50,84 42,48 38,60
311380 Carmésia 43,00 40,70 35,06 32,98
311390 Carmo da Cachoeira 37,16 34,24 27,38 25,02
311400 Carmo da Mata 38,47 36,52 30,97 28,20
311410 Carmo de Minas 24,70 22,44 18,21 17,25
311420 Carmo do Cajuru 22,43 19,11 15,32 15,02
311430 Carmo do Paranaíba 26,24 24,50 20,69 19,49
311440 Carmo do Rio Claro 36,56 34,73 30,09 28,16
311450 Carmópolis de Minas 38,47 36,52 30,97 28,20
311455 Carneirinho 30,48 28,94 24,88 23,12
311460 Carrancas 50,05 49,06 45,66 43,08
311470 Carvalhópolis 36,56 34,73 30,09 28,16
311480 Carvalhos 37,81 35,33 28,82 26,25
311490 Casa Grande 37,20 32,78 25,25 24,15
311500 Cascalho Rico 24,11 21,80 17,33 16,28
311510 Cássia 25,68 23,96 20,03 18,66
311530 Cataguases 30,99 28,33 23,31 22,24
311535 Catas Altas 50,13 48,05 43,71 42,46
311540 Catas Altas da Noruega 37,20 32,78 25,25 24,15
311545 Catuji 52,46 49,65 43,55 41,70
311547 Catuti 46,81 43,11 35,60 33,62
311550 Caxambu 24,70 22,44 18,21 17,25
311560 Cedro do Abaeté 23,53 21,97 18,54 17,45
311570 Central de Minas 41,11 38,17 32,64 31,35
311580 Centralina 24,11 21,80 17,33 16,28
311590 Chácara 44,79 43,14 38,30 35,64
311600 Chalé 44,51 42,20 35,97 33,37
311610 Chapada do Norte 48,17 45,76 39,60 37,20
311615 Chapada Gaúcha 58,78 52,73 43,00 42,07
311620 Chiador 44,79 43,14 38,30 35,64
311630 Cipotânea 47,75 45,88 40,16 36,95
311640 Claraval 25,68 23,96 20,03 18,66
311650 Claro dos Poções 37,95 35,58 31,18 30,23
311660 Cláudio 22,43 19,11 15,32 15,02
311670 Coimbra 47,75 45,88 40,16 36,95
311680 Coluna 43,00 40,70 35,06 32,98
311690 Comendador Gomes 30,48 28,94 24,88 23,12
311700 Comercinho 42,48 40,54 35,90 34,08
311710 Conceição da Aparecida 36,56 34,73 30,09 28,16
311520 Conceição da Barra de Minas 35,09 32,98 27,87 25,96
311730 Conceição das Alagoas 22,25 20,34 17,46 17,06
311720 Conceição das Pedras 27,72 26,11 23,01 22,24
311740 Conceição de Ipanema 45,39 42,90 36,09 33,00
311750 Conceição do Mato Dentro 43,23 39,80 31,97 29,71
311760 Conceição do Pará 22,43 19,11 15,32 15,02
311770 Conceição do Rio Verde 24,70 22,44 18,21 17,25
311780 Conceição dos Ouros 27,72 26,11 23,01 22,24
311783 Cônego Marinho 58,78 52,73 43,00 42,07
311787 Confins 40,67 37,79 31,52 29,66
311790 Congonhal 38,13 36,48 32,78 31,55
311800 Congonhas 37,20 32,78 25,25 24,15
311810 Congonhas do Norte 43,23 39,80 31,97 29,71
311820 Conquista 22,25 20,34 17,46 17,06
311830 Conselheiro Lafaiete 23,98 21,72 16,94 15,52
311840 Conselheiro Pena 45,39 42,90 36,09 33,00
311850 Consolação 27,10 24,79 20,33 19,28
311860 Contagem 33,42 30,31 24,56 23,31
311870 Coqueiral 37,16 34,24 27,38 25,02
311880 Coração de Jesus 37,95 35,58 31,18 30,23
311890 Cordisburgo 35,92 31,93 25,23 24,17
311900 Cordislândia 27,72 26,11 23,01 22,24
311910 Corinto 54,58 51,76 43,09 39,96
311920 Coroaci 60,60 58,10 52,12 49,99
311930 Coromandel 23,38 21,26 17,21 16,26
311940 Coronel Fabriciano 40,47 36,61 31,60 31,06
311950 Coronel Murta 42,97 39,30 31,65 29,62
311960 Coronel Pacheco 44,79 43,14 38,30 35,64
311970 Coronel Xavier Chaves 35,09 32,98 27,87 25,96
311980 Córrego Danta 39,54 37,43 30,88 27,22
311990 Córrego do Bom Jesus 38,13 36,48 32,78 31,55
311995 Córrego Fundo 40,68 38,52 32,83 30,42
312000 Córrego Novo 33,67 29,85 21,84 19,68
312010 Couto de Magalhães de Minas 41,03 39,88 35,86 32,92
312015 Crisólita 53,86 50,84 42,48 38,60
312020 Cristais 36,64 34,86 29,85 27,27
312030 Cristália 37,86 36,14 31,02 28,30
312040 Cristiano Otoni 37,20 32,78 25,25 24,15
312050 Cristina 27,10 24,79 20,33 19,28
312060 Crucilândia 37,20 34,88 29,89 28,47
312070 Cruzeiro da Fortaleza 23,38 21,26 17,21 16,26
312080 Cruzília 37,81 35,33 28,82 26,25
312083 Cuparaque 45,39 42,90 36,09 33,00
312087 Curral de Dentro 56,46 53,69 45,68 41,74
312090 Curvelo 54,58 51,76 43,09 39,96
312100 Datas 41,03 39,88 35,86 32,92
312110 Delfim Moreira 27,10 24,79 20,33 19,28
312120 Delfinópolis 25,68 23,96 20,03 18,66
312125 Delta 22,25 20,34 17,46 17,06
312130 Descoberto 44,79 43,14 38,30 35,64
312140 Desterro de Entre Rios 37,20 32,78 25,25 24,15
312150 Desterro do Melo 35,17 32,33 26,30 24,59
312160 Diamantina 41,03 39,88 35,86 32,92
312170 Diogo de Vasconcelos 32,14 29,17 24,13 23,19
312180 Dionísio 50,13 48,05 43,71 42,46
312190 Divinésia 37,39 35,18 29,58 27,30
312200 Divino 36,21 32,54 25,61 24,27
312210 Divino das Laranjeiras 60,60 58,10 52,12 49,99
312220 Divinolândia de Minas 43,00 40,70 35,06 32,98
312230 Divinópolis 28,89 27,72 24,88 23,73
312235 Divisa Alegre 56,46 53,69 45,68 41,74
312240 Divisa Nova 36,56 34,73 30,09 28,16
312245 Divisópolis 56,33 53,38 45,32 41,58
312247 Dom Bosco 35,34 32,32 27,69 27,08
312250 Dom Cavati 33,67 29,85 21,84 19,68
312260 Dom Joaquim 43,23 39,80 31,97 29,71
312270 Dom Silvério 56,14 53,59 46,21 42,34
312280 Dom Viçoso 27,10 24,79 20,33 19,28
312290 Dona Euzébia 30,99 28,33 23,31 22,24
312300 Dores de Campos 35,09 32,98 27,87 25,96
312310 Dores de Guanhães 43,00 40,70 35,06 32,98
312320 Dores do Indaiá 36,43 34,12 28,73 26,86
312330 Dores do Turvo 37,39 35,18 29,58 27,30
312340 Doresópolis 39,54 37,43 30,88 27,22
312350 Douradoquara 23,38 21,26 17,21 16,26
312352 Durandé 44,51 42,20 35,97 33,37
312360 Elói Mendes 37,16 34,24 27,38 25,02
312370 Engenheiro Caldas 60,60 58,10 52,12 49,99
312380 Engenheiro Navarro 41,48 38,93 33,72 32,39
312385 Entre Folhas 33,67 29,85 21,84 19,68
312390 Entre Rios de Minas 37,20 32,78 25,25 24,15
312400 Ervália 47,75 45,88 40,16 36,95
312410 Esmeraldas 40,67 37,79 31,52 29,66
312420 Espera Feliz 36,21 32,54 25,61 24,27
312430 Espinosa 46,81 43,11 35,60 33,62
312440 Espírito Santo do Dourado 38,13 36,48 32,78 31,55
312450 Estiva 38,13 36,48 32,78 31,55
312460 Estrela Dalva 30,99 28,33 23,31 22,24
312470 Estrela do Indaiá 36,43 34,12 28,73 26,86
312480 Estrela do Sul 23,38 21,26 17,21 16,26
312490 Eugenópolis 36,21 32,54 25,61 24,27
312500 Ewbank da Câmara 44,79 43,14 38,30 35,64
312510 Extrema 38,13 36,48 32,78 31,55
312520 Fama 36,56 34,73 30,09 28,16
312530 Faria Lemos 36,21 32,54 25,61 24,27
312540 Felício dos Santos 41,03 39,88 35,86 32,92
312560 Felisburgo 56,33 53,38 45,32 41,58
312570 Felixlândia 54,58 51,76 43,09 39,96
312580 Fernandes Tourinho 60,60 58,10 52,12 49,99
312590 Ferros 50,13 48,05 43,71 42,46
312595 Fervedouro 36,21 32,54 25,61 24,27
312600 Florestal 23,57 20,73 16,62 16,08
312610 Formiga 40,68 38,52 32,83 30,42
312620 Formoso 35,34 32,32 27,69 27,08
312630 Fortaleza de Minas 25,68 23,96 20,03 18,66
312640 Fortuna de Minas 35,92 31,93 25,23 24,17
312650 Francisco Badaró 48,17 45,76 39,60 37,20
312660 Francisco Dumont 41,48 38,93 33,72 32,39
312670 Francisco Sá 37,95 35,58 31,18 30,23
312675 Franciscópolis 52,46 49,65 43,55 41,70
312680 Frei Gaspar 52,46 49,65 43,55 41,70
312690 Frei Inocêncio 60,60 58,10 52,12 49,99
312695 Frei Lagonegro 58,43 53,39 43,41 41,40
312700 Fronteira 30,48 28,94 24,88 23,12
312705 Fronteira dos Vales 53,86 50,84 42,48 38,60
312707 Fruta de Leite 56,46 53,69 45,68 41,74
312710 Frutal 30,48 28,94 24,88 23,12
312720 Funilândia 35,92 31,93 25,23 24,17
312730 Galiléia 60,60 58,10 52,12 49,99
312733 Gameleiras 46,81 43,11 35,60 33,62
312735 Glaucilândia 37,95 35,58 31,18 30,23
312737 Goiabeira 45,39 42,90 36,09 33,00
312738 Goianá 44,79 43,14 38,30 35,64
312740 Gonçalves 38,13 36,48 32,78 31,55
312750 Gonzaga 43,00 40,70 35,06 32,98
312760 Gouvêa 41,03 39,88 35,86 32,92
312770 Governador Valadares 39,60 37,67 34,09 33,24
312780 Grão Mogol 37,86 36,14 31,02 28,30
312790 Grupiara 23,38 21,26 17,21 16,26
312800 Guanhães 43,00 40,70 35,06 32,98
312810 Guapé 37,16 34,24 27,38 25,02
312820 Guaraciaba 56,14 53,59 46,21 42,34
312825 Guaraciama 41,48 38,93 33,72 32,39
312830 Guaranésia 30,78 29,02 24,61 22,90
312840 Guarani 37,39 35,18 29,58 27,30
312850 Guarará 44,79 43,14 38,30 35,64
312860 Guarda-Mor 38,38 35,60 28,64 26,11
312870 Guaxupé 30,78 29,02 24,61 22,90
312880 Guidoval 37,39 35,18 29,58 27,30
312890 Guimarânia 26,24 24,50 20,69 19,49
312900 Guiricema 37,39 35,18 29,58 27,30
312910 Gurinhatã 37,61 36,73 35,32 35,06
312920 Heliodora 27,72 26,11 23,01 22,24
312930 Iapu 33,67 29,85 21,84 19,68
312940 Ibertioga 35,17 32,33 26,30 24,59
312950 Ibiá 32,29 30,42 25,47 23,32
312960 Ibiaí 43,98 41,11 34,19 31,89
312965 Ibiracatu 37,95 35,58 31,18 30,23
312970 Ibiraci 25,68 23,96 20,03 18,66
312980 Ibirité 40,66 38,47 33,52 31,82
312990 Ibitiúra de Minas 29,50 27,82 24,36 23,37
313000 Ibituruna 38,47 36,52 30,97 28,20
313005 Icaraí de Minas 58,78 52,73 43,00 42,07
313010 Igarapé 40,67 37,79 31,52 29,66
313020 Igaratinga 22,43 19,11 15,32 15,02
313030 Iguatama 39,54 37,43 30,88 27,22
313040 Ijaci 50,05 49,06 45,66 43,08
313050 Ilicínea 37,16 34,24 27,38 25,02
313055 Imbé de Minas 33,67 29,85 21,84 19,68
313060 Inconfidentes 29,50 27,82 24,36 23,37
313065 Indaiabira 56,46 53,69 45,68 41,74
313070 Indianópolis 24,11 21,80 17,33 16,28
313080 Ingaí 50,05 49,06 45,66 43,08
313090 Inhapim 33,67 29,85 21,84 19,68
313100 Inhaúma 35,92 31,93 25,23 24,17
313110 Inimutaba 54,58 51,76 43,09 39,96
313115 Ipaba 33,67 29,85 21,84 19,68
313120 Ipanema 45,39 42,90 36,09 33,00
313130 Ipatinga 38,59 36,44 32,33 31,31
313140 Ipiaçu 37,61 36,73 35,32 35,06
313150 Ipuiúna 38,13 36,48 32,78 31,55
313160 Iraí de Minas 23,38 21,26 17,21 16,26
313170 Itabira 30,32 26,88 21,16 20,18
313180 Itabirinha de Mantena 41,11 38,17 32,64 31,35
313190 Itabirito 32,14 29,17 24,13 23,19
313200 Itacambira 37,86 36,14 31,02 28,30
313210 Itacarambi 58,78 52,73 43,00 42,07
313220 Itaguara 37,20 34,88 29,89 28,47
313230 Itaipé 52,46 49,65 43,55 41,70
313240 Itajubá 27,10 24,79 20,33 19,28
313250 Itamarandiba 48,17 45,76 39,60 37,20
313260 Itamarati de Minas 30,99 28,33 23,31 22,24
313270 Itambacuri 60,60 58,10 52,12 49,99
313280 Itambé do Mato Dentro 43,23 39,80 31,97 29,71
313290 Itamogi 30,78 29,02 24,61 22,90
313300 Itamonte 24,70 22,44 18,21 17,25
313310 Itanhandu 24,70 22,44 18,21 17,25
313320 Itanhomi 60,60 58,10 52,12 49,99
313330 Itaobim 42,48 40,54 35,90 34,08
313340 Itapagipe 30,48 28,94 24,88 23,12
313350 Itapecerica 40,68 38,52 32,83 30,42
313360 Itapeva 38,13 36,48 32,78 31,55
313370 Itatiaiuçu 37,20 34,88 29,89 28,47
313375 Itaú de Minas 25,68 23,96 20,03 18,66
313380 Itaúna 22,43 19,11 15,32 15,02
313390 Itaverava 37,20 32,78 25,25 24,15
313400 Itinga 42,97 39,30 31,65 29,62
313410 Itueta 45,39 42,90 36,09 33,00
313420 Ituiutaba 29,23 27,74 24,52 23,47
313430 Itumirim 50,05 49,06 45,66 43,08
313440 Iturama 30,48 28,94 24,88 23,12
313450 Itutinga 50,05 49,06 45,66 43,08
313460 Jaboticatubas 35,92 31,93 25,23 24,17
313470 Jacinto 56,33 53,38 45,32 41,58
313480 Jacuí 30,78 29,02 24,61 22,90
313490 Jacutinga 29,50 27,82 24,36 23,37
313500 Jaguaraçu 50,20 47,32 42,22 41,22
313505 Jaíba 46,81 43,11 35,60 33,62
313507 Jampruca 60,60 58,10 52,12 49,99
313510 Janaúba 46,81 43,11 35,60 33,62
313520 Januária 52,15 50,22 44,43 41,19
313530 Japaraíba 36,43 34,12 28,73 26,86
313535 Japonvar 37,95 35,58 31,18 30,23
313540 Jeceaba 37,20 34,88 29,89 28,47
313545 Jenipapo de Minas 48,17 45,76 39,60 37,20
313550 Jequeri 56,14 53,59 46,21 42,34
313560 Jequitaí 43,98 41,11 34,19 31,89
313570 Jequitibá 35,92 31,93 25,23 24,17
313580 Jequitinhonha 56,33 53,38 45,32 41,58
313590 Jesuânia 24,70 22,44 18,21 17,25
313600 Joaíma 56,33 53,38 45,32 41,58
313610 Joanésia 50,20 47,32 42,22 41,22
313620 João Monlevade 50,13 48,05 43,71 42,46
313630 João Pinheiro 38,38 35,60 28,64 26,11
313640 Joaquim Felício 54,58 51,76 43,09 39,96
313650 Jordânia 56,33 53,38 45,32 41,58
313652 José Gonçalves de Minas 48,17 45,76 39,60 37,20
313655 José Raydan 58,43 53,39 43,41 41,40
313657 Josenópolis 37,86 36,14 31,02 28,30
313665 Juatuba 40,67 37,79 31,52 29,66
313670 Juiz de Fora 27,37 24,61 20,00 19,17
313680 Juramento 37,95 35,58 31,18 30,23
313690 Juruaia 30,78 29,02 24,61 22,90
313695 Juvenília 58,78 52,73 43,00 42,07
313700 Ladainha 52,46 49,65 43,55 41,70
313710 Lagamar 38,38 35,60 28,64 26,11
313720 Lagoa da Prata 36,43 34,12 28,73 26,86
313730 Lagoa dos Patos 43,98 41,11 34,19 31,89
313740 Lagoa Dourada 35,09 32,98 27,87 25,96
313750 Lagoa Formosa 26,24 24,50 20,69 19,49
313753 Lagoa Grande 38,38 35,60 28,64 26,11
313760 Lagoa Santa 40,67 37,79 31,52 29,66
313770 Lajinha 44,51 42,20 35,97 33,37
313780 Lambari 24,70 22,44 18,21 17,25
313790 Lamim 47,75 45,88 40,16 36,95
313800 Laranjal 30,99 28,33 23,31 22,24
313810 Lassance 43,98 41,11 34,19 31,89
313820 Lavras 50,05 49,06 45,66 43,08
313830 Leandro Ferreira 36,43 34,12 28,73 26,86
313835 Leme do Prado 48,17 45,76 39,60 37,20
313840 Leopoldina 30,99 28,33 23,31 22,24
313850 Liberdade 37,81 35,33 28,82 26,25
313860 Lima Duarte 44,79 43,14 38,30 35,64
313862 Limeira do Oeste 30,48 28,94 24,88 23,12
313865 Lontra 37,95 35,58 31,18 30,23
313867 Luisburgo 44,51 42,20 35,97 33,37
313868 Luislândia 37,95 35,58 31,18 30,23
313870 Luminárias 50,05 49,06 45,66 43,08
313880 Luz 36,43 34,12 28,73 26,86
313890 Machacalis 53,86 50,84 42,48 38,60
313900 Machado 36,56 34,73 30,09 28,16
313910 Madre de Deus de Minas 35,09 32,98 27,87 25,96
313920 Malacacheta 52,46 49,65 43,55 41,70
313925 Mamonas 46,81 43,11 35,60 33,62
313930 Manga 58,78 52,73 43,00 42,07
313940 Manhuaçu 44,51 42,20 35,97 33,37
313950 Manhumirim 44,51 42,20 35,97 33,37
313960 Mantena 41,11 38,17 32,64 31,35
313980 Mar de Espanha 44,79 43,14 38,30 35,64
313970 Maravilhas 35,92 31,93 25,23 24,17
313990 Maria da Fé 27,10 24,79 20,33 19,28
314000 Mariana 32,14 29,17 24,13 23,19
314010 Marilac 60,60 58,10 52,12 49,99
314015 Mário Campos 40,67 37,79 31,52 29,66
314020 Maripá de Minas 44,79 43,14 38,30 35,64
314030 Marliéria 50,20 47,32 42,22 41,22
314040 Marmelópolis 27,10 24,79 20,33 19,28
314050 Martinho Campos 36,43 34,12 28,73 26,86
314053 Martins Soares 44,51 42,20 35,97 33,37
314055 Mata Verde 56,33 53,38 45,32 41,58
314060 Materlândia 43,00 40,70 35,06 32,98
314070 Mateus Leme 40,67 37,79 31,52 29,66
317150 Mathias Lobato 60,60 58,10 52,12 49,99
314080 Matias Barbosa 44,79 43,14 38,30 35,64
314085 Matias Cardoso 58,78 52,73 43,00 42,07
314090 Matipó 44,51 42,20 35,97 33,37
314100 Mato Verde 46,81 43,11 35,60 33,62
314110 Matozinhos 35,92 31,93 25,23 24,17
314120 Matutina 26,24 24,50 20,69 19,49
314130 Medeiros 39,54 37,43 30,88 27,22
314140 Medina 42,48 40,54 35,90 34,08
314150 Mendes Pimentel 41,11 38,17 32,64 31,35
314160 Mercês 37,39 35,18 29,58 27,30
314170 Mesquita 50,20 47,32 42,22 41,22
314180 Minas Novas 48,17 45,76 39,60 37,20
314190 Minduri 37,81 35,33 28,82 26,25
314200 Mirabela 37,95 35,58 31,18 30,23
314210 Miradouro 36,21 32,54 25,61 24,27
314220 Miraí 36,21 32,54 25,61 24,27
314225 Miravânia 58,78 52,73 43,00 42,07
314230 Moeda 37,20 34,88 29,89 28,47
314240 Moema 36,43 34,12 28,73 26,86
314250 Monjolos 54,58 51,76 43,09 39,96
314260 Monsenhor Paulo 37,16 34,24 27,38 25,02
314270 Montalvânia 58,78 52,73 43,00 42,07
314280 Monte Alegre de Minas 24,11 21,80 17,33 16,28
314290 Monte Azul 46,81 43,11 35,60 33,62
314300 Monte Belo 30,78 29,02 24,61 22,90
314310 Monte Carmelo 23,38 21,26 17,21 16,26
314315 Monte Formoso 56,33 53,38 45,32 41,58
314320 Monte Santo de Minas 30,78 29,02 24,61 22,90
314340 Monte Sião 29,50 27,82 24,36 23,37
314330 Montes Claros 24,63 22,24 18,64 18,09
314345 Montezuma 56,46 53,69 45,68 41,74
314350 Morada Nova de Minas 23,53 21,97 18,54 17,45
314360 Morro da Garça 54,58 51,76 43,09 39,96
314370 Morro do Pilar 43,23 39,80 31,97 29,71
314380 Munhoz 38,13 36,48 32,78 31,55
314390 Muriaé 33,05 30,96 25,89 23,99
314400 Mutum 45,39 42,90 36,09 33,00
314410 Muzambinho 30,78 29,02 24,61 22,90
314420 Nacip Raydan 60,60 58,10 52,12 49,99
314430 Nanuque 53,86 50,84 42,48 38,60
314435 Naque 50,20 47,32 42,22 41,22
314437 Natalândia 35,34 32,32 27,69 27,08
