Ministério da Saúde  
Informações de Saúde MS/SE/Datasus

Mortalidade Infantil

 

Coeficiente de Mortalidade Infantil por Ano segundo Município
Espírito Santo, 1989 a 1998
Município 1989 1990 1994 1998
Fonte: Estimativa da Mortalidade Infantil por Microrregiões e Municípios
Espírito Santo 36,00 34,60 30,42 27,96
320010 Afonso Cláudio 29,03 27,27 23,14 21,68
320016 Água Doce do Norte 45,24 42,70 36,58 34,25
320013 Águia Branca 37,89 35,77 30,63 28,80
320020 Alegre 39,71 38,01 33,72 31,98
320030 Alfredo Chaves 32,65 31,41 27,79 25,83
320035 Alto Rio Novo 39,02 37,75 34,38 32,91
320040 Anchieta 32,65 31,41 27,79 25,83
320050 Apiacá 25,18 24,44 22,35 21,22
320060 Aracruz 40,40 39,09 34,96 32,36
320070 Atílio Vivacqua 25,18 24,44 22,35 21,22
320080 Baixo Guandu 39,02 37,75 34,38 32,91
320090 Barra de São Francisco 45,24 42,70 36,58 34,25
320100 Boa Esperança 37,89 35,77 30,63 28,80
320110 Bom Jesus do Norte 25,18 24,44 22,35 21,22
320115 Brejetuba 29,03 27,27 23,14 21,68
320120 Cachoeiro de Itapemirim 35,23 33,96 30,26 28,20
320130 Cariacica 32,76 29,99 24,61 23,34
320140 Castelo 25,18 24,44 22,35 21,22
320150 Colatina 24,64 23,34 20,13 18,81
320160 Conceição da Barra 56,48 54,64 49,48 46,94
320170 Conceição do Castelo 29,03 27,27 23,14 21,68
320180 Divino de São Lourenço 39,71 38,01 33,72 31,98
320190 Domingos Martins 29,03 27,27 23,14 21,68
320200 Dores do Rio Preto 39,71 38,01 33,72 31,98
320210 Ecoporanga 45,24 42,70 36,58 34,25
320220 Fundão 40,40 39,09 34,96 32,36
320230 Guaçuí 39,71 38,01 33,72 31,98
320240 Guarapari 32,65 31,41 27,79 25,83
320245 Ibatiba 39,71 38,01 33,72 31,98
320250 Ibiraçu 40,40 39,09 34,96 32,36
320255 Ibitirama 39,71 38,01 33,72 31,98
320260 Iconha 32,65 31,41 27,79 25,83
320265 Irupi 39,71 38,01 33,72 31,98
320270 Itaguaçu 23,50 21,80 18,22 17,28
320280 Itapemirim 36,14 33,76 28,41 26,69
320290 Itarana 23,50 21,80 18,22 17,28
320300 Iúna 39,71 38,01 33,72 31,98
320305 Jaguaré 56,48 54,64 49,48 46,94
320310 Jerônimo Monteiro 25,18 24,44 22,35 21,22
320313 João Neiva 40,40 39,09 34,96 32,36
320316 Laranja da Terra 29,03 27,27 23,14 21,68
320320 Linhares 45,69 44,04 39,16 36,50
320330 Mantenópolis 45,24 42,70 36,58 34,25
320332 Marataizes 36,14 33,76 28,41 26,69
320334 Marechal Floriano 29,03 27,27 23,14 21,68
320335 Marilândia 39,02 37,75 34,38 32,91
320340 Mimoso do Sul 25,18 24,44 22,35 21,22
320350 Montanha 29,71 27,90 24,33 23,35
320360 Mucurici 29,71 27,90 24,33 23,35
320370 Muniz Freire 39,71 38,01 33,72 31,98
320380 Muqui 25,18 24,44 22,35 21,22
320390 Nova Venécia 37,89 35,77 30,63 28,80
320400 Pancas 39,02 37,75 34,38 32,91
320405 Pedro Canário 56,48 54,64 49,48 46,94
320410 Pinheiros 29,71 27,90 24,33 23,35
320420 Piúma 32,65 31,41 27,79 25,83
320425 Ponto Belo 29,71 27,90 24,33 23,35
320430 Presidente Kennedy 36,14 33,76 28,41 26,69
320435 Rio Bananal 40,40 39,09 34,96 32,36
320440 Rio Novo do Sul 32,65 31,41 27,79 25,83
320450 Santa Leopoldina 23,50 21,80 18,22 17,28
320455 Santa Maria de Jetibá 23,50 21,80 18,22 17,28
320460 Santa Teresa 23,50 21,80 18,22 17,28
320465 São Domingos do Norte 39,02 37,75 34,38 32,91
320470 São Gabriel da Palha 37,89 35,77 30,63 28,80
320480 São José do Calçado 25,18 24,44 22,35 21,22
320490 São Mateus 56,48 54,64 49,48 46,94
320495 São Roque do Canaã 23,50 21,80 18,22 17,28
320500 Serra 37,64 35,51 30,18 28,10
320501 Sooretama 40,40 39,09 34,96 32,36
320503 Vargem Alta 25,18 24,44 22,35 21,22
320506 Venda Nova do Imigrante 29,03 27,27 23,14 21,68
320510 Viana 34,91 33,37 29,52 27,95
320515 Vila Pavão 37,89 35,77 30,63 28,80
320517 Vila Valério 37,89 35,77 30,63 28,80
320520 Vila Velha 27,75 26,08 21,85 20,08
320530 Vitória 29,42 28,53 26,42 25,57
Copia como .CSV Copia para Tabwin

Voltar ao início