Ministério da Saúde  
Informações de Saúde MS/SE/Datasus

Mortalidade Infantil

 

Coeficiente de Mortalidade Infantil por Ano segundo Município
Ceará, 1989 a 1998
Município 1989 1990 1994 1998
Fonte: Estimativa da Mortalidade Infantil por Microrregiões e Municípios
Ceará 73,57 69,93 60,06 55,43
230010 Abaiara 63,16 60,43 55,46 54,31
230015 Acarapé 90,03 86,10 78,36 76,51
230020 Acaraú 100,75 98,01 88,83 82,85
230030 Acopiara 91,55 87,04 75,37 70,98
230040 Aiuaba 73,74 69,10 60,20 58,38
230050 Alcântaras 83,64 75,42 68,27 68,01
230060 Altaneira 107,97 103,86 94,12 90,64
230070 Alto Santo 76,92 74,19 68,40 66,67
230075 Amontada 62,92 60,39 53,79 50,91
230080 Antonina do Norte 74,55 70,26 62,84 61,35
230090 Apuiarés 71,81 66,48 59,70 59,06
230100 Aquiraz 78,96 76,58 70,56 67,90
230110 Aracati 77,22 72,08 63,42 61,83
230120 Aracoiaba 90,03 86,10 78,36 76,51
230125 Ararendá 62,64 56,81 48,91 48,08
230130 Araripe 81,82 75,72 66,41 65,17
230140 Aratuba 90,03 86,10 78,36 76,51
230150 Arneiroz 73,74 69,10 60,20 58,38
230160 Assaré 81,82 75,72 66,41 65,17
230170 Aurora 73,64 68,80 60,13 58,39
230180 Baixio 83,70 78,06 68,84 67,28
230185 Banabuiú 78,91 74,89 66,58 64,54
230190 Barbalha 76,73 74,34 67,83 64,64
230195 Barreira 87,96 83,31 75,50 74,22
230200 Barro 73,64 68,80 60,13 58,39
230205 Barroquinha 100,75 98,01 88,83 82,85
230210 Baturité 90,03 86,10 78,36 76,51
230220 Beberibe 71,86 68,98 62,63 60,71
230230 Bela Cruz 100,75 98,01 88,83 82,85
230240 Boa Viagem 78,91 74,89 66,58 64,54
230250 Brejo Santo 63,16 60,43 55,46 54,31
230260 Camocim 100,75 98,01 88,83 82,85
230270 Campos Sales 81,82 75,72 66,41 65,17
230280 Canindé 71,71 65,13 56,79 56,06
230290 Capistrano 90,03 86,10 78,36 76,51
230300 Caridade 71,71 65,13 56,79 56,06
230310 Cariré 80,89 78,11 71,82 69,80
230320 Caririaçu 107,97 103,86 94,12 90,64
230330 Cariús 74,55 70,26 62,84 61,35
230340 Carnaubal 84,17 80,38 71,99 69,69
230350 Cascavel 71,86 68,98 62,63 60,71
230360 Catarina 73,74 69,10 60,20 58,38
230365 Catunda 57,27 54,13 48,94 48,13
230370 Caucaia 73,08 69,51 62,40 60,56
230380 Cedro 98,04 92,44 79,89 76,22
230390 Chaval 100,75 98,01 88,83 82,85
230393 Choró 78,91 74,89 66,58 64,54
230395 Chorozinho 87,96 83,31 75,50 74,22
230400 Coreaú 80,25 77,09 69,46 66,55
230410 Crateús 62,64 56,81 48,91 48,08
230420 Crato 64,44 61,39 55,72 54,38
230423 Croatá 84,17 80,38 71,99 69,69
230425 Cruz 100,75 98,01 88,83 82,85
230426 Deputado Irapuan Pinheiro 91,55 87,04 75,37 70,98
230427 Ererê 57,93 52,15 46,35 46,02
230428 Eusébio 78,96 76,58 70,56 67,90
230430 Farias Brito 107,97 103,86 94,12 90,64
230435 Forquilha 80,89 78,11 71,82 69,80
230440 Fortaleza 61,84 59,26 53,27 51,10
230445 Fortim 77,22 72,08 63,42 61,83
230450 Frecheirinha 80,25 77,09 69,46 66,55
230460 General Sampaio 71,81 66,48 59,70 59,06
230465 Graça 80,89 78,11 71,82 69,80
230470 Granja 100,75 98,01 88,83 82,85
230480 Granjeiro 107,97 103,86 94,12 90,64
230490 Groaíras 80,89 78,11 71,82 69,80
230495 Guaiúba 78,96 76,58 70,56 67,90
230500 Guaraciaba do Norte 84,17 80,38 71,99 69,69
230510 Guaramiranga 90,03 86,10 78,36 76,51
230520 Hidrolândia 57,27 54,13 48,94 48,13
230523 Horizonte 82,28 77,42 69,51 68,22
230526 Ibaretama 78,91 74,89 66,58 64,54
230530 Ibiapina 84,17 80,38 71,99 69,69
230533 Ibicuitinga 76,92 74,19 68,40 66,67
230535 Icapuí 77,22 72,08 63,42 61,83
230540 Icó 98,04 92,44 79,89 76,22
230550 Iguatu 98,04 92,44 79,89 76,22
230560 Independência 62,64 56,81 48,91 48,08
230565 Ipaporanga 62,64 56,81 48,91 48,08
230570 Ipaumirim 83,70 78,06 68,84 67,28
230580 Ipu 66,84 62,99 55,64 54,25
230590 Ipueiras 66,84 62,99 55,64 54,25
230600 Iracema 57,93 52,15 46,35 46,02
230610 Irauçuba 80,89 78,11 71,82 69,80
230620 Itaiçaba 77,22 72,08 63,42 61,83
230625 Itaitinga 78,96 76,58 70,56 67,90
230630 Itapagé 100,66 93,75 83,37 82,14
230640 Itapipoca 62,92 60,39 53,79 50,91
230650 Itapiúna 90,03 86,10 78,36 76,51
230655 Itarema 100,75 98,01 88,83 82,85
230660 Itatira 71,71 65,13 56,79 56,06
230670 Jaguaretama 59,00 56,27 49,65 47,20
230680 Jaguaribara 59,00 56,27 49,65 47,20
230690 Jaguaribe 59,00 56,27 49,65 47,20
230700 Jaguaruana 76,92 74,19 68,40 66,67
230710 Jardim 76,73 74,34 67,83 64,64
230720 Jati 63,16 60,43 55,46 54,31
230725 Jijoca de Jericoacoara 100,75 98,01 88,83 82,85
230730 Juazeiro do Norte 88,57 85,04 77,09 74,34
230740 Jucás 74,55 70,26 62,84 61,35
230750 Lavras da Mangabeira 83,70 78,06 68,84 67,28
230760 Limoeiro do Norte 76,92 74,19 68,40 66,67
230763 Madalena 78,91 74,89 66,58 64,54
230765 Maracanaú 54,32 50,23 42,95 41,39
230770 Maranguape 78,96 76,58 70,56 67,90
230780 Marco 100,75 98,01 88,83 82,85
230790 Martinópole 100,75 98,01 88,83 82,85
230800 Massapê 80,89 78,11 71,82 69,80
230810 Mauriti 73,64 68,80 60,13 58,39
230820 Meruoca 83,64 75,42 68,27 68,01
230830 Milagres 63,16 60,43 55,46 54,31
230835 Milhã 91,55 87,04 75,37 70,98
230837 Miraíma 80,89 78,11 71,82 69,80
230840 Missão Velha 76,73 74,34 67,83 64,64
230850 Mombaça 91,55 87,04 75,37 70,98
230860 Monsenhor Tabosa 62,64 56,81 48,91 48,08
230870 Morada Nova 76,92 74,19 68,40 66,67
230880 Moraújo 80,25 77,09 69,46 66,55
230890 Morrinhos 100,75 98,01 88,83 82,85
230900 Mucambo 80,89 78,11 71,82 69,80
230910 Mulungu 90,03 86,10 78,36 76,51
230920 Nova Olinda 76,73 74,34 67,83 64,64
230930 Nova Russas 62,64 56,81 48,91 48,08
230940 Novo Oriente 62,64 56,81 48,91 48,08
230945 Ocara 87,96 83,31 75,50 74,22
230950 Orós 98,04 92,44 79,89 76,22
230960 Pacajus 82,28 77,42 69,51 68,22
230970 Pacatuba 78,96 76,58 70,56 67,90
230980 Pacoti 90,03 86,10 78,36 76,51
230990 Pacujá 80,89 78,11 71,82 69,80
231000 Palhano 76,92 74,19 68,40 66,67
231010 Palmácia 90,03 86,10 78,36 76,51
231020 Paracuru 103,34 95,37 81,09 79,21
231025 Paraipaba 103,34 95,37 81,09 79,21
231030 Parambu 73,74 69,10 60,20 58,38
231040 Paramoti 71,71 65,13 56,79 56,06
231050 Pedra Branca 91,55 87,04 75,37 70,98
231060 Penaforte 63,16 60,43 55,46 54,31
231070 Pentecoste 71,81 66,48 59,70 59,06
231080 Pereiro 57,93 52,15 46,35 46,02
231085 Pindoretama 71,86 68,98 62,63 60,71
231090 Piquet Carneiro 91,55 87,04 75,37 70,98
231095 Pires Ferreira 66,84 62,99 55,64 54,25
231100 Poranga 66,84 62,99 55,64 54,25
231110 Porteiras 76,73 74,34 67,83 64,64
231120 Potengi 81,82 75,72 66,41 65,17
231123 Potiretama 57,93 52,15 46,35 46,02
231126 Quiterianópolis 62,64 56,81 48,91 48,08
231130 Quixadá 78,91 74,89 66,58 64,54
231135 Quixelô 98,04 92,44 79,89 76,22
231140 Quixeramobim 78,91 74,89 66,58 64,54
231150 Quixeré 76,92 74,19 68,40 66,67
231160 Redenção 90,03 86,10 78,36 76,51
231170 Reriutaba 66,84 62,99 55,64 54,25
231180 Russas 76,92 74,19 68,40 66,67
231190 Saboeiro 73,74 69,10 60,20 58,38
231195 Salitre 81,82 75,72 66,41 65,17
231220 Santa Quitéria 57,27 54,13 48,94 48,13
231200 Santana do Acaraú 80,89 78,11 71,82 69,80
231210 Santana do Cariri 76,73 74,34 67,83 64,64
231230 São Benedito 84,17 80,38 71,99 69,69
231240 São Gonçalo do Amarante 103,34 95,37 81,09 79,21
231250 São João do Jaguaribe 76,92 74,19 68,40 66,67
231260 São Luís do Curu 71,81 66,48 59,70 59,06
231270 Senador Pompeu 91,55 87,04 75,37 70,98
231280 Senador Sá 80,89 78,11 71,82 69,80
231290 Sobral 93,76 88,84 81,32 80,19
231300 Solonópole 91,55 87,04 75,37 70,98
231310 Tabuleiro do Norte 76,92 74,19 68,40 66,67
231320 Tamboril 62,64 56,81 48,91 48,08
231325 Tarrafas 74,55 70,26 62,84 61,35
231330 Tauá 73,74 69,10 60,20 58,38
231335 Tejuçuoca 71,81 66,48 59,70 59,06
231340 Tianguá 84,17 80,38 71,99 69,69
231350 Trairi 62,92 60,39 53,79 50,91
231355 Tururu 100,66 93,75 83,37 82,14
231360 Ubajara 84,17 80,38 71,99 69,69
231370 Umari 83,70 78,06 68,84 67,28
231375 Umirim 100,66 93,75 83,37 82,14
231380 Uruburetama 100,66 93,75 83,37 82,14
231390 Uruoca 80,25 77,09 69,46 66,55
231395 Varjota 66,84 62,99 55,64 54,25
231400 Várzea Alegre 74,55 70,26 62,84 61,35
231410 Viçosa do Ceará 84,17 80,38 71,99 69,69
Copia como .CSV Copia para Tabwin

Voltar ao início